Landkreis Bamberg

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Landkreis Bamberg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Silberhorn, Thomas 21.508 42,3 % 2,4 20.392 40,0 % 3,1
SPD Schwarz, Andreas 7.079 13,9 % -6,4 4.695 9,2 % -6,3
GRÜNE Badum, Lisa 3.819 7,5 % -1,0 3.937 7,7 % -1,8
FDP Körber, Sebastian 1.291 2,5 % -4,2 1.822 3,6 % -6,0
AfD Weiß, Michael 12.276 24,1 % 12,4 12.714 25,0 % 12,3
FREIE WÄHLER Herzog, Jens 2.311 4,5 % -2,3 2.230 4,4 % -3,7
Die Linke Jaegers, Jan 1.890 3,7 % 2,0 2.290 4,5 % 2,3
dieBasis - - -1,6 190 0,4 % -1,1
Tierschutzpartei - - - 382 0,7 % -0,2
Die PARTEI - - -1,0 169 0,3 % -0,4
ÖDP Lösel, Lisa 264 0,5 % -0,2 109 0,2 % -0,2
BP - - -0,4 69 0,1 % -0,2
Volt Reising, Tim 465 0,9 % 0,6 321 0,6 % 0,3
PdH - - - 27 0,1 % 0,1
MLPD - - -0,1 18 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 42 0,1 % 0,1
BSW - - - 1.546 3,0 % 3,0
Wahlberechtigte 58.939 - - 58.939 - -
Wähler 51.097 86,7 % - 51.097 86,7 % -
Ungültige Stimmen 194 0,4 % - 144 0,3 % -
Gültige Stimmen 50.903 99,6 % - 50.953 99,7 % -