Bamberg

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Bamberg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Silberhorn, Thomas 13.746 30,4 % 1,9 13.246 29,3 % 3,3
SPD Schwarz, Andreas 8.374 18,5 % -2,7 6.082 13,4 % -5,4
GRÜNE Badum, Lisa 9.303 20,6 % -3,1 8.632 19,1 % -3,8
FDP Körber, Sebastian 1.436 3,2 % -3,5 1.999 4,4 % -5,5
AfD Weiß, Michael 6.554 14,5 % 7,1 6.684 14,8 % 7,0
FREIE WÄHLER Herzog, Jens 1.004 2,2 % -0,8 738 1,6 % -1,6
Die Linke Jaegers, Jan 3.643 8,1 % 4,1 4.991 11,0 % 5,8
dieBasis - - -1,6 119 0,3 % -1,1
Tierschutzpartei - - - 324 0,7 % -0,2
Die PARTEI - - -1,4 175 0,4 % -0,5
ÖDP Lösel, Lisa 342 0,8 % -0,2 165 0,4 % -0,3
BP - - -0,3 40 0,1 % -0,1
Volt Reising, Tim 771 1,7 % 0,8 562 1,2 % 0,6
PdH - - - 46 0,1 % 0,1
MLPD - - -0,2 25 0,1 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 31 0,1 % 0,1
BSW - - - 1.385 3,1 % 3,1
Wahlberechtigte 54.792 - - 54.792 - -
Wähler 45.401 82,9 % - 45.401 82,9 % -
Ungültige Stimmen 228 0,5 % - 157 0,3 % -
Gültige Stimmen 45.173 99,5 % - 45.244 99,7 % -

Untergebiete