Wahlbeteiligung: 88,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Silberhorn, Thomas | 1.960 | 40,6 % | 2,5 | 1.885 | 39,0 % | 3,1 |
SPD | Schwarz, Andreas | 725 | 15,0 % | -6,2 | 485 | 10,0 % | -7,2 |
GRÜNE | Badum, Lisa | 555 | 11,5 % | -0,7 | 565 | 11,7 % | -1,2 |
FDP | Körber, Sebastian | 134 | 2,8 % | -3,0 | 209 | 4,3 % | -4,7 |
AfD | Weiß, Michael | 970 | 20,1 % | 10,1 | 988 | 20,4 % | 9,8 |
FREIE WÄHLER | Herzog, Jens | 246 | 5,1 % | -1,7 | 220 | 4,6 % | -2,4 |
Die Linke | Jaegers, Jan | 180 | 3,7 % | 2,1 | 230 | 4,8 % | 2,6 |
dieBasis | - | - | -1,5 | 18 | 0,4 % | -0,9 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 37 | 0,8 % | 0,0 | |
Die PARTEI | - | - | -1,2 | 20 | 0,4 % | -0,2 | |
ÖDP | Lösel, Lisa | 15 | 0,3 % | -0,4 | 10 | 0,2 % | -0,3 |
BP | - | - | -0,3 | 3 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Reising, Tim | 45 | 0,9 % | 0,4 | 33 | 0,7 % | 0,2 |
PdH | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 125 | 2,6 % | 2,6 | |
Wahlberechtigte | 5.506 | - | - | 5.506 | - | - | |
Wähler | 4.846 | 88,0 % | - | 4.846 | 88,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,3 % | - | 11 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.830 | 99,7 % | - | 4.835 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Bücherei
- 0002 - Pfarrheim Luigi Padovese
- 0003 - Seniorenzentrum Stegaurach
- 0004 - Feuerwehrhaus Stegaurach
- 0005 - Mühlendorf Kirche Sakristei
- 0006 - Pfarrraum Waizendorf
- 0007 - Feuerwehrhaus Debring
- 0011 - Briefwahl Stegaurach Aurachtalhalle 1
- 0012 - Briefwahl Stegaurach Aurachtalhalle 2
- 0013 - Briefwahl Stegaurach Aurachtalhalle 3
- 0014 - Briefwahl Stegaurach Aurachtalhalle 4
- 0015 - Briefwahl Stegaurach Aurachtalhalle 5
- 0016 - Briefwahl Stegaurach Aurachtalhalle 6
- 0017 - Briefwahl Stegaurach Aurachtalhalle 7