Wahlbeteiligung: 86,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Silberhorn, Thomas | 3.643 | 43,3 % | 4,6 | 3.424 | 40,7 % | 5,4 |
SPD | Schwarz, Andreas | 1.251 | 14,9 % | -7,1 | 812 | 9,7 % | -6,7 |
GRÜNE | Badum, Lisa | 663 | 7,9 % | -0,8 | 687 | 8,2 % | -2,0 |
FDP | Körber, Sebastian | 216 | 2,6 % | -4,9 | 317 | 3,8 % | -6,9 |
AfD | Weiß, Michael | 1.947 | 23,2 % | 12,3 | 2.031 | 24,2 % | 12,4 |
FREIE WÄHLER | Herzog, Jens | 318 | 3,8 % | -3,0 | 326 | 3,9 % | -4,1 |
Die Linke | Jaegers, Jan | 270 | 3,2 % | 1,6 | 362 | 4,3 % | 2,3 |
dieBasis | - | - | -1,5 | 34 | 0,4 % | -1,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 64 | 0,8 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -0,8 | 24 | 0,3 % | -0,3 | |
ÖDP | Lösel, Lisa | 40 | 0,5 % | -0,1 | 15 | 0,2 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,3 | 15 | 0,2 % | -0,2 | |
Volt | Reising, Tim | 61 | 0,7 % | 0,4 | 56 | 0,7 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 6 | 0,1 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 221 | 2,6 % | 2,6 | |
Wahlberechtigte | 9.780 | - | - | 9.780 | - | - | |
Wähler | 8.437 | 86,3 % | - | 8.437 | 86,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 28 | 0,3 % | - | 29 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 8.409 | 99,7 % | - | 8.408 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Altes EVO Hirschaid
- 0002 - Staatliche Realschule Hirschaid
- 0003 - Alte Schule Hirschaid
- 0004 - Grund- und Mittelschule Hirschaid
- 0005 - Schloss Sassanfahrt
- 0006 - Julius-von-Soden-Schule Sassanfahrt
- 0007 - Gemeinschaftshaus Rothensand
- 0008 - Alte Schule Röbersdorf
- 0009 - Alte Schule Erlach
- 0010 - Alte Schule Friesen
- 0011 - Alte Schule Seigendorf
- 0021 - Briefwahl 1
- 0022 - Briefwahl 2
- 0023 - Briefwahl 3
- 0024 - Briefwahl 4
- 0025 - Briefwahl 5
- 0026 - Briefwahl 6