Wahlbeteiligung: 87,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Silberhorn, Thomas | 1.067 | 42,9 % | 0,1 | 1.005 | 40,4 % | 2,5 |
SPD | Schwarz, Andreas | 305 | 12,3 % | -6,4 | 242 | 9,7 % | -5,2 |
GRÜNE | Badum, Lisa | 199 | 8,0 % | -0,4 | 191 | 7,7 % | -1,7 |
FDP | Körber, Sebastian | 84 | 3,4 % | -2,7 | 85 | 3,4 % | -6,1 |
AfD | Weiß, Michael | 577 | 23,2 % | 13,1 | 589 | 23,7 % | 12,2 |
FREIE WÄHLER | Herzog, Jens | 133 | 5,3 % | -2,2 | 131 | 5,3 % | -4,2 |
Die Linke | Jaegers, Jan | 85 | 3,4 % | 1,5 | 103 | 4,1 % | 2,3 |
dieBasis | - | - | -2,0 | 17 | 0,7 % | -1,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 19 | 0,8 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 9 | 0,4 % | -0,1 | |
ÖDP | Lösel, Lisa | 17 | 0,7 % | 0,2 | 6 | 0,2 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,4 | 4 | 0,2 % | -0,1 | |
Volt | Reising, Tim | 20 | 0,8 % | 0,4 | 11 | 0,4 % | 0,1 |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 73 | 2,9 % | 2,9 | |
Wahlberechtigte | 2.847 | - | - | 2.847 | - | - | |
Wähler | 2.497 | 87,7 % | - | 2.497 | 87,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,4 % | - | 11 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.487 | 99,6 % | - | 2.486 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Buttenheim Alt und Dreuschendorf
- 0002 - Buttenheim Neu und Ketschendorf
- 0003 - Gunzendorf und Stackendorf
- 0004 - Frankendorf und Tiefenhöchstadt
- 0011 - Briefwahl 0011 - Buttenheim Alt und Dreuschendorf
- 0012 - Briefwahl 0012 - Buttenheim Neu und Ketschendorf
- 0013 - Briefwahl 0013 - Gunzendorf, Stackendorf, Frankendorf und Tiefenhöchstadt