Landkreis Forchheim

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Landkreis Forchheim
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Silberhorn, Thomas 25.790 43,9 % 3,0 23.724 40,3 % 4,3
SPD Schwarz, Andreas 7.116 12,1 % -4,2 6.776 11,5 % -6,2
GRÜNE Badum, Lisa 7.640 13,0 % -2,1 6.907 11,7 % -1,5
FDP Körber, Sebastian 1.982 3,4 % -3,2 2.274 3,9 % -5,7
AfD Weiß, Michael 10.061 17,1 % 9,2 10.582 18,0 % 9,5
FREIE WÄHLER Herzog, Jens 2.859 4,9 % -2,4 2.495 4,2 % -2,6
Die Linke Jaegers, Jan 2.381 4,0 % 2,1 2.830 4,8 % 2,4
dieBasis - - -1,6 191 0,3 % -1,1
Tierschutzpartei - - - 461 0,8 % -0,3
Die PARTEI - - -0,9 216 0,4 % -0,3
ÖDP Lösel, Lisa 402 0,7 % -0,2 186 0,3 % -0,1
BP - - -0,3 62 0,1 % -0,2
Volt Reising, Tim 561 1,0 % 0,7 425 0,7 % 0,4
PdH - - - 47 0,1 % 0,1
MLPD - - -0,1 6 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 44 0,1 % 0,1
BSW - - - 1.635 2,8 % 2,8
Wahlberechtigte 67.550 - - 67.550 - -
Wähler 59.031 87,4 % - 59.031 87,4 % -
Ungültige Stimmen 239 0,4 % - 170 0,3 % -
Gültige Stimmen 58.792 99,6 % - 58.861 99,7 % -