Pommersfelden

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Pommersfelden
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Silberhorn, Thomas 901 42,3 % 1,5 838 39,3 % 4,0
SPD Schwarz, Andreas 199 9,3 % -4,7 160 7,5 % -5,2
GRÜNE Badum, Lisa 178 8,3 % -1,2 162 7,6 % -2,0
FDP Körber, Sebastian 65 3,0 % -4,2 83 3,9 % -6,0
AfD Weiß, Michael 543 25,5 % 12,6 553 25,9 % 12,0
FREIE WÄHLER Herzog, Jens 125 5,9 % -4,2 128 6,0 % -5,2
Die Linke Jaegers, Jan 80 3,8 % 2,5 85 4,0 % 2,2
dieBasis - - -2,0 11 0,5 % -1,0
Tierschutzpartei - - - 21 1,0 % -0,1
Die PARTEI - - -1,0 6 0,3 % -0,4
ÖDP Lösel, Lisa 10 0,5 % -0,0 5 0,2 % -0,3
BP - - -0,3 2 0,1 % -0,1
Volt Reising, Tim 31 1,5 % 1,1 16 0,8 % 0,6
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - -0,1 1 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 0,1 % 0,1
BSW - - - 56 2,6 % 2,6
Wahlberechtigte 2.380 - - 2.380 - -
Wähler 2.138 89,8 % - 2.138 89,8 % -
Ungültige Stimmen 6 0,3 % - 6 0,3 % -
Gültige Stimmen 2.132 99,7 % - 2.132 99,7 % -