Wahlbeteiligung: 86,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Silberhorn, Thomas | 1.893 | 35,9 % | 4,0 | 2.076 | 39,3 % | 4,6 |
SPD | Schwarz, Andreas | 1.276 | 24,2 % | -8,5 | 614 | 11,6 % | -6,6 |
GRÜNE | Badum, Lisa | 348 | 6,6 % | -0,7 | 421 | 8,0 % | -1,9 |
FDP | Körber, Sebastian | 131 | 2,5 % | -4,4 | 193 | 3,7 % | -6,6 |
AfD | Weiß, Michael | 1.174 | 22,3 % | 11,4 | 1.237 | 23,4 % | 11,4 |
FREIE WÄHLER | Herzog, Jens | 192 | 3,6 % | -0,9 | 180 | 3,4 % | -3,2 |
Die Linke | Jaegers, Jan | 192 | 3,6 % | 2,0 | 237 | 4,5 % | 1,9 |
dieBasis | - | - | -1,7 | 18 | 0,3 % | -1,3 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 45 | 0,9 % | -0,0 | |
Die PARTEI | - | - | -1,0 | 23 | 0,4 % | -0,4 | |
ÖDP | Lösel, Lisa | 27 | 0,5 % | -0,2 | 12 | 0,2 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,2 | 6 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Reising, Tim | 43 | 0,8 % | 0,5 | 38 | 0,7 % | 0,5 |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 182 | 3,4 % | 3,4 | |
Wahlberechtigte | 6.127 | - | - | 6.127 | - | - | |
Wähler | 5.301 | 86,5 % | - | 5.301 | 86,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,5 % | - | 15 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.276 | 99,5 % | - | 5.286 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Strullendorf 1
- 0002 - Strullendorf 2
- 0003 - Strullendorf 3
- 0004 - Amlingstadt
- 0005 - Geisfeld
- 0006 - Leesten
- 0007 - Mistendorf
- 0008 - Roßdorf am Forst
- 0009 - Wernsdorf
- 0010 - Zeegendorf
- 0021 - Rathaus Strullendorf 21
- 0022 - Rathaus Strullendorf 22
- 0023 - Rathaus Strullendorf 23
- 0024 - Briefwahl Schule 24
- 0025 - Briefwahl Schule 25