Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Frensdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Silberhorn, Thomas 1.627 44,8 % 3,2 1.548 42,5 % 4,7
SPD Schwarz, Andreas 452 12,4 % -4,0 320 8,8 % -4,9
GRÜNE Badum, Lisa 288 7,9 % -0,6 292 8,0 % -1,1
FDP Körber, Sebastian 102 2,8 % -4,8 130 3,6 % -6,3
AfD Weiß, Michael 800 22,0 % 10,7 828 22,8 % 10,6
FREIE WÄHLER Herzog, Jens 172 4,7 % -2,7 153 4,2 % -5,0
Die Linke Jaegers, Jan 121 3,3 % 1,4 165 4,5 % 2,3
dieBasis - - -1,7 13 0,4 % -1,0
Tierschutzpartei - - - 30 0,8 % -0,1
Die PARTEI - - -1,4 15 0,4 % -0,4
ÖDP Lösel, Lisa 24 0,7 % -0,2 5 0,1 % -0,3
BP - - -0,5 9 0,2 % -0,1
Volt Reising, Tim 47 1,3 % 0,9 24 0,7 % 0,2
PdH - - - 3 0,1 % 0,1
MLPD - - -0,1 4 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 13 0,4 % 0,4
BSW - - - 87 2,4 % 2,4
Wahlberechtigte 4.149 - - 4.149 - -
Wähler 3.649 87,9 % - 3.649 87,9 % -
Ungültige Stimmen 16 0,4 % - 10 0,3 % -
Gültige Stimmen 3.633 99,6 % - 3.639 99,7 % -