Wahlkreis Bamberg

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Wahlkreis Bamberg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Silberhorn, Thomas 61.044 39,4 % 2,4 57.362 37,0 % 3,6
SPD Schwarz, Andreas 22.569 14,6 % -4,5 17.553 11,3 % -6,0
GRÜNE Badum, Lisa 20.762 13,4 % -2,0 19.476 12,6 % -2,2
FDP Körber, Sebastian 4.709 3,0 % -3,6 6.095 3,9 % -5,8
AfD Weiß, Michael 28.891 18,7 % 9,7 29.980 19,3 % 9,7
FREIE WÄHLER Herzog, Jens 6.174 4,0 % -1,9 5.463 3,5 % -2,7
Die Linke Jaegers, Jan 7.914 5,1 % 2,7 10.111 6,5 % 3,4
dieBasis - - -1,6 500 0,3 % -1,1
Tierschutzpartei - - - 1.167 0,8 % -0,3
Die PARTEI - - -1,1 560 0,4 % -0,4
ÖDP Lösel, Lisa 1.008 0,7 % -0,2 460 0,3 % -0,2
BP - - -0,3 171 0,1 % -0,1
Volt Reising, Tim 1.797 1,2 % 0,7 1.308 0,8 % 0,5
PdH - - - 120 0,1 % 0,1
MLPD - - -0,1 49 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 117 0,1 % 0,1
BSW - - - 4.566 2,9 % 2,9
Wahlberechtigte 181.281 - - 181.281 - -
Wähler 155.529 85,8 % - 155.529 85,8 % -
Ungültige Stimmen 661 0,4 % - 471 0,3 % -
Gültige Stimmen 154.868 99,6 % - 155.058 99,7 % -