Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Neunkirchen a.Brand
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Silberhorn, Thomas 2.525 44,5 % 3,0 2.284 40,2 % 5,5
SPD Schwarz, Andreas 775 13,6 % -2,8 781 13,7 % -5,4
GRÜNE Badum, Lisa 913 16,1 % -1,9 867 15,3 % -1,6
FDP Körber, Sebastian 128 2,3 % -3,9 220 3,9 % -6,3
AfD Weiß, Michael 764 13,5 % 6,6 806 14,2 % 6,8
FREIE WÄHLER Herzog, Jens 260 4,6 % -1,2 203 3,6 % -1,2
Die Linke Jaegers, Jan 220 3,9 % 2,1 256 4,5 % 2,1
dieBasis - - -1,5 25 0,4 % -0,9
Tierschutzpartei - - - 42 0,7 % -0,1
Die PARTEI - - -0,9 25 0,4 % -0,1
ÖDP Lösel, Lisa 37 0,7 % -0,1 15 0,3 % -0,1
BP - - -0,3 5 0,1 % -0,1
Volt Reising, Tim 57 1,0 % 0,9 41 0,7 % 0,6
PdH - - - 4 0,1 % 0,1
MLPD - - -0,1 1 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,0 % 0,0
BSW - - - 106 1,9 % 1,9
Wahlberechtigte 6.363 - - 6.363 - -
Wähler 5.695 89,5 % - 5.695 89,5 % -
Ungültige Stimmen 16 0,3 % - 12 0,2 % -
Gültige Stimmen 5.679 99,7 % - 5.683 99,8 % -