Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Igensdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Silberhorn, Thomas 1.501 42,0 % 1,7 1.336 37,3 % 3,1
SPD Schwarz, Andreas 416 11,6 % -4,5 429 12,0 % -5,6
GRÜNE Badum, Lisa 527 14,7 % -0,9 471 13,1 % -1,5
FDP Körber, Sebastian 80 2,2 % -3,6 112 3,1 % -5,7
AfD Weiß, Michael 676 18,9 % 10,2 702 19,6 % 10,4
FREIE WÄHLER Herzog, Jens 189 5,3 % -1,7 176 4,9 % -1,6
Die Linke Jaegers, Jan 130 3,6 % 2,1 132 3,7 % 1,5
dieBasis - - -2,5 22 0,6 % -2,1
Tierschutzpartei - - - 28 0,8 % -0,4
Die PARTEI - - -1,0 11 0,3 % -0,4
ÖDP Lösel, Lisa 32 0,9 % 0,1 15 0,4 % -0,1
BP - - -0,4 3 0,1 % -0,2
Volt Reising, Tim 26 0,7 % 0,4 24 0,7 % 0,4
PdH - - - 4 0,1 % 0,1
MLPD - - -0,0 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 0,1 % 0,1
BSW - - - 114 3,2 % 3,2
Wahlberechtigte 3.980 - - 3.980 - -
Wähler 3.588 90,2 % - 3.588 90,2 % -
Ungültige Stimmen 11 0,3 % - 6 0,2 % -
Gültige Stimmen 3.577 99,7 % - 3.582 99,8 % -