Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Hallerndorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Silberhorn, Thomas 1.404 47,2 % 2,7 1.275 42,8 % 3,3
SPD Schwarz, Andreas 318 10,7 % -5,0 281 9,4 % -6,4
GRÜNE Badum, Lisa 247 8,3 % -2,8 233 7,8 % -1,4
FDP Körber, Sebastian 88 3,0 % -2,7 110 3,7 % -4,5
AfD Weiß, Michael 652 21,9 % 11,5 674 22,6 % 11,6
FREIE WÄHLER Herzog, Jens 154 5,2 % -2,4 141 4,7 % -4,4
Die Linke Jaegers, Jan 79 2,7 % 0,9 94 3,2 % 1,0
dieBasis - - -1,0 8 0,3 % -0,5
Tierschutzpartei - - - 28 0,9 % -0,4
Die PARTEI - - -1,3 8 0,3 % -0,8
ÖDP Lösel, Lisa 11 0,4 % 0,1 8 0,3 % 0,1
BP - - -0,4 3 0,1 % -0,3
Volt Reising, Tim 21 0,7 % 0,6 16 0,5 % 0,4
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
MLPD - - -0,0 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 6 0,2 % 0,2
BSW - - - 96 3,2 % 3,2
Wahlberechtigte 3.347 - - 3.347 - -
Wähler 2.996 89,5 % - 2.996 89,5 % -
Ungültige Stimmen 22 0,7 % - 14 0,5 % -
Gültige Stimmen 2.974 99,3 % - 2.982 99,5 % -