Schönbrunn i.Steigerwald

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Schönbrunn i.Steigerwald
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Silberhorn, Thomas 582 44,3 % 0,6 539 41,1 % 3,1
SPD Schwarz, Andreas 131 10,0 % -6,9 97 7,4 % -6,7
GRÜNE Badum, Lisa 67 5,1 % -1,1 72 5,5 % -0,8
FDP Körber, Sebastian 25 1,9 % -3,8 33 2,5 % -5,5
AfD Weiß, Michael 375 28,5 % 14,0 386 29,4 % 13,1
FREIE WÄHLER Herzog, Jens 64 4,9 % -3,2 72 5,5 % -3,6
Die Linke Jaegers, Jan 51 3,9 % 2,2 45 3,4 % 1,5
dieBasis - - -1,6 2 0,2 % -1,9
Tierschutzpartei - - - 6 0,5 % -0,4
Die PARTEI - - -0,7 1 0,1 % -0,6
ÖDP Lösel, Lisa 7 0,5 % 0,2 4 0,3 % -0,3
BP - - -0,3 0 0,0 % -0,3
Volt Reising, Tim 12 0,9 % 0,9 6 0,5 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - 0,0 3 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 47 3,6 % 3,6
Wahlberechtigte 1.502 - - 1.502 - -
Wähler 1.315 87,5 % - 1.315 87,5 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % - 2 0,2 % -
Gültige Stimmen 1.314 99,9 % - 1.313 99,8 % -