Wahlbeteiligung: 87,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Silberhorn, Thomas | 2.342 | 49,0 % | 0,5 | 2.098 | 43,9 % | 1,1 |
SPD | Schwarz, Andreas | 393 | 8,2 % | -5,4 | 317 | 6,6 % | -5,3 |
GRÜNE | Badum, Lisa | 266 | 5,6 % | -0,5 | 269 | 5,6 % | -1,2 |
FDP | Körber, Sebastian | 102 | 2,1 % | -4,1 | 154 | 3,2 % | -5,4 |
AfD | Weiß, Michael | 1.212 | 25,3 % | 12,9 | 1.253 | 26,2 % | 13,0 |
FREIE WÄHLER | Herzog, Jens | 246 | 5,1 % | -2,8 | 256 | 5,4 % | -4,7 |
Die Linke | Jaegers, Jan | 158 | 3,3 % | 1,7 | 180 | 3,8 % | 2,0 |
dieBasis | - | - | -1,4 | 12 | 0,3 % | -0,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 28 | 0,6 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -1,2 | 18 | 0,4 % | -0,4 | |
ÖDP | Lösel, Lisa | 23 | 0,5 % | -0,1 | 10 | 0,2 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,3 | 6 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | Reising, Tim | 41 | 0,9 % | 0,7 | 38 | 0,8 % | 0,6 |
PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 139 | 2,9 % | 2,9 | |
Wahlberechtigte | 5.510 | - | - | 5.510 | - | - | |
Wähler | 4.793 | 87,0 % | - | 4.793 | 87,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,2 % | - | 10 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.783 | 99,8 % | - | 4.783 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 01 - Rathaus
- 02 - Kulturraum
- 03 - Kindergarten St. Otto
- 04 - Pfarrheim Ampferbach
- 05 - Oberes Schloß Mönchherrnsdorf
- 06 - Gemeinschaftshaus Mönchsambach
- 07 - Gasthaus Dellermann Oberharnsbach
- 08 - Pfarrheim Oberköst
- 09 - Pfarrheim Stappenbach
- 11 - Briefwahlbezirk I Burgebrach
- 12 - Briefwahlbezirk II Burgebrach
- 13 - Briefwahlbezirk III Burgebrach
- 14 - Briefwahlbezirk IV Burgebrach
- 15 - Briefwahlbezirk V Burgebrach