Lisberg

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Lisberg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Silberhorn, Thomas 432 39,4 % 2,3 397 36,1 % 4,8
SPD Schwarz, Andreas 143 13,0 % -8,1 94 8,5 % -8,9
GRÜNE Badum, Lisa 61 5,6 % -0,4 65 5,9 % -0,7
FDP Körber, Sebastian 34 3,1 % -5,1 39 3,5 % -7,2
AfD Weiß, Michael 332 30,3 % 14,2 346 31,5 % 14,3
FREIE WÄHLER Herzog, Jens 54 4,9 % -0,5 52 4,7 % -2,6
Die Linke Jaegers, Jan 32 2,9 % 1,3 43 3,9 % 1,3
dieBasis - - -1,9 6 0,5 % -1,2
Tierschutzpartei - - - 8 0,7 % -1,2
Die PARTEI - - -1,0 1 0,1 % -0,6
ÖDP Lösel, Lisa 4 0,4 % -0,4 4 0,4 % -0,1
BP - - -0,5 2 0,2 % -0,1
Volt Reising, Tim 5 0,5 % 0,2 4 0,4 % -0,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - 0,0 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 38 3,5 % 3,5
Wahlberechtigte 1.337 - - 1.337 - -
Wähler 1.105 82,6 % - 1.105 82,6 % -
Ungültige Stimmen 8 0,7 % - 5 0,5 % -
Gültige Stimmen 1.097 99,3 % - 1.100 99,5 % -