Ebrach

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Ebrach
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Silberhorn, Thomas 487 45,5 % 1,2 464 43,3 % 2,5
SPD Schwarz, Andreas 139 13,0 % -9,2 94 8,8 % -8,7
GRÜNE Badum, Lisa 72 6,7 % -1,6 68 6,3 % -2,4
FDP Körber, Sebastian 32 3,0 % -1,8 36 3,4 % -5,7
AfD Weiß, Michael 246 23,0 % 13,6 261 24,3 % 14,4
FREIE WÄHLER Herzog, Jens 46 4,3 % -2,2 48 4,5 % -3,0
Die Linke Jaegers, Jan 36 3,4 % 1,3 49 4,6 % 2,1
dieBasis - - -1,1 2 0,2 % -0,6
Tierschutzpartei - - - 8 0,7 % -0,1
Die PARTEI - - -0,8 2 0,2 % -0,5
ÖDP Lösel, Lisa 7 0,7 % 0,4 5 0,5 % 0,2
BP - - -0,1 0 0,0 % -0,2
Volt Reising, Tim 6 0,6 % 0,3 5 0,5 % 0,4
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - -0,1 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 30 2,8 % 2,8
Wahlberechtigte 1.337 - - 1.337 - -
Wähler 1.076 80,5 % - 1.076 80,5 % -
Ungültige Stimmen 5 0,5 % - 4 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.071 99,5 % - 1.072 99,6 % -