094610000040 - Gemeinschaftrsraum Tarvisstraße

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Bamberg, 094610000040 - Gemeinschaftrsraum Tarvisstraße
Amtliches Endergebnis, 28.04.2020 11:10:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.522 18,0 %
Grünes Bamberg 4.473 31,9 %
FREIE WÄHLER 197 1,4 %
AfD Bayern 977 7,0 %
SPD 2.204 15,7 %
FDP 192 1,4 %
BBB 251 1,8 %
BuB 1.127 8,0 %
BaLi 356 2,5 %
BA 232 1,7 %
BM 105 0,7 %
Die PARTEI 359 2,6 %
ÖDP 583 4,2 %
Volt 459 3,3 %
Stimmberechtigte 1.822 -
Wähler 389 21,4 %
Ungültige Stimmen 11 2,8 %
Gültige Stimmen 14.037 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lange Christian 1 151
2 Rudel Anne 3 91
3 Xie You 2 184
4 Niedermaier Anna 4 103
5 Neller Peter 6 66
6 Bauer Annamarie 13 60
7 Prof. Dr. Seitz Gerhard 5 83
8 Seidl Gabriele 16 50
9 Müller Florian 18 68
10 Grubert Wolfgang 21 41
11 Ackermann Annerose 12 116
12 Leuteritz Oliver 15 57
13 Dechant Andreas 8 52
14 Kuhn Stefan 9 95
15 Kicker Daniela 27 56
16 Dr. Gallenz Stefan 14 55
17 Reichmann Wolfgang 11 55
18 Lehmann Thomas 17 49
19 Fischer Eva 35 36
20 Kalb Michael 7 64
21 Dr. Heller Franz-Wilhelm 10 83
22 Schimmer Gerd 28 37
23 Utzmann Daniela 26 39
24 Gök Ismail 22 40
25 Wilhelm Alexander 20 56
26 Pfadenhauer Jan 32 34
27 Brodmerkel Daniela 36 37
28 Mahr Ambros 19 38
29 Köhn Florian 23 78
30 Dr. Flämig Michael 31 37
31 Wenninger Matthias 34 34
32 Mayer Christian 30 34
33 Göring Gabriele 43 26
34 Dr. Ruderich Peter 38 41
35 Dr. Kahle Ulrich 41 56
36 Habermeyer Markus 40 30
37 Hoh Monika 33 30
38 Wirth Ben 29 44
39 Burgis Christian 24 56
40 Nofal El-Sayed 37 45
41 Zeck Barbara 42 24
42 Prof. Dr. Glück Helmut 39 32
43 Herrmann Reinhold 44 24
44 Eichfelder Elfriede 25 35

Grünes Bamberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Einwag Karin 2 178
2 Glüsenkamp Jonas 1 249
3 Pruchnow Tamara 6 139
4 Hader Christian 3 154
5 Sänger Ulrike 7 143
6 Eichenseher Andreas 12 118
7 Mamerow Vera 11 123
8 Kurz Stefan 4 131
9 Pfadenhauer Leonie 9 119
10 Schmitt Michael 10 119
11 Aumüller-Kirchschlager Judith 16 122
12 Grader Wolfgang 5 140
13 Laaser Christiane 13 117
14 Dischinger Ralf 15 111
15 Haas Rebecca 20 99
16 Schäfer Markus 14 115
17 Schlipf Renate 18 93
18 Pelikan Michael 23 90
19 Dr. Fuchs Juliane 25 89
20 Rosenheimer Tim-Luca 24 84
21 Friedrich Anna 22 85
22 Schneider Dirk 28 80
23 Toewe Christiane 17 108
24 Reithmeier Luis 29 78
25 Pappenscheller Elke 30 81
26 Reuß Andreas 19 87
27 Fischer Iris 34 84
28 Wachter Florian 38 72
29 Dr. Reichert Sybille 33 83
30 Wunschel Georg 21 77
31 Khorami Dastjerdi Batoul 26 71
32 Krüger Malte 42 69
33 Schaible Sylvia 40 81
34 Irmisch Andreas 36 98
35 Stein Karen 37 69
36 Spranger Erich 32 70
37 Edelmann Luise 41 68
38 Rink Harald 39 89
39 Friedrich Petra 27 80
40 Seniuk Daniel 35 68
41 Grim Antonia 43 61
42 Lösche Andreas 31 83
43 Sowa Ursula 8 139
44 Löw Bernhard 44 59

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Claudia 1 26
2 Schutty Dietmar 3 9
3 Jasinski Dominik 2 20
4 Kaufmann Jonas 9 2
5 Backer Ina 11 5
6 Pfaff Rainer 16 4
7 Vogt Tanja 17 5
8 Kormann Helmut 13 2
9 Stubner Melanie 27 1
10 Müller Johannes 28 3
11 Feiler Stefanie 19 1
12 Löhr Julian 25 1
13 Judex Michaela 20 5
14 Kühnert Florian 6 2
15 Fuchs Bianca 7 6
16 Schiller Roland 22 8
17 Werb Petra 30 1
18 Hegemann Jochen 18 4
19 Kohlmann Katja 15 15
20 Hofmann Peter 23 6
21 John Randy 33 7
22 Strauch Evelyn 5 12
23 Schutty Carola 8 1
24 Nepf Jutta 14 4
25 Sinthofen Alina 40 1
26 Trunk Vitus 24 5
27 Albrecht Birgit 21 1
28 Bergmüller Andreas 26 1
29 Bomhard Doris 32 3
30 Stenglein Benjamin 35 1
31 Schnapp Pia 10 3
32 Kormann Michael 34 5
33 Bengel Jürgen 12 1
34 Bruhs Kathyna 44 1
35 Feiler Christian 39 2
36 Thamm Heinrich 37 1
37 Aksoy Levent 36 2
38 Kaufmann Anja 31 1
39 Braun Matthias 43 1
40 Albrecht Josef 41 4
41 Priester Thomas 29 5
42 Fuchs Werner 42 1
43 Löhr David 38 1
44 Dr. Strauch Winfried 4 7

AfD Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Michael 3 76
2 Naumann Uwe 4 70
3 Köhler Armin 1 76
4 Zech Corina 5 68
5 Dr. Schmidt Eberhard 6 70
6 Lautenbacher Claudia 7 64
7 Schiffers Jan 2 68
8 Latza Andreas 10 66
9 Kirchner Reinhard 9 64
10 Abramovych Artur 11 62
11 Dr. Kauffmann Volkhard 8 64
12 Famira-Parcsetich Karsten 12 61
13 Schonath Sonja 13 63
14 Sappok Reinhard 14 61
15 Vogt Shawn 15 44

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Starke Andreas 8 225
2 Stieringer Klaus 4 86
3 Eichhorn Ingeborg 5 149
4 Holland Felix 6 71
5 Kuntke Heinz 3 103
6 Gottschall Karin 9 59
7 Metzner Wolfgang 2 101
8 Müller Miriam 17 43
9 Martins Niedermaier Sebastian 1 127
10 Weymann Valentina 15 52
11 Süß Peter 7 63
12 Starke Christoph 10 57
13 Jutzler Eva 12 50
14 Fenn Gerald 16 41
15 Zachert Bianca 18 47
16 Da Ros Sandro 14 50
17 Schuller Joanna 25 34
18 Dr. Depietri Marco 11 44
19 Daig-Kastura Cornelia 19 40
20 Schimmelpfennig Arno 27 35
21 Dr. Vormann-Pfeifer Joelle 13 42
22 Seifert Olaf 30 34
23 Bierlein Petra 21 34
24 Fischer Thomas 24 35
25 Lang Monika 32 32
26 Freisinger Henry 35 34
27 Eklund Marie-Madleine 29 29
28 Beuschel Raymond 36 34
29 Zachert Stefan 26 39
30 Miekisch Johannes 33 28
31 Lindner-Northey Susanne 40 25
32 Stumpf Jochen 23 34
33 Spörl Roswitha 37 30
34 Prof. Dr. Proaño Christian 28 30
35 Schmidt Angelika 22 29
36 Pauly Michael 39 37
37 Fries Georg 38 39
38 Tsiaousidis Josua 31 24
39 Kolb Andreas 43 22
40 Leuker Hendrik 44 22
41 Lang Phillip 41 24
42 Schmitt Matthias 42 23
43 Wenker Paul 34 19
44 Dr. Trebin Ernst 20 28

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöhner Martin 1 54
2 Giehler Jobst 3 26
3 Kohlrusch Angela 5 12
4 Stöcklein Ralf 4 7
5 Dr. Krackhardt Ulrich 2 11
6 Fritsch Axel 10 1
7 Minges Leopold 8 2
8 Dr. Dormann Hilke 9 5
9 Bornhofen Timo 11 3
10 Ewald Michael 20 3
11 Neuner Felix 6 2
12 Dreßel Sonja 15 2
13 Kirchner Markus 17 2
14 Prof. Dr. Saalfeld Thomas 7 8
15 Dr. Hahn Thomas 12 3
16 John Karl 29 2
17 Gottsleben Tim-Lennart 26 5
18 Giehler Tina 22 1
19 Böse Thomas 13 1
20 Hartlieb Maximilian 30 1
21 Müller Sascha 24 1
22 Füger Luca 25 2
23 Krug Siegfried 27 2
24 Dr. Buchholz-Schuster Eckardt 18 1
25 Famira-Parcsetich Friederike 23 1
26 Kurz Alexander 28 1
27 Heublein Markus 35 2
28 Martin Daniel 21 1
29 Butz Patrick 31 1
30 Weiß Dominik 16 1
31 Wendenburg Sylvia 37 1
32 Clemens Thomas 34 1
33 Müller Daniel 36 4
34 Diller Egbert 32 1
35 Döring Christian 38 1
36 Dorsch Sven 41 3
37 Goldbach Jochen 42 1
38 Walter Vanessa 33 2
39 Pickel Andreas 14 8
40 Scheuerer Daniel 43 4
41 Heß Rudolf 39 1
42 Irle Robin 44 1
43 Kropfelder Jakob 40 0
44 Hölzlein Sebastian 19 0

BBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tscherner Norbert 1 103
2 Neumann Annette 3 13
3 Triffo Andreas 2 10
4 Bergen Katharina 7 13
5 Krause Hanna 9 10
6 Braun Jeanette 15 3
7 Ziegler Bernhard 6 5
8 Kleinlein Agnes 14 3
9 Prell Siegfried 11 10
10 Bittel Robert 5 6
11 Distler Andreas 17 2
12 Kropf Joseph 4 10
13 Böhmelt Judith 24 2
14 Klärner Hans-Jürgen 25 5
15 Wutzler Walter 20 1
16 Drewello Ursula 16 3
17 Vogt Kevin 32 2
18 Wagner Jürgen 29 1
19 Wicht Dominik 10 1
20 Rösiger Barbara 33 1
21 Köhler Sonja 35 1
22 Triffo Nicole 12 4
23 Frank Gerhard 21 4
24 Pöhlmann Claudia 28 1
25 Kropf Christian 8 4
26 Viol Dominik 18 4
27 Frank Martin 31 2
28 Mitschke Roswitha 36 1
29 Rösner Katharina 27 1
30 Giel Jürgen 26 2
31 Scherer Michael 19 1
32 Nickl Manfred 23 5
33 Kutz Martin 30 1
34 Schrüffer Edgar 13 5
35 Gerbig Matthias 34 2
36 Bohrer-Bykowska Jolanta 39 1
37 Schrepfer Thomas 41 1
38 Wittmann Andrea 38 1
39 Wolf Christian 40 1
40 Ludolph Klaus 43 1
41 Barthelmes Elisabeth 42 1
42 Starklauf Patrick 22 1
43 Walther Andreas 37 1
44 Egger Anne-Rose 44 1

BuB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinfelder Daniela 1 161
2 Schmalfuß Jörg 4 34
3 Wachter Andrea 3 34
4 Dr. Cuno Jörg 2 50
5 Stoeßel Jaqueline 5 44
6 Dietz Jan 8 19
7 Reinfelder Jonas 17 30
8 Kusch Alexander 21 28
9 Krüger Michelle 11 25
10 Bergen Johannes 6 39
11 Ritter Maria da Assunçăo 15 36
12 Fuchs Reiner 19 25
13 Dag Filiz 34 17
14 Möhrlein Markus 20 37
15 Grünner Melanie 29 15
16 Göppner Pascal 32 14
17 El Kudr Aman 23 14
18 Gruber Uwe 22 13
19 Söder Tanja 25 19
20 Sá Leal René 18 33
21 Salomon Sabine 28 19
22 Müller Fritz 9 14
23 Gnadt Verena 41 16
24 Salatin Francesco 13 25
25 Göppner Angela 16 24
26 Knorr Günter 26 21
27 Feuerpfeil Ulrike 7 18
28 Salomon Rainer 30 15
29 Pasini Sonia 14 25
30 Ernst Uwe 37 13
31 Serra Vanessa 42 12
32 Hofmann Dominik 44 12
33 Schatz Simone 35 21
34 Amorim Leites Jose 39 19
35 Freifrau Dr. Loeffelholz von Colberg Barbara 10 16
36 Lang Joseph 43 12
37 Müller Gisela 27 20
38 Haßfurther Andreas 38 15
39 Mahr Gabi 24 22
40 Dachwald Thomas 33 24
41 Wiede Natascha 40 31
42 Haßfurther Karl-Heinz 36 20
43 Öhlein Ralph 31 13
44 König Sabine 12 13

BaLi

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmbeck Heinrich 1 22
2 Lehmann Paul 3 12
3 Maurer Lea 4 11
4 Kettner Stephan 2 19
5 van Susteren Denise 7 5
6 Hümmer Adolf 5 6
7 Paul Michaela 8 6
8 Schaller Hubertus 6 5
9 Rahm Silvia 9 15
10 Klanke David 13 6
11 Rackerseder Katrin 10 12
12 Bollwein Thomas 11 9
13 Sachs Vera 18 6
14 Tränkenschuh Andreas 14 9
15 Göpel Anette 26 6
16 Mistele Piak 21 5
17 Härtl Sigrid 23 8
18 Keller Lutz 12 8
19 Beck Klara 17 11
20 Heinrich Felix 20 9
21 Uhl Lena 16 10
22 Torner Hendrik 22 6
23 Kämmerer Maria 33 5
24 Jaegers Jan 27 6
25 Hill Janien 37 5
26 Pierdzig Günter 15 9
27 Raßmus Antonia 28 5
28 Zimmermann Gerhard 34 7
29 Baba Hiwzerin 31 6
30 Tischner Edgar 30 5
31 Söllner Albin 29 7
32 Köstner Janosch 24 6
33 Blum Richard 38 6
34 Lauper Aron 36 6
35 Sommer Philipp 19 11
36 Karch Thomas 32 6
37 Gradl Armin 39 5
38 Rahm Hans 42 6
39 Paul Roland 35 6
40 Mohr Harald 43 9
41 Dieckhoff Jakob 25 13
42 Jörg Jonas 41 9
43 Then Sebastian 40 4
44 Kirchner Roland 44 8

BA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Redler Ursula 1 62
2 Bosch Michael 3 14
3 Eichfelder Hans-Jürgen 2 26
4 Ritter Markus 7 4
5 Pfister Herbert 12 3
6 Weinsheimer Dieter 4 25
7 Krellmann Bettina 14 2
8 Füllgraf Karl-Heinz 5 5
9 Kropf Barbara 13 3
10 Brambrink Edgar 11 2
11 Goldmann Thomas 25 2
12 Schenk Tatjana 17 5
13 Schwegler Paul 10 3
14 Stubenrauch Patrick 9 4
15 Riegel Philipp 23 2
16 Kraus Stefan 28 2
17 Hölzlein Christian 24 2
18 Schwegler Sebastian 20 2
19 Meyer Verena 21 2
20 Riegel Christina 32 2
21 Schober Stefanie 16 2
22 Schad Georg 37 2
23 Redler Joseph 8 2
24 Kelber Matthias 18 2
25 Saul Matthias 38 2
26 Malik Christian 31 2
27 Heucken-Lorenz Fiorina 19 2
28 Christa Pauline 33 2
29 Ganzmann Dirk 29 2
30 Ochs Peter 26 2
31 Watermann Florina 39 2
32 Heucken Michael 36 2
33 Meyer Dustin 22 4
34 Düthorn Nadine 40 2
35 Bauerreis Bernd 41 2
36 Fleischmann Dieter 34 5
37 Dr. Brütt Cord 15 2
38 Schober Andreas 42 2
39 Schröfel Kathinka 30 2
40 Cuperi Andreas 43 2
41 Dechant Josef 35 2
42 Foerster Tamara 44 2
43 Kropf Christopher 27 5
44 Eichfelder Michaela 6 6

BM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helldörfer Oliver 2 9
2 Kellermann Thomas 3 14
3 Wiesneth Silvia 4 9
4 Weichlein Jürgen 1 15
5 Bradl Michael 17 3
6 Lüttge Werner 5 3
7 Helldörfer Friedrich 6 0
8 Kellermann Sandra 8 1
9 Schmitt Andreas 7 3
10 Fenn Sabrina 13 1
11 Weiß Alina 29 0
12 Müller Christian 16 1
13 Schröder Jens 19 3
14 Schmitt Ramona 11 3
15 Rindchen Christian 18 0
16 Trunk Ekkehard 10 3
17 Popp Jürgen 33 3
18 Kaller Helmut 26 0
19 Santiago Mike 24 0
20 Bottenberg Bernd 38 0
21 Stärk Frank 15 18
22 Fösel Marina 12 3
23 Funk Vladimir 37 0
24 Schiller Michaela 31 0
25 Käppler Erwin 23 0
26 Trunk Renate 14 9
27 Engelhaupt Stephan 34 0
28 Schreiner Cajetan 21 0
29 Müller Angelika 20 0
30 Meyer Herbert 28 1
31 Landauer Elisabeth 40 0
32 Hardt Susanne 9 0
33 Mack Ingeborg 35 0
34 Stöcklein Jürgen 30 0
35 Eckart Renate 32 0
36 Erhardt Sibylle 25 0
37 Rindchen Hermann 22 3
38 Rockrohr Werner 39 0
39 Kropf Rainer 27 0
40 Meisel Karin 42 0
41 Ellert Patrick 41 0
42 Winkler Dorothea 44 0
43 Flach Klaus 36 0
44 Koch Hannelore 43 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dörner Fabian 1 41
2 Achtziger Alina 2 32
3 Baum Mandy 4 28
4 Goller Sven 3 34
5 Pöhner Markus 6 25
6 Angstwurm Moritz 10 25
7 Roensch Andreas 8 27
8 Cortez Michael 7 25
9 Schmitt Julian 5 27
10 Pilz Ailina-Marie 12 24
11 Walter Thilo 11 28
12 Kohn Werner 9 24
13 Hoff Hannah 13 19

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Büchner Lucas 1 96
2 Dr. Becker Sarah 2 53
3 Baden Matthias 3 33
4 Nogales García Verena 5 32
5 Altmann Christoph 6 32
6 Zitzmann Dominik 4 40
7 Cirelli Joanna 13 18
8 Christa Johannes 11 15
9 Büchner Stefanie 10 16
10 Dönges Christopher 9 21
11 Schwenzer Klothilde 15 16
12 Remann Csaba 19 14
13 Batz Susanne 7 17
14 Mann Daniel 18 12
15 Cirelli Lisa 23 8
16 Schiller Wolfgang-Dieter 27 10
17 Trappmann Kerstin 29 9
18 Klein Chris 24 11
19 Dr. Heidenreich Anja 8 17
20 Mahler Uwe 16 8
21 Schwalb-Rabak Maria 14 17
22 Demeke Fikru 22 8
23 Westiner Mechthild 25 8
24 Metzger Jakob 21 8
25 Schmitt Elmar 17 8
26 Gonska Bernhard 26 11
27 Burg Wilhelm 28 7
28 Loskarn Gabriele 20 7
29 Siegemund Udo 32 7
30 Lehner Eva 30 6
31 Krauß Manuel 31 6
32 Dr. Felix Christian 12 12

Volt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Brünker Hans-Günter 1 65
2 Kuttler Laura 2 40
3 Linck Tobias 4 30
4 Brünker Johanna 3 28
5 Linssen Paul 6 33
6 Gerdom Anne 7 27
7 Dibbern Christian 5 43
8 Joger Marlene 10 28
9 Philipp Konstantin 9 30
10 Schubert-Stähr Ute 8 26
11 Többen Jens 13 21
12 Hunger-Fürbringer Michael 12 24
13 Graff Joachim 11 27
14 Schubert Rudolf 14 23
15 Stähr Valentin 15 14