Stadt Bamberg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Bamberg, Stadt Bamberg
Amtliches Endergebnis, 28.04.2020 11:10:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 284.866 22,8 %
Grünes Bamberg 337.777 27,0 %
FREIE WÄHLER 42.510 3,4 %
AfD Bayern 60.486 4,8 %
SPD 202.386 16,2 %
FDP 34.935 2,8 %
BBB 56.453 4,5 %
BuB 36.080 2,9 %
BaLi 44.632 3,6 %
BA 50.468 4,0 %
BM 16.042 1,3 %
Die PARTEI 28.407 2,3 %
ÖDP 27.158 2,2 %
Volt 26.796 2,1 %
Stimmberechtigte 58.367 -
Wähler 32.415 55,5 %
Ungültige Stimmen 830 2,6 %
Gültige Stimmen 1.248.996 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Stadt Bamberg, Stadt Bamberg
Amtliches Endergebnis, 28.04.2020 11:10:18

Gewählter Partei
Dr. Lange Christian CSU
Xie You CSU
Rudel Anne CSU
Niedermaier Anna CSU
Prof. Dr. Seitz Gerhard CSU
Neller Peter CSU
Kalb Michael CSU
Dechant Andreas CSU
Kuhn Stefan CSU
Dr. Heller Franz-Wilhelm CSU
Glüsenkamp Jonas Grünes Bamberg
Einwag Karin Grünes Bamberg
Hader Christian Grünes Bamberg
Kurz Stefan Grünes Bamberg
Grader Wolfgang Grünes Bamberg
Pruchnow Tamara Grünes Bamberg
Sänger Ulrike Grünes Bamberg
Sowa Ursula Grünes Bamberg
Pfadenhauer Leonie Grünes Bamberg
Schmitt Michael Grünes Bamberg
Mamerow Vera Grünes Bamberg
Eichenseher Andreas Grünes Bamberg
John Claudia FREIE WÄHLER
Köhler Armin AfD Bayern
Schiffers Jan AfD Bayern
Martins Niedermaier Sebastian SPD
Metzner Wolfgang SPD
Kuntke Heinz SPD
Stieringer Klaus SPD
Eichhorn Ingeborg SPD
Holland Felix SPD
Süß Peter SPD
Pöhner Martin FDP
Tscherner Norbert BBB
Triffo Andreas BBB
Reinfelder Daniela BuB
Schwimmbeck Heinrich BaLi
Kettner Stephan BaLi
Dr. Redler Ursula BA
Eichfelder Hans-Jürgen BA
Weichlein Jürgen BM
Dörner Fabian Die PARTEI
Büchner Lucas ÖDP
Dr. Brünker Hans-Günter Volt

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lange Christian 1 19.112
2 Rudel Anne 3 14.448
3 Xie You 2 16.033
4 Niedermaier Anna 4 13.009
5 Neller Peter 6 10.505
6 Bauer Annamarie 13 7.026
7 Prof. Dr. Seitz Gerhard 5 11.459
8 Seidl Gabriele 16 6.011
9 Müller Florian 18 5.906
10 Grubert Wolfgang 21 5.394
11 Ackermann Annerose 12 7.108
12 Leuteritz Oliver 15 6.062
13 Dechant Andreas 8 8.596
14 Kuhn Stefan 9 8.587
15 Kicker Daniela 27 5.054
16 Dr. Gallenz Stefan 14 6.755
17 Reichmann Wolfgang 11 7.474
18 Lehmann Thomas 17 6.004
19 Fischer Eva 35 4.077
20 Kalb Michael 7 8.854
21 Dr. Heller Franz-Wilhelm 10 8.305
22 Schimmer Gerd 28 4.742
23 Utzmann Daniela 26 5.100
24 Gök Ismail 22 5.307
25 Wilhelm Alexander 20 5.620
26 Pfadenhauer Jan 32 4.259
27 Brodmerkel Daniela 36 4.000
28 Mahr Ambros 19 5.702
29 Köhn Florian 23 5.265
30 Dr. Flämig Michael 31 4.328
31 Wenninger Matthias 34 4.097
32 Mayer Christian 30 4.395
33 Göring Gabriele 43 3.045
34 Dr. Ruderich Peter 38 3.920
35 Dr. Kahle Ulrich 41 3.321
36 Habermeyer Markus 40 3.379
37 Hoh Monika 33 4.117
38 Wirth Ben 29 4.557
39 Burgis Christian 24 5.237
40 Nofal El-Sayed 37 3.943
41 Zeck Barbara 42 3.246
42 Prof. Dr. Glück Helmut 39 3.788
43 Herrmann Reinhold 44 2.612
44 Eichfelder Elfriede 25 5.107

Grünes Bamberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Einwag Karin 2 14.527
2 Glüsenkamp Jonas 1 20.803
3 Pruchnow Tamara 6 10.970
4 Hader Christian 3 12.287
5 Sänger Ulrike 7 10.935
6 Eichenseher Andreas 12 8.921
7 Mamerow Vera 11 8.994
8 Kurz Stefan 4 11.202
9 Pfadenhauer Leonie 9 9.749
10 Schmitt Michael 10 9.221
11 Aumüller-Kirchschlager Judith 16 7.736
12 Grader Wolfgang 5 10.983
13 Laaser Christiane 13 8.705
14 Dischinger Ralf 15 8.050
15 Haas Rebecca 20 6.939
16 Schäfer Markus 14 8.202
17 Schlipf Renate 18 7.342
18 Pelikan Michael 23 6.752
19 Dr. Fuchs Juliane 25 6.568
20 Rosenheimer Tim-Luca 24 6.605
21 Friedrich Anna 22 6.826
22 Schneider Dirk 28 6.011
23 Toewe Christiane 17 7.396
24 Reithmeier Luis 29 5.996
25 Pappenscheller Elke 30 5.842
26 Reuß Andreas 19 6.956
27 Fischer Iris 34 5.604
28 Wachter Florian 38 5.393
29 Dr. Reichert Sybille 33 5.656
30 Wunschel Georg 21 6.913
31 Khorami Dastjerdi Batoul 26 6.267
32 Krüger Malte 42 5.019
33 Schaible Sylvia 40 5.281
34 Irmisch Andreas 36 5.501
35 Stein Karen 37 5.462
36 Spranger Erich 32 5.685
37 Edelmann Luise 41 5.211
38 Rink Harald 39 5.369
39 Friedrich Petra 27 6.122
40 Seniuk Daniel 35 5.509
41 Grim Antonia 43 4.478
42 Lösche Andreas 31 5.767
43 Sowa Ursula 8 9.938
44 Löw Bernhard 44 4.084

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Claudia 1 4.320
2 Schutty Dietmar 3 2.071
3 Jasinski Dominik 2 4.084
4 Kaufmann Jonas 9 1.059
5 Backer Ina 11 1.005
6 Pfaff Rainer 16 896
7 Vogt Tanja 17 860
8 Kormann Helmut 13 966
9 Stubner Melanie 27 685
10 Müller Johannes 28 638
11 Feiler Stefanie 19 847
12 Löhr Julian 25 732
13 Judex Michaela 20 828
14 Kühnert Florian 6 1.404
15 Fuchs Bianca 7 1.369
16 Schiller Roland 22 798
17 Werb Petra 30 629
18 Hegemann Jochen 18 853
19 Kohlmann Katja 15 941
20 Hofmann Peter 23 797
21 John Randy 33 579
22 Strauch Evelyn 5 1.470
23 Schutty Carola 8 1.166
24 Nepf Jutta 14 945
25 Sinthofen Alina 40 440
26 Trunk Vitus 24 737
27 Albrecht Birgit 21 811
28 Bergmüller Andreas 26 691
29 Bomhard Doris 32 579
30 Stenglein Benjamin 35 525
31 Schnapp Pia 10 1.052
32 Kormann Michael 34 539
33 Bengel Jürgen 12 991
34 Bruhs Kathyna 44 339
35 Feiler Christian 39 448
36 Thamm Heinrich 37 490
37 Aksoy Levent 36 499
38 Kaufmann Anja 31 622
39 Braun Matthias 43 352
40 Albrecht Josef 41 416
41 Priester Thomas 29 635
42 Fuchs Werner 42 389
43 Löhr David 38 468
44 Dr. Strauch Winfried 4 1.545

AfD Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Michael 3 4.853
2 Naumann Uwe 4 4.704
3 Köhler Armin 1 4.939
4 Zech Corina 5 4.376
5 Dr. Schmidt Eberhard 6 4.356
6 Lautenbacher Claudia 7 4.121
7 Schiffers Jan 2 4.896
8 Latza Andreas 10 3.940
9 Kirchner Reinhard 9 4.029
10 Abramovych Artur 11 3.724
11 Dr. Kauffmann Volkhard 8 4.038
12 Famira-Parcsetich Karsten 12 3.499
13 Schonath Sonja 13 3.439
14 Sappok Reinhard 14 3.252
15 Vogt Shawn 15 2.320

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Starke Andreas 8 20.531
2 Stieringer Klaus 4 8.721
3 Eichhorn Ingeborg 5 8.391
4 Holland Felix 6 7.494
5 Kuntke Heinz 3 9.073
6 Gottschall Karin 9 6.545
7 Metzner Wolfgang 2 12.006
8 Müller Miriam 17 4.027
9 Martins Niedermaier Sebastian 1 14.176
10 Weymann Valentina 15 4.112
11 Süß Peter 7 7.110
12 Starke Christoph 10 6.089
13 Jutzler Eva 12 4.452
14 Fenn Gerald 16 4.061
15 Zachert Bianca 18 3.775
16 Da Ros Sandro 14 4.149
17 Schuller Joanna 25 2.873
18 Dr. Depietri Marco 11 5.247
19 Daig-Kastura Cornelia 19 3.552
20 Schimmelpfennig Arno 27 2.851
21 Dr. Vormann-Pfeifer Joelle 13 4.160
22 Seifert Olaf 30 2.733
23 Bierlein Petra 21 3.368
24 Fischer Thomas 24 2.966
25 Lang Monika 32 2.687
26 Freisinger Henry 35 2.509
27 Eklund Marie-Madleine 29 2.774
28 Beuschel Raymond 36 2.339
29 Zachert Stefan 26 2.868
30 Miekisch Johannes 33 2.619
31 Lindner-Northey Susanne 40 2.085
32 Stumpf Jochen 23 2.969
33 Spörl Roswitha 37 2.225
34 Prof. Dr. Proaño Christian 28 2.774
35 Schmidt Angelika 22 3.274
36 Pauly Michael 39 2.164
37 Fries Georg 38 2.207
38 Tsiaousidis Josua 31 2.690
39 Kolb Andreas 43 1.931
40 Leuker Hendrik 44 1.886
41 Lang Phillip 41 1.969
42 Schmitt Matthias 42 1.954
43 Wenker Paul 34 2.535
44 Dr. Trebin Ernst 20 3.465

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöhner Martin 1 4.615
2 Giehler Jobst 3 1.898
3 Kohlrusch Angela 5 1.435
4 Stöcklein Ralf 4 1.674
5 Dr. Krackhardt Ulrich 2 2.784
6 Fritsch Axel 10 896
7 Minges Leopold 8 968
8 Dr. Dormann Hilke 9 950
9 Bornhofen Timo 11 788
10 Ewald Michael 20 575
11 Neuner Felix 6 1.194
12 Dreßel Sonja 15 689
13 Kirchner Markus 17 670
14 Prof. Dr. Saalfeld Thomas 7 1.087
15 Dr. Hahn Thomas 12 758
16 John Karl 29 475
17 Gottsleben Tim-Lennart 26 499
18 Giehler Tina 22 543
19 Böse Thomas 13 726
20 Hartlieb Maximilian 30 455
21 Müller Sascha 24 527
22 Füger Luca 25 504
23 Krug Siegfried 27 488
24 Dr. Buchholz-Schuster Eckardt 18 610
25 Famira-Parcsetich Friederike 23 539
26 Kurz Alexander 28 478
27 Heublein Markus 35 419
28 Martin Daniel 21 573
29 Butz Patrick 31 454
30 Weiß Dominik 16 688
31 Wendenburg Sylvia 37 413
32 Clemens Thomas 34 419
33 Müller Daniel 36 413
34 Diller Egbert 32 439
35 Döring Christian 38 410
36 Dorsch Sven 41 375
37 Goldbach Jochen 42 357
38 Walter Vanessa 33 437
39 Pickel Andreas 14 720
40 Scheuerer Daniel 43 337
41 Heß Rudolf 39 386
42 Irle Robin 44 308
43 Kropfelder Jakob 40 383
44 Hölzlein Sebastian 19 579

BBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tscherner Norbert 1 15.784
2 Neumann Annette 3 2.784
3 Triffo Andreas 2 3.711
4 Bergen Katharina 7 1.525
5 Krause Hanna 9 1.337
6 Braun Jeanette 15 933
7 Ziegler Bernhard 6 1.609
8 Kleinlein Agnes 14 973
9 Prell Siegfried 11 1.256
10 Bittel Robert 5 1.912
11 Distler Andreas 17 839
12 Kropf Joseph 4 2.701
13 Böhmelt Judith 24 635
14 Klärner Hans-Jürgen 25 623
15 Wutzler Walter 20 725
16 Drewello Ursula 16 904
17 Vogt Kevin 32 535
18 Wagner Jürgen 29 574
19 Wicht Dominik 10 1.283
20 Rösiger Barbara 33 535
21 Köhler Sonja 35 521
22 Triffo Nicole 12 1.179
23 Frank Gerhard 21 688
24 Pöhlmann Claudia 28 575
25 Kropf Christian 8 1.392
26 Viol Dominik 18 773
27 Frank Martin 31 556
28 Mitschke Roswitha 36 514
29 Rösner Katharina 27 597
30 Giel Jürgen 26 607
31 Scherer Michael 19 762
32 Nickl Manfred 23 653
33 Kutz Martin 30 564
34 Schrüffer Edgar 13 1.070
35 Gerbig Matthias 34 528
36 Bohrer-Bykowska Jolanta 39 504
37 Schrepfer Thomas 41 427
38 Wittmann Andrea 38 508
39 Wolf Christian 40 501
40 Ludolph Klaus 43 396
41 Barthelmes Elisabeth 42 403
42 Starklauf Patrick 22 670
43 Walther Andreas 37 510
44 Egger Anne-Rose 44 377

BuB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinfelder Daniela 1 6.056
2 Schmalfuß Jörg 4 1.265
3 Wachter Andrea 3 1.290
4 Dr. Cuno Jörg 2 5.209
5 Stoeßel Jaqueline 5 1.046
6 Dietz Jan 8 912
7 Reinfelder Jonas 17 705
8 Kusch Alexander 21 610
9 Krüger Michelle 11 773
10 Bergen Johannes 6 998
11 Ritter Maria da Assunçăo 15 755
12 Fuchs Reiner 19 652
13 Dag Filiz 34 387
14 Möhrlein Markus 20 633
15 Grünner Melanie 29 454
16 Göppner Pascal 32 416
17 El Kudr Aman 23 551
18 Gruber Uwe 22 552
19 Söder Tanja 25 530
20 Sá Leal René 18 664
21 Salomon Sabine 28 477
22 Müller Fritz 9 812
23 Gnadt Verena 41 247
24 Salatin Francesco 13 759
25 Göppner Angela 16 713
26 Knorr Günter 26 499
27 Feuerpfeil Ulrike 7 938
28 Salomon Rainer 30 445
29 Pasini Sonia 14 756
30 Ernst Uwe 37 314
31 Serra Vanessa 42 240
32 Hofmann Dominik 44 224
33 Schatz Simone 35 380
34 Amorim Leites Jose 39 278
35 Freifrau Dr. Loeffelholz von Colberg Barbara 10 803
36 Lang Joseph 43 234
37 Müller Gisela 27 480
38 Haßfurther Andreas 38 291
39 Mahr Gabi 24 544
40 Dachwald Thomas 33 390
41 Wiede Natascha 40 263
42 Haßfurther Karl-Heinz 36 345
43 Öhlein Ralph 31 419
44 König Sabine 12 771

BaLi

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmbeck Heinrich 1 3.855
2 Lehmann Paul 3 2.229
3 Maurer Lea 4 2.225
4 Kettner Stephan 2 2.707
5 van Susteren Denise 7 1.366
6 Hümmer Adolf 5 1.579
7 Paul Michaela 8 1.283
8 Schaller Hubertus 6 1.374
9 Rahm Silvia 9 1.262
10 Klanke David 13 1.057
11 Rackerseder Katrin 10 1.244
12 Bollwein Thomas 11 1.157
13 Sachs Vera 18 872
14 Tränkenschuh Andreas 14 1.041
15 Göpel Anette 26 726
16 Mistele Piak 21 809
17 Härtl Sigrid 23 779
18 Keller Lutz 12 1.112
19 Beck Klara 17 910
20 Heinrich Felix 20 813
21 Uhl Lena 16 965
22 Torner Hendrik 22 784
23 Kämmerer Maria 33 650
24 Jaegers Jan 27 718
25 Hill Janien 37 605
26 Pierdzig Günter 15 1.022
27 Raßmus Antonia 28 712
28 Zimmermann Gerhard 34 620
29 Baba Hiwzerin 31 693
30 Tischner Edgar 30 695
31 Söllner Albin 29 699
32 Köstner Janosch 24 778
33 Blum Richard 38 589
34 Lauper Aron 36 607
35 Sommer Philipp 19 843
36 Karch Thomas 32 665
37 Gradl Armin 39 559
38 Rahm Hans 42 538
39 Paul Roland 35 608
40 Mohr Harald 43 537
41 Dieckhoff Jakob 25 728
42 Jörg Jonas 41 541
43 Then Sebastian 40 543
44 Kirchner Roland 44 533

BA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Redler Ursula 1 9.289
2 Bosch Michael 3 3.975
3 Eichfelder Hans-Jürgen 2 5.309
4 Ritter Markus 7 1.237
5 Pfister Herbert 12 941
6 Weinsheimer Dieter 4 3.528
7 Krellmann Bettina 14 858
8 Füllgraf Karl-Heinz 5 1.970
9 Kropf Barbara 13 871
10 Brambrink Edgar 11 978
11 Goldmann Thomas 25 599
12 Schenk Tatjana 17 747
13 Schwegler Paul 10 993
14 Stubenrauch Patrick 9 999
15 Riegel Philipp 23 620
16 Kraus Stefan 28 564
17 Hölzlein Christian 24 600
18 Schwegler Sebastian 20 694
19 Meyer Verena 21 635
20 Riegel Christina 32 529
21 Schober Stefanie 16 807
22 Schad Georg 37 464
23 Redler Joseph 8 1.024
24 Kelber Matthias 18 727
25 Saul Matthias 38 456
26 Malik Christian 31 536
27 Heucken-Lorenz Fiorina 19 696
28 Christa Pauline 33 525
29 Ganzmann Dirk 29 563
30 Ochs Peter 26 595
31 Watermann Florina 39 455
32 Heucken Michael 36 470
33 Meyer Dustin 22 626
34 Düthorn Nadine 40 426
35 Bauerreis Bernd 41 424
36 Fleischmann Dieter 34 521
37 Dr. Brütt Cord 15 836
38 Schober Andreas 42 412
39 Schröfel Kathinka 30 538
40 Cuperi Andreas 43 373
41 Dechant Josef 35 494
42 Foerster Tamara 44 356
43 Kropf Christopher 27 594
44 Eichfelder Michaela 6 1.614

BM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helldörfer Oliver 2 1.404
2 Kellermann Thomas 3 1.304
3 Wiesneth Silvia 4 878
4 Weichlein Jürgen 1 1.602
5 Bradl Michael 17 314
6 Lüttge Werner 5 629
7 Helldörfer Friedrich 6 479
8 Kellermann Sandra 8 421
9 Schmitt Andreas 7 446
10 Fenn Sabrina 13 344
11 Weiß Alina 29 213
12 Müller Christian 16 316
13 Schröder Jens 19 285
14 Schmitt Ramona 11 386
15 Rindchen Christian 18 307
16 Trunk Ekkehard 10 418
17 Popp Jürgen 33 190
18 Kaller Helmut 26 230
19 Santiago Mike 24 237
20 Bottenberg Bernd 38 176
21 Stärk Frank 15 333
22 Fösel Marina 12 381
23 Funk Vladimir 37 179
24 Schiller Michaela 31 198
25 Käppler Erwin 23 237
26 Trunk Renate 14 339
27 Engelhaupt Stephan 34 189
28 Schreiner Cajetan 21 264
29 Müller Angelika 20 274
30 Meyer Herbert 28 214
31 Landauer Elisabeth 40 171
32 Hardt Susanne 9 420
33 Mack Ingeborg 35 186
34 Stöcklein Jürgen 30 204
35 Eckart Renate 32 191
36 Erhardt Sibylle 25 230
37 Rindchen Hermann 22 261
38 Rockrohr Werner 39 175
39 Kropf Rainer 27 229
40 Meisel Karin 42 159
41 Ellert Patrick 41 169
42 Winkler Dorothea 44 133
43 Flach Klaus 36 184
44 Koch Hannelore 43 143

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dörner Fabian 1 4.345
2 Achtziger Alina 2 3.272
3 Baum Mandy 4 2.204
4 Goller Sven 3 2.692
5 Pöhner Markus 6 1.994
6 Angstwurm Moritz 10 1.765
7 Roensch Andreas 8 1.783
8 Cortez Michael 7 1.848
9 Schmitt Julian 5 2.013
10 Pilz Ailina-Marie 12 1.582
11 Walter Thilo 11 1.726
12 Kohn Werner 9 1.780
13 Hoff Hannah 13 1.403

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Büchner Lucas 1 4.458
2 Dr. Becker Sarah 2 3.318
3 Baden Matthias 3 2.117
4 Nogales García Verena 5 1.695
5 Altmann Christoph 6 1.464
6 Zitzmann Dominik 4 1.859
7 Cirelli Joanna 13 556
8 Christa Johannes 11 570
9 Büchner Stefanie 10 599
10 Dönges Christopher 9 600
11 Schwenzer Klothilde 15 520
12 Remann Csaba 19 441
13 Batz Susanne 7 858
14 Mann Daniel 18 473
15 Cirelli Lisa 23 415
16 Schiller Wolfgang-Dieter 27 373
17 Trappmann Kerstin 29 361
18 Klein Chris 24 402
19 Dr. Heidenreich Anja 8 648
20 Mahler Uwe 16 483
21 Schwalb-Rabak Maria 14 526
22 Demeke Fikru 22 424
23 Westiner Mechthild 25 396
24 Metzger Jakob 21 425
25 Schmitt Elmar 17 475
26 Gonska Bernhard 26 390
27 Burg Wilhelm 28 369
28 Loskarn Gabriele 20 437
29 Siegemund Udo 32 289
30 Lehner Eva 30 341
31 Krauß Manuel 31 311
32 Dr. Felix Christian 12 565

Volt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Brünker Hans-Günter 1 5.060
2 Kuttler Laura 2 2.845
3 Linck Tobias 4 1.941
4 Brünker Johanna 3 2.083
5 Linssen Paul 6 1.707
6 Gerdom Anne 7 1.575
7 Dibbern Christian 5 1.833
8 Joger Marlene 10 1.390
9 Philipp Konstantin 9 1.400
10 Schubert-Stähr Ute 8 1.443
11 Többen Jens 13 1.129
12 Hunger-Fürbringer Michael 12 1.277
13 Graff Joachim 11 1.286
14 Schubert Rudolf 14 1.105
15 Stähr Valentin 15 722

Wahlbeteiligung: 55,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Untergeordnete Gebiete