094610000025 - Kunigunden-Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Bamberg, 094610000025 - Kunigunden-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 28.04.2020 11:10:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.941 22,8 %
Grünes Bamberg 1.830 21,5 %
FREIE WÄHLER 361 4,2 %
AfD Bayern 889 10,4 %
SPD 1.253 14,7 %
FDP 201 2,4 %
BBB 461 5,4 %
BuB 301 3,5 %
BaLi 299 3,5 %
BA 208 2,4 %
BM 135 1,6 %
Die PARTEI 294 3,4 %
ÖDP 212 2,5 %
Volt 145 1,7 %
Stimmberechtigte 1.265 -
Wähler 235 18,6 %
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 8.530 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lange Christian 1 133
2 Rudel Anne 3 69
3 Xie You 2 76
4 Niedermaier Anna 4 70
5 Neller Peter 6 131
6 Bauer Annamarie 13 36
7 Prof. Dr. Seitz Gerhard 5 54
8 Seidl Gabriele 16 38
9 Müller Florian 18 36
10 Grubert Wolfgang 21 38
11 Ackermann Annerose 12 38
12 Leuteritz Oliver 15 39
13 Dechant Andreas 8 49
14 Kuhn Stefan 9 69
15 Kicker Daniela 27 37
16 Dr. Gallenz Stefan 14 48
17 Reichmann Wolfgang 11 45
18 Lehmann Thomas 17 39
19 Fischer Eva 35 34
20 Kalb Michael 7 56
21 Dr. Heller Franz-Wilhelm 10 42
22 Schimmer Gerd 28 37
23 Utzmann Daniela 26 37
24 Gök Ismail 22 38
25 Wilhelm Alexander 20 35
26 Pfadenhauer Jan 32 33
27 Brodmerkel Daniela 36 38
28 Mahr Ambros 19 34
29 Köhn Florian 23 58
30 Dr. Flämig Michael 31 31
31 Wenninger Matthias 34 34
32 Mayer Christian 30 33
33 Göring Gabriele 43 30
34 Dr. Ruderich Peter 38 35
35 Dr. Kahle Ulrich 41 29
36 Habermeyer Markus 40 30
37 Hoh Monika 33 34
38 Wirth Ben 29 37
39 Burgis Christian 24 30
40 Nofal El-Sayed 37 39
41 Zeck Barbara 42 24
42 Prof. Dr. Glück Helmut 39 28
43 Herrmann Reinhold 44 20
44 Eichfelder Elfriede 25 20

Grünes Bamberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Einwag Karin 2 67
2 Glüsenkamp Jonas 1 92
3 Pruchnow Tamara 6 60
4 Hader Christian 3 51
5 Sänger Ulrike 7 64
6 Eichenseher Andreas 12 56
7 Mamerow Vera 11 47
8 Kurz Stefan 4 50
9 Pfadenhauer Leonie 9 56
10 Schmitt Michael 10 55
11 Aumüller-Kirchschlager Judith 16 44
12 Grader Wolfgang 5 44
13 Laaser Christiane 13 38
14 Dischinger Ralf 15 37
15 Haas Rebecca 20 35
16 Schäfer Markus 14 42
17 Schlipf Renate 18 41
18 Pelikan Michael 23 34
19 Dr. Fuchs Juliane 25 47
20 Rosenheimer Tim-Luca 24 38
21 Friedrich Anna 22 37
22 Schneider Dirk 28 33
23 Toewe Christiane 17 33
24 Reithmeier Luis 29 36
25 Pappenscheller Elke 30 33
26 Reuß Andreas 19 38
27 Fischer Iris 34 38
28 Wachter Florian 38 35
29 Dr. Reichert Sybille 33 33
30 Wunschel Georg 21 40
31 Khorami Dastjerdi Batoul 26 37
32 Krüger Malte 42 31
33 Schaible Sylvia 40 43
34 Irmisch Andreas 36 35
35 Stein Karen 37 31
36 Spranger Erich 32 31
37 Edelmann Luise 41 36
38 Rink Harald 39 42
39 Friedrich Petra 27 32
40 Seniuk Daniel 35 33
41 Grim Antonia 43 29
42 Lösche Andreas 31 32
43 Sowa Ursula 8 37
44 Löw Bernhard 44 27

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Claudia 1 14
2 Schutty Dietmar 3 13
3 Jasinski Dominik 2 18
4 Kaufmann Jonas 9 14
5 Backer Ina 11 11
6 Pfaff Rainer 16 6
7 Vogt Tanja 17 6
8 Kormann Helmut 13 23
9 Stubner Melanie 27 10
10 Müller Johannes 28 7
11 Feiler Stefanie 19 4
12 Löhr Julian 25 5
13 Judex Michaela 20 7
14 Kühnert Florian 6 8
15 Fuchs Bianca 7 11
16 Schiller Roland 22 8
17 Werb Petra 30 7
18 Hegemann Jochen 18 7
19 Kohlmann Katja 15 7
20 Hofmann Peter 23 5
21 John Randy 33 7
22 Strauch Evelyn 5 10
23 Schutty Carola 8 17
24 Nepf Jutta 14 5
25 Sinthofen Alina 40 7
26 Trunk Vitus 24 9
27 Albrecht Birgit 21 4
28 Bergmüller Andreas 26 7
29 Bomhard Doris 32 4
30 Stenglein Benjamin 35 4
31 Schnapp Pia 10 8
32 Kormann Michael 34 17
33 Bengel Jürgen 12 19
34 Bruhs Kathyna 44 4
35 Feiler Christian 39 4
36 Thamm Heinrich 37 8
37 Aksoy Levent 36 4
38 Kaufmann Anja 31 10
39 Braun Matthias 43 3
40 Albrecht Josef 41 3
41 Priester Thomas 29 3
42 Fuchs Werner 42 3
43 Löhr David 38 7
44 Dr. Strauch Winfried 4 3

AfD Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Michael 3 69
2 Naumann Uwe 4 70
3 Köhler Armin 1 71
4 Zech Corina 5 63
5 Dr. Schmidt Eberhard 6 63
6 Lautenbacher Claudia 7 62
7 Schiffers Jan 2 64
8 Latza Andreas 10 55
9 Kirchner Reinhard 9 56
10 Abramovych Artur 11 55
11 Dr. Kauffmann Volkhard 8 62
12 Famira-Parcsetich Karsten 12 57
13 Schonath Sonja 13 57
14 Sappok Reinhard 14 53
15 Vogt Shawn 15 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Starke Andreas 8 99
2 Stieringer Klaus 4 55
3 Eichhorn Ingeborg 5 51
4 Holland Felix 6 44
5 Kuntke Heinz 3 59
6 Gottschall Karin 9 34
7 Metzner Wolfgang 2 57
8 Müller Miriam 17 21
9 Martins Niedermaier Sebastian 1 81
10 Weymann Valentina 15 30
11 Süß Peter 7 48
12 Starke Christoph 10 39
13 Jutzler Eva 12 25
14 Fenn Gerald 16 43
15 Zachert Bianca 18 30
16 Da Ros Sandro 14 30
17 Schuller Joanna 25 25
18 Dr. Depietri Marco 11 28
19 Daig-Kastura Cornelia 19 22
20 Schimmelpfennig Arno 27 20
21 Dr. Vormann-Pfeifer Joelle 13 26
22 Seifert Olaf 30 20
23 Bierlein Petra 21 17
24 Fischer Thomas 24 20
25 Lang Monika 32 16
26 Freisinger Henry 35 15
27 Eklund Marie-Madleine 29 21
28 Beuschel Raymond 36 18
29 Zachert Stefan 26 19
30 Miekisch Johannes 33 23
31 Lindner-Northey Susanne 40 15
32 Stumpf Jochen 23 15
33 Spörl Roswitha 37 14
34 Prof. Dr. Proaño Christian 28 16
35 Schmidt Angelika 22 25
36 Pauly Michael 39 13
37 Fries Georg 38 14
38 Tsiaousidis Josua 31 19
39 Kolb Andreas 43 13
40 Leuker Hendrik 44 13
41 Lang Phillip 41 13
42 Schmitt Matthias 42 15
43 Wenker Paul 34 12
44 Dr. Trebin Ernst 20 20

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöhner Martin 1 18
2 Giehler Jobst 3 15
3 Kohlrusch Angela 5 8
4 Stöcklein Ralf 4 14
5 Dr. Krackhardt Ulrich 2 6
6 Fritsch Axel 10 7
7 Minges Leopold 8 8
8 Dr. Dormann Hilke 9 5
9 Bornhofen Timo 11 10
10 Ewald Michael 20 4
11 Neuner Felix 6 7
12 Dreßel Sonja 15 6
13 Kirchner Markus 17 4
14 Prof. Dr. Saalfeld Thomas 7 6
15 Dr. Hahn Thomas 12 3
16 John Karl 29 3
17 Gottsleben Tim-Lennart 26 3
18 Giehler Tina 22 3
19 Böse Thomas 13 5
20 Hartlieb Maximilian 30 3
21 Müller Sascha 24 3
22 Füger Luca 25 3
23 Krug Siegfried 27 3
24 Dr. Buchholz-Schuster Eckardt 18 3
25 Famira-Parcsetich Friederike 23 3
26 Kurz Alexander 28 6
27 Heublein Markus 35 3
28 Martin Daniel 21 6
29 Butz Patrick 31 3
30 Weiß Dominik 16 3
31 Wendenburg Sylvia 37 3
32 Clemens Thomas 34 3
33 Müller Daniel 36 3
34 Diller Egbert 32 3
35 Döring Christian 38 2
36 Dorsch Sven 41 3
37 Goldbach Jochen 42 2
38 Walter Vanessa 33 1
39 Pickel Andreas 14 1
40 Scheuerer Daniel 43 1
41 Heß Rudolf 39 1
42 Irle Robin 44 1
43 Kropfelder Jakob 40 2
44 Hölzlein Sebastian 19 1

BBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tscherner Norbert 1 84
2 Neumann Annette 3 13
3 Triffo Andreas 2 12
4 Bergen Katharina 7 12
5 Krause Hanna 9 14
6 Braun Jeanette 15 9
7 Ziegler Bernhard 6 9
8 Kleinlein Agnes 14 10
9 Prell Siegfried 11 10
10 Bittel Robert 5 17
11 Distler Andreas 17 9
12 Kropf Joseph 4 20
13 Böhmelt Judith 24 9
14 Klärner Hans-Jürgen 25 10
15 Wutzler Walter 20 10
16 Drewello Ursula 16 9
17 Vogt Kevin 32 10
18 Wagner Jürgen 29 10
19 Wicht Dominik 10 9
20 Rösiger Barbara 33 9
21 Köhler Sonja 35 9
22 Triffo Nicole 12 8
23 Frank Gerhard 21 7
24 Pöhlmann Claudia 28 7
25 Kropf Christian 8 15
26 Viol Dominik 18 7
27 Frank Martin 31 7
28 Mitschke Roswitha 36 7
29 Rösner Katharina 27 10
30 Giel Jürgen 26 6
31 Scherer Michael 19 6
32 Nickl Manfred 23 6
33 Kutz Martin 30 6
34 Schrüffer Edgar 13 7
35 Gerbig Matthias 34 6
36 Bohrer-Bykowska Jolanta 39 6
37 Schrepfer Thomas 41 6
38 Wittmann Andrea 38 8
39 Wolf Christian 40 7
40 Ludolph Klaus 43 5
41 Barthelmes Elisabeth 42 5
42 Starklauf Patrick 22 6
43 Walther Andreas 37 4
44 Egger Anne-Rose 44 5

BuB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinfelder Daniela 1 26
2 Schmalfuß Jörg 4 7
3 Wachter Andrea 3 7
4 Dr. Cuno Jörg 2 36
5 Stoeßel Jaqueline 5 7
6 Dietz Jan 8 8
7 Reinfelder Jonas 17 7
8 Kusch Alexander 21 10
9 Krüger Michelle 11 5
10 Bergen Johannes 6 4
11 Ritter Maria da Assunçăo 15 7
12 Fuchs Reiner 19 4
13 Dag Filiz 34 7
14 Möhrlein Markus 20 4
15 Grünner Melanie 29 7
16 Göppner Pascal 32 4
17 El Kudr Aman 23 7
18 Gruber Uwe 22 5
19 Söder Tanja 25 4
20 Sá Leal René 18 4
21 Salomon Sabine 28 7
22 Müller Fritz 9 4
23 Gnadt Verena 41 4
24 Salatin Francesco 13 5
25 Göppner Angela 16 5
26 Knorr Günter 26 11
27 Feuerpfeil Ulrike 7 20
28 Salomon Rainer 30 4
29 Pasini Sonia 14 4
30 Ernst Uwe 37 4
31 Serra Vanessa 42 4
32 Hofmann Dominik 44 4
33 Schatz Simone 35 4
34 Amorim Leites Jose 39 4
35 Freifrau Dr. Loeffelholz von Colberg Barbara 10 8
36 Lang Joseph 43 6
37 Müller Gisela 27 4
38 Haßfurther Andreas 38 4
39 Mahr Gabi 24 4
40 Dachwald Thomas 33 4
41 Wiede Natascha 40 4
42 Haßfurther Karl-Heinz 36 5
43 Öhlein Ralph 31 4
44 König Sabine 12 4

BaLi

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmbeck Heinrich 1 17
2 Lehmann Paul 3 9
3 Maurer Lea 4 6
4 Kettner Stephan 2 7
5 van Susteren Denise 7 6
6 Hümmer Adolf 5 9
7 Paul Michaela 8 6
8 Schaller Hubertus 6 14
9 Rahm Silvia 9 6
10 Klanke David 13 6
11 Rackerseder Katrin 10 6
12 Bollwein Thomas 11 6
13 Sachs Vera 18 6
14 Tränkenschuh Andreas 14 8
15 Göpel Anette 26 8
16 Mistele Piak 21 8
17 Härtl Sigrid 23 6
18 Keller Lutz 12 10
19 Beck Klara 17 6
20 Heinrich Felix 20 8
21 Uhl Lena 16 6
22 Torner Hendrik 22 6
23 Kämmerer Maria 33 6
24 Jaegers Jan 27 6
25 Hill Janien 37 6
26 Pierdzig Günter 15 6
27 Raßmus Antonia 28 6
28 Zimmermann Gerhard 34 6
29 Baba Hiwzerin 31 6
30 Tischner Edgar 30 6
31 Söllner Albin 29 6
32 Köstner Janosch 24 7
33 Blum Richard 38 6
34 Lauper Aron 36 6
35 Sommer Philipp 19 8
36 Karch Thomas 32 6
37 Gradl Armin 39 5
38 Rahm Hans 42 5
39 Paul Roland 35 7
40 Mohr Harald 43 5
41 Dieckhoff Jakob 25 5
42 Jörg Jonas 41 5
43 Then Sebastian 40 5
44 Kirchner Roland 44 5

BA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Redler Ursula 1 29
2 Bosch Michael 3 15
3 Eichfelder Hans-Jürgen 2 21
4 Ritter Markus 7 6
5 Pfister Herbert 12 6
6 Weinsheimer Dieter 4 17
7 Krellmann Bettina 14 5
8 Füllgraf Karl-Heinz 5 6
9 Kropf Barbara 13 5
10 Brambrink Edgar 11 8
11 Goldmann Thomas 25 5
12 Schenk Tatjana 17 5
13 Schwegler Paul 10 7
14 Stubenrauch Patrick 9 2
15 Riegel Philipp 23 2
16 Kraus Stefan 28 5
17 Hölzlein Christian 24 5
18 Schwegler Sebastian 20 4
19 Meyer Verena 21 3
20 Riegel Christina 32 5
21 Schober Stefanie 16 5
22 Schad Georg 37 2
23 Redler Joseph 8 5
24 Kelber Matthias 18 2
25 Saul Matthias 38 2
26 Malik Christian 31 2
27 Heucken-Lorenz Fiorina 19 2
28 Christa Pauline 33 2
29 Ganzmann Dirk 29 2
30 Ochs Peter 26 2
31 Watermann Florina 39 2
32 Heucken Michael 36 2
33 Meyer Dustin 22 8
34 Düthorn Nadine 40 2
35 Bauerreis Bernd 41 2
36 Fleischmann Dieter 34 2
37 Dr. Brütt Cord 15 0
38 Schober Andreas 42 0
39 Schröfel Kathinka 30 0
40 Cuperi Andreas 43 0
41 Dechant Josef 35 0
42 Foerster Tamara 44 0
43 Kropf Christopher 27 0
44 Eichfelder Michaela 6 3

BM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helldörfer Oliver 2 4
2 Kellermann Thomas 3 10
3 Wiesneth Silvia 4 4
4 Weichlein Jürgen 1 20
5 Bradl Michael 17 3
6 Lüttge Werner 5 5
7 Helldörfer Friedrich 6 4
8 Kellermann Sandra 8 4
9 Schmitt Andreas 7 4
10 Fenn Sabrina 13 2
11 Weiß Alina 29 2
12 Müller Christian 16 3
13 Schröder Jens 19 2
14 Schmitt Ramona 11 4
15 Rindchen Christian 18 2
16 Trunk Ekkehard 10 9
17 Popp Jürgen 33 2
18 Kaller Helmut 26 2
19 Santiago Mike 24 4
20 Bottenberg Bernd 38 2
21 Stärk Frank 15 4
22 Fösel Marina 12 2
23 Funk Vladimir 37 2
24 Schiller Michaela 31 2
25 Käppler Erwin 23 2
26 Trunk Renate 14 2
27 Engelhaupt Stephan 34 1
28 Schreiner Cajetan 21 1
29 Müller Angelika 20 4
30 Meyer Herbert 28 1
31 Landauer Elisabeth 40 1
32 Hardt Susanne 9 4
33 Mack Ingeborg 35 1
34 Stöcklein Jürgen 30 1
35 Eckart Renate 32 1
36 Erhardt Sibylle 25 1
37 Rindchen Hermann 22 1
38 Rockrohr Werner 39 2
39 Kropf Rainer 27 7
40 Meisel Karin 42 1
41 Ellert Patrick 41 1
42 Winkler Dorothea 44 0
43 Flach Klaus 36 0
44 Koch Hannelore 43 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dörner Fabian 1 24
2 Achtziger Alina 2 27
3 Baum Mandy 4 21
4 Goller Sven 3 26
5 Pöhner Markus 6 21
6 Angstwurm Moritz 10 21
7 Roensch Andreas 8 22
8 Cortez Michael 7 27
9 Schmitt Julian 5 21
10 Pilz Ailina-Marie 12 21
11 Walter Thilo 11 22
12 Kohn Werner 9 20
13 Hoff Hannah 13 21

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Büchner Lucas 1 17
2 Dr. Becker Sarah 2 15
3 Baden Matthias 3 9
4 Nogales García Verena 5 9
5 Altmann Christoph 6 12
6 Zitzmann Dominik 4 18
7 Cirelli Joanna 13 3
8 Christa Johannes 11 3
9 Büchner Stefanie 10 6
10 Dönges Christopher 9 10
11 Schwenzer Klothilde 15 6
12 Remann Csaba 19 7
13 Batz Susanne 7 9
14 Mann Daniel 18 6
15 Cirelli Lisa 23 7
16 Schiller Wolfgang-Dieter 27 3
17 Trappmann Kerstin 29 6
18 Klein Chris 24 6
19 Dr. Heidenreich Anja 8 9
20 Mahler Uwe 16 2
21 Schwalb-Rabak Maria 14 5
22 Demeke Fikru 22 5
23 Westiner Mechthild 25 5
24 Metzger Jakob 21 2
25 Schmitt Elmar 17 5
26 Gonska Bernhard 26 2
27 Burg Wilhelm 28 5
28 Loskarn Gabriele 20 2
29 Siegemund Udo 32 2
30 Lehner Eva 30 2
31 Krauß Manuel 31 5
32 Dr. Felix Christian 12 9

Volt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Brünker Hans-Günter 1 12
2 Kuttler Laura 2 13
3 Linck Tobias 4 9
4 Brünker Johanna 3 9
5 Linssen Paul 6 9
6 Gerdom Anne 7 9
7 Dibbern Christian 5 12
8 Joger Marlene 10 9
9 Philipp Konstantin 9 9
10 Schubert-Stähr Ute 8 9
11 Többen Jens 13 9
12 Hunger-Fürbringer Michael 12 9
13 Graff Joachim 11 12
14 Schubert Rudolf 14 9
15 Stähr Valentin 15 6