094610000030 - Schulhaus Bug

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Bamberg, 094610000030 - Schulhaus Bug
Amtliches Endergebnis, 28.04.2020 11:10:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.624 23,7 %
Grünes Bamberg 3.782 34,1 %
FREIE WÄHLER 407 3,7 %
AfD Bayern 593 5,4 %
SPD 1.694 15,3 %
FDP 258 2,3 %
BBB 428 3,9 %
BuB 105 0,9 %
BaLi 202 1,8 %
BA 297 2,7 %
BM 134 1,2 %
Die PARTEI 145 1,3 %
ÖDP 211 1,9 %
Volt 197 1,8 %
Stimmberechtigte 1.447 -
Wähler 293 20,2 %
Ungültige Stimmen 12 4,1 %
Gültige Stimmen 11.077 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lange Christian 1 168
2 Rudel Anne 3 159
3 Xie You 2 129
4 Niedermaier Anna 4 68
5 Neller Peter 6 74
6 Bauer Annamarie 13 84
7 Prof. Dr. Seitz Gerhard 5 85
8 Seidl Gabriele 16 55
9 Müller Florian 18 60
10 Grubert Wolfgang 21 59
11 Ackermann Annerose 12 69
12 Leuteritz Oliver 15 50
13 Dechant Andreas 8 67
14 Kuhn Stefan 9 63
15 Kicker Daniela 27 43
16 Dr. Gallenz Stefan 14 97
17 Reichmann Wolfgang 11 67
18 Lehmann Thomas 17 60
19 Fischer Eva 35 46
20 Kalb Michael 7 65
21 Dr. Heller Franz-Wilhelm 10 68
22 Schimmer Gerd 28 43
23 Utzmann Daniela 26 52
24 Gök Ismail 22 49
25 Wilhelm Alexander 20 67
26 Pfadenhauer Jan 32 51
27 Brodmerkel Daniela 36 39
28 Mahr Ambros 19 59
29 Köhn Florian 23 43
30 Dr. Flämig Michael 31 49
31 Wenninger Matthias 34 45
32 Mayer Christian 30 44
33 Göring Gabriele 43 36
34 Dr. Ruderich Peter 38 39
35 Dr. Kahle Ulrich 41 36
36 Habermeyer Markus 40 39
37 Hoh Monika 33 62
38 Wirth Ben 29 46
39 Burgis Christian 24 49
40 Nofal El-Sayed 37 31
41 Zeck Barbara 42 27
42 Prof. Dr. Glück Helmut 39 27
43 Herrmann Reinhold 44 29
44 Eichfelder Elfriede 25 26

Grünes Bamberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Einwag Karin 2 148
2 Glüsenkamp Jonas 1 193
3 Pruchnow Tamara 6 120
4 Hader Christian 3 122
5 Sänger Ulrike 7 111
6 Eichenseher Andreas 12 94
7 Mamerow Vera 11 104
8 Kurz Stefan 4 103
9 Pfadenhauer Leonie 9 108
10 Schmitt Michael 10 110
11 Aumüller-Kirchschlager Judith 16 87
12 Grader Wolfgang 5 95
13 Laaser Christiane 13 105
14 Dischinger Ralf 15 86
15 Haas Rebecca 20 76
16 Schäfer Markus 14 98
17 Schlipf Renate 18 79
18 Pelikan Michael 23 72
19 Dr. Fuchs Juliane 25 85
20 Rosenheimer Tim-Luca 24 77
21 Friedrich Anna 22 91
22 Schneider Dirk 28 70
23 Toewe Christiane 17 90
24 Reithmeier Luis 29 71
25 Pappenscheller Elke 30 74
26 Reuß Andreas 19 85
27 Fischer Iris 34 67
28 Wachter Florian 38 66
29 Dr. Reichert Sybille 33 65
30 Wunschel Georg 21 92
31 Khorami Dastjerdi Batoul 26 78
32 Krüger Malte 42 65
33 Schaible Sylvia 40 75
34 Irmisch Andreas 36 78
35 Stein Karen 37 65
36 Spranger Erich 32 64
37 Edelmann Luise 41 69
38 Rink Harald 39 66
39 Friedrich Petra 27 78
40 Seniuk Daniel 35 53
41 Grim Antonia 43 46
42 Lösche Andreas 31 62
43 Sowa Ursula 8 90
44 Löw Bernhard 44 49

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Claudia 1 37
2 Schutty Dietmar 3 15
3 Jasinski Dominik 2 40
4 Kaufmann Jonas 9 11
5 Backer Ina 11 11
6 Pfaff Rainer 16 8
7 Vogt Tanja 17 10
8 Kormann Helmut 13 12
9 Stubner Melanie 27 13
10 Müller Johannes 28 11
11 Feiler Stefanie 19 11
12 Löhr Julian 25 9
13 Judex Michaela 20 5
14 Kühnert Florian 6 15
15 Fuchs Bianca 7 16
16 Schiller Roland 22 14
17 Werb Petra 30 8
18 Hegemann Jochen 18 6
19 Kohlmann Katja 15 8
20 Hofmann Peter 23 4
21 John Randy 33 4
22 Strauch Evelyn 5 4
23 Schutty Carola 8 7
24 Nepf Jutta 14 4
25 Sinthofen Alina 40 4
26 Trunk Vitus 24 4
27 Albrecht Birgit 21 5
28 Bergmüller Andreas 26 10
29 Bomhard Doris 32 4
30 Stenglein Benjamin 35 10
31 Schnapp Pia 10 9
32 Kormann Michael 34 4
33 Bengel Jürgen 12 16
34 Bruhs Kathyna 44 4
35 Feiler Christian 39 4
36 Thamm Heinrich 37 7
37 Aksoy Levent 36 4
38 Kaufmann Anja 31 4
39 Braun Matthias 43 4
40 Albrecht Josef 41 5
41 Priester Thomas 29 7
42 Fuchs Werner 42 4
43 Löhr David 38 5
44 Dr. Strauch Winfried 4 10

AfD Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Michael 3 45
2 Naumann Uwe 4 49
3 Köhler Armin 1 39
4 Zech Corina 5 38
5 Dr. Schmidt Eberhard 6 38
6 Lautenbacher Claudia 7 40
7 Schiffers Jan 2 48
8 Latza Andreas 10 41
9 Kirchner Reinhard 9 41
10 Abramovych Artur 11 38
11 Dr. Kauffmann Volkhard 8 39
12 Famira-Parcsetich Karsten 12 38
13 Schonath Sonja 13 40
14 Sappok Reinhard 14 37
15 Vogt Shawn 15 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Starke Andreas 8 158
2 Stieringer Klaus 4 64
3 Eichhorn Ingeborg 5 63
4 Holland Felix 6 62
5 Kuntke Heinz 3 68
6 Gottschall Karin 9 55
7 Metzner Wolfgang 2 86
8 Müller Miriam 17 45
9 Martins Niedermaier Sebastian 1 91
10 Weymann Valentina 15 37
11 Süß Peter 7 50
12 Starke Christoph 10 40
13 Jutzler Eva 12 46
14 Fenn Gerald 16 33
15 Zachert Bianca 18 31
16 Da Ros Sandro 14 43
17 Schuller Joanna 25 34
18 Dr. Depietri Marco 11 48
19 Daig-Kastura Cornelia 19 34
20 Schimmelpfennig Arno 27 29
21 Dr. Vormann-Pfeifer Joelle 13 28
22 Seifert Olaf 30 26
23 Bierlein Petra 21 33
24 Fischer Thomas 24 27
25 Lang Monika 32 32
26 Freisinger Henry 35 27
27 Eklund Marie-Madleine 29 26
28 Beuschel Raymond 36 22
29 Zachert Stefan 26 25
30 Miekisch Johannes 33 25
31 Lindner-Northey Susanne 40 23
32 Stumpf Jochen 23 31
33 Spörl Roswitha 37 18
34 Prof. Dr. Proaño Christian 28 25
35 Schmidt Angelika 22 37
36 Pauly Michael 39 18
37 Fries Georg 38 19
38 Tsiaousidis Josua 31 22
39 Kolb Andreas 43 18
40 Leuker Hendrik 44 18
41 Lang Phillip 41 18
42 Schmitt Matthias 42 18
43 Wenker Paul 34 21
44 Dr. Trebin Ernst 20 20

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöhner Martin 1 37
2 Giehler Jobst 3 14
3 Kohlrusch Angela 5 12
4 Stöcklein Ralf 4 11
5 Dr. Krackhardt Ulrich 2 15
6 Fritsch Axel 10 9
7 Minges Leopold 8 6
8 Dr. Dormann Hilke 9 12
9 Bornhofen Timo 11 5
10 Ewald Michael 20 4
11 Neuner Felix 6 3
12 Dreßel Sonja 15 2
13 Kirchner Markus 17 9
14 Prof. Dr. Saalfeld Thomas 7 12
15 Dr. Hahn Thomas 12 3
16 John Karl 29 3
17 Gottsleben Tim-Lennart 26 2
18 Giehler Tina 22 3
19 Böse Thomas 13 4
20 Hartlieb Maximilian 30 6
21 Müller Sascha 24 2
22 Füger Luca 25 3
23 Krug Siegfried 27 3
24 Dr. Buchholz-Schuster Eckardt 18 2
25 Famira-Parcsetich Friederike 23 2
26 Kurz Alexander 28 4
27 Heublein Markus 35 2
28 Martin Daniel 21 7
29 Butz Patrick 31 2
30 Weiß Dominik 16 17
31 Wendenburg Sylvia 37 3
32 Clemens Thomas 34 2
33 Müller Daniel 36 3
34 Diller Egbert 32 5
35 Döring Christian 38 3
36 Dorsch Sven 41 2
37 Goldbach Jochen 42 2
38 Walter Vanessa 33 2
39 Pickel Andreas 14 8
40 Scheuerer Daniel 43 2
41 Heß Rudolf 39 4
42 Irle Robin 44 2
43 Kropfelder Jakob 40 2
44 Hölzlein Sebastian 19 2

BBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tscherner Norbert 1 93
2 Neumann Annette 3 14
3 Triffo Andreas 2 10
4 Bergen Katharina 7 7
5 Krause Hanna 9 9
6 Braun Jeanette 15 7
7 Ziegler Bernhard 6 16
8 Kleinlein Agnes 14 7
9 Prell Siegfried 11 7
10 Bittel Robert 5 12
11 Distler Andreas 17 11
12 Kropf Joseph 4 11
13 Böhmelt Judith 24 6
14 Klärner Hans-Jürgen 25 6
15 Wutzler Walter 20 10
16 Drewello Ursula 16 12
17 Vogt Kevin 32 8
18 Wagner Jürgen 29 7
19 Wicht Dominik 10 10
20 Rösiger Barbara 33 9
21 Köhler Sonja 35 6
22 Triffo Nicole 12 7
23 Frank Gerhard 21 21
24 Pöhlmann Claudia 28 6
25 Kropf Christian 8 7
26 Viol Dominik 18 5
27 Frank Martin 31 5
28 Mitschke Roswitha 36 5
29 Rösner Katharina 27 5
30 Giel Jürgen 26 5
31 Scherer Michael 19 8
32 Nickl Manfred 23 5
33 Kutz Martin 30 8
34 Schrüffer Edgar 13 12
35 Gerbig Matthias 34 5
36 Bohrer-Bykowska Jolanta 39 6
37 Schrepfer Thomas 41 5
38 Wittmann Andrea 38 6
39 Wolf Christian 40 5
40 Ludolph Klaus 43 5
41 Barthelmes Elisabeth 42 5
42 Starklauf Patrick 22 6
43 Walther Andreas 37 4
44 Egger Anne-Rose 44 4

BuB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinfelder Daniela 1 30
2 Schmalfuß Jörg 4 7
3 Wachter Andrea 3 3
4 Dr. Cuno Jörg 2 31
5 Stoeßel Jaqueline 5 0
6 Dietz Jan 8 3
7 Reinfelder Jonas 17 0
8 Kusch Alexander 21 0
9 Krüger Michelle 11 3
10 Bergen Johannes 6 3
11 Ritter Maria da Assunçăo 15 1
12 Fuchs Reiner 19 0
13 Dag Filiz 34 0
14 Möhrlein Markus 20 0
15 Grünner Melanie 29 0
16 Göppner Pascal 32 0
17 El Kudr Aman 23 1
18 Gruber Uwe 22 0
19 Söder Tanja 25 0
20 Sá Leal René 18 0
21 Salomon Sabine 28 6
22 Müller Fritz 9 1
23 Gnadt Verena 41 0
24 Salatin Francesco 13 3
25 Göppner Angela 16 0
26 Knorr Günter 26 0
27 Feuerpfeil Ulrike 7 0
28 Salomon Rainer 30 0
29 Pasini Sonia 14 3
30 Ernst Uwe 37 0
31 Serra Vanessa 42 1
32 Hofmann Dominik 44 1
33 Schatz Simone 35 0
34 Amorim Leites Jose 39 0
35 Freifrau Dr. Loeffelholz von Colberg Barbara 10 4
36 Lang Joseph 43 0
37 Müller Gisela 27 0
38 Haßfurther Andreas 38 0
39 Mahr Gabi 24 0
40 Dachwald Thomas 33 0
41 Wiede Natascha 40 0
42 Haßfurther Karl-Heinz 36 0
43 Öhlein Ralph 31 0
44 König Sabine 12 4

BaLi

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmbeck Heinrich 1 15
2 Lehmann Paul 3 11
3 Maurer Lea 4 12
4 Kettner Stephan 2 13
5 van Susteren Denise 7 3
6 Hümmer Adolf 5 6
7 Paul Michaela 8 3
8 Schaller Hubertus 6 3
9 Rahm Silvia 9 7
10 Klanke David 13 2
11 Rackerseder Katrin 10 4
12 Bollwein Thomas 11 2
13 Sachs Vera 18 5
14 Tränkenschuh Andreas 14 6
15 Göpel Anette 26 2
16 Mistele Piak 21 7
17 Härtl Sigrid 23 2
18 Keller Lutz 12 3
19 Beck Klara 17 3
20 Heinrich Felix 20 6
21 Uhl Lena 16 9
22 Torner Hendrik 22 6
23 Kämmerer Maria 33 2
24 Jaegers Jan 27 6
25 Hill Janien 37 2
26 Pierdzig Günter 15 3
27 Raßmus Antonia 28 3
28 Zimmermann Gerhard 34 2
29 Baba Hiwzerin 31 3
30 Tischner Edgar 30 2
31 Söllner Albin 29 6
32 Köstner Janosch 24 4
33 Blum Richard 38 2
34 Lauper Aron 36 3
35 Sommer Philipp 19 9
36 Karch Thomas 32 3
37 Gradl Armin 39 3
38 Rahm Hans 42 2
39 Paul Roland 35 3
40 Mohr Harald 43 3
41 Dieckhoff Jakob 25 3
42 Jörg Jonas 41 3
43 Then Sebastian 40 3
44 Kirchner Roland 44 2

BA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Redler Ursula 1 51
2 Bosch Michael 3 10
3 Eichfelder Hans-Jürgen 2 16
4 Ritter Markus 7 6
5 Pfister Herbert 12 6
6 Weinsheimer Dieter 4 6
7 Krellmann Bettina 14 3
8 Füllgraf Karl-Heinz 5 18
9 Kropf Barbara 13 3
10 Brambrink Edgar 11 3
11 Goldmann Thomas 25 3
12 Schenk Tatjana 17 6
13 Schwegler Paul 10 15
14 Stubenrauch Patrick 9 11
15 Riegel Philipp 23 3
16 Kraus Stefan 28 3
17 Hölzlein Christian 24 4
18 Schwegler Sebastian 20 21
19 Meyer Verena 21 6
20 Riegel Christina 32 3
21 Schober Stefanie 16 12
22 Schad Georg 37 3
23 Redler Joseph 8 3
24 Kelber Matthias 18 3
25 Saul Matthias 38 3
26 Malik Christian 31 3
27 Heucken-Lorenz Fiorina 19 3
28 Christa Pauline 33 3
29 Ganzmann Dirk 29 3
30 Ochs Peter 26 3
31 Watermann Florina 39 3
32 Heucken Michael 36 9
33 Meyer Dustin 22 3
34 Düthorn Nadine 40 3
35 Bauerreis Bernd 41 3
36 Fleischmann Dieter 34 3
37 Dr. Brütt Cord 15 9
38 Schober Andreas 42 3
39 Schröfel Kathinka 30 6
40 Cuperi Andreas 43 4
41 Dechant Josef 35 3
42 Foerster Tamara 44 3
43 Kropf Christopher 27 2
44 Eichfelder Michaela 6 7

BM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helldörfer Oliver 2 19
2 Kellermann Thomas 3 7
3 Wiesneth Silvia 4 13
4 Weichlein Jürgen 1 11
5 Bradl Michael 17 11
6 Lüttge Werner 5 6
7 Helldörfer Friedrich 6 12
8 Kellermann Sandra 8 8
9 Schmitt Andreas 7 1
10 Fenn Sabrina 13 1
11 Weiß Alina 29 1
12 Müller Christian 16 2
13 Schröder Jens 19 4
14 Schmitt Ramona 11 4
15 Rindchen Christian 18 4
16 Trunk Ekkehard 10 1
17 Popp Jürgen 33 1
18 Kaller Helmut 26 2
19 Santiago Mike 24 4
20 Bottenberg Bernd 38 1
21 Stärk Frank 15 2
22 Fösel Marina 12 1
23 Funk Vladimir 37 1
24 Schiller Michaela 31 1
25 Käppler Erwin 23 1
26 Trunk Renate 14 1
27 Engelhaupt Stephan 34 1
28 Schreiner Cajetan 21 1
29 Müller Angelika 20 1
30 Meyer Herbert 28 1
31 Landauer Elisabeth 40 1
32 Hardt Susanne 9 1
33 Mack Ingeborg 35 1
34 Stöcklein Jürgen 30 5
35 Eckart Renate 32 1
36 Erhardt Sibylle 25 1
37 Rindchen Hermann 22 0
38 Rockrohr Werner 39 0
39 Kropf Rainer 27 0
40 Meisel Karin 42 0
41 Ellert Patrick 41 0
42 Winkler Dorothea 44 0
43 Flach Klaus 36 0
44 Koch Hannelore 43 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dörner Fabian 1 46
2 Achtziger Alina 2 15
3 Baum Mandy 4 8
4 Goller Sven 3 9
5 Pöhner Markus 6 6
6 Angstwurm Moritz 10 6
7 Roensch Andreas 8 6
8 Cortez Michael 7 8
9 Schmitt Julian 5 3
10 Pilz Ailina-Marie 12 24
11 Walter Thilo 11 3
12 Kohn Werner 9 6
13 Hoff Hannah 13 5

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Büchner Lucas 1 33
2 Dr. Becker Sarah 2 24
3 Baden Matthias 3 17
4 Nogales García Verena 5 15
5 Altmann Christoph 6 12
6 Zitzmann Dominik 4 19
7 Cirelli Joanna 13 4
8 Christa Johannes 11 3
9 Büchner Stefanie 10 3
10 Dönges Christopher 9 5
11 Schwenzer Klothilde 15 4
12 Remann Csaba 19 4
13 Batz Susanne 7 5
14 Mann Daniel 18 3
15 Cirelli Lisa 23 3
16 Schiller Wolfgang-Dieter 27 3
17 Trappmann Kerstin 29 3
18 Klein Chris 24 3
19 Dr. Heidenreich Anja 8 3
20 Mahler Uwe 16 3
21 Schwalb-Rabak Maria 14 4
22 Demeke Fikru 22 3
23 Westiner Mechthild 25 4
24 Metzger Jakob 21 3
25 Schmitt Elmar 17 3
26 Gonska Bernhard 26 3
27 Burg Wilhelm 28 4
28 Loskarn Gabriele 20 4
29 Siegemund Udo 32 3
30 Lehner Eva 30 3
31 Krauß Manuel 31 6
32 Dr. Felix Christian 12 2

Volt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Brünker Hans-Günter 1 39
2 Kuttler Laura 2 15
3 Linck Tobias 4 9
4 Brünker Johanna 3 18
5 Linssen Paul 6 12
6 Gerdom Anne 7 12
7 Dibbern Christian 5 10
8 Joger Marlene 10 9
9 Philipp Konstantin 9 13
10 Schubert-Stähr Ute 8 15
11 Többen Jens 13 9
12 Hunger-Fürbringer Michael 12 15
13 Graff Joachim 11 9
14 Schubert Rudolf 14 8
15 Stähr Valentin 15 4