| Stadtratswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 854 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 4 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
601 | Seidl, Gaby | 63 | 7,38% |
602 | Pöhner, Martin | 57 | 6,67% |
603 | Hahn, Thomas | 41 | 4,80% |
604 | Jans, Wolfgang | 28 | 3,28% |
605 | Szulczynski-Bajorat, Judith | 22 | 2,58% |
606 | Giehler, Jobst | 20 | 2,34% |
607 | Dr. Beck, Thomas | 25 | 2,93% |
608 | Hottelmann-Schmidt, Irene | 26 | 3,04% |
609 | Ewald, Michael | 22 | 2,58% |
610 | Diller, Egbert | 27 | 3,16% |
611 | Fritsch, Axel | 20 | 2,34% |
612 | Brandt, Christoph | 20 | 2,34% |
613 | Rieper, Alexander | 19 | 2,22% |
614 | Dr. Gschoßmann, Johann | 18 | 2,11% |
615 | Hörmann, Reinhild | 15 | 1,76% |
616 | Dr. Habermehl, Georg | 34 | 3,98% |
617 | Röschert, Karlheinz | 28 | 3,28% |
618 | Zeilinger , Andreas | 22 | 2,58% |
619 | Böse, Thomas | 25 | 2,93% |
620 | Schwind, Gerd | 30 | 3,51% |
621 | Bütow, Peggy | 19 | 2,22% |
622 | Lindner, Jonas | 19 | 2,22% |
623 | Schekahn, Heinz | 22 | 2,58% |
624 | Czap, Philipp | 16 | 1,87% |
625 | Metzner, Monika | 23 | 2,69% |
626 | Stöcklein, Ralf | 17 | 1,99% |
627 | Ewald, Jürgen | 18 | 2,11% |
628 | Weber, Monika | 21 | 2,46% |
629 | Bauer, Frank | 14 | 1,64% |
630 | Schöberl, Christian | 17 | 1,99% |
631 | Engert, Hermann | 10 | 1,17% |
632 | Kobieter, Ingrid | 13 | 1,52% |
633 | Schwarz, Marcus | 13 | 1,52% |
634 | Martin, Daniel | 12 | 1,41% |
635 | Lappas, Angela | 14 | 1,64% |
636 | Meyer, Matthias | 7 | 0,82% |
637 | Kankowsky, Tina | 6 | 0,70% |
638 | Appel, Alexander | 7 | 0,82% |
639 | Pisinger, Susanne | 8 | 0,94% |
640 | Müller, Daniel | 11 | 1,29% |
641 | Gschoßmann, Birgit | 5 | 0,59% |
Kreisfreie Stadt: 461 Bamberg - Andreas Starke, Oberbürgermeister und Wahlleiter