| Stadtratswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 1475 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 7 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 6 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
701 | Bosch, Michael | 125 | 8,47% |
702 | Schramm, Edgar | 66 | 4,47% |
703 | Stieringer, Klaus | 138 | 9,36% |
704 | Kraus, Andreas | 25 | 1,69% |
705 | Raupach, Markus | 54 | 3,66% |
706 | Neumann, Ted | 49 | 3,32% |
707 | Dusold, Armin | 23 | 1,56% |
708 | Brambrink, Edgar | 30 | 2,03% |
709 | Wörlein, Andrea | 29 | 1,97% |
710 | Hölzlein, Christian | 19 | 1,29% |
711 | Schad, Georg | 12 | 0,81% |
712 | Marx, Steffen | 37 | 2,51% |
713 | Böhmer, Ralf | 87 | 5,90% |
714 | Onnen, Maria | 32 | 2,17% |
715 | Leicht, Roland | 59 | 4,00% |
716 | Feyerabendt, Detlev | 12 | 0,81% |
717 | Fingas, Andreas | 17 | 1,15% |
718 | Spielhagen, Johannes | 19 | 1,29% |
719 | Schumacher, Jan | 22 | 1,49% |
720 | Lehrer, Jeana | 19 | 1,29% |
721 | Grill, Reinhold | 16 | 1,08% |
722 | Hornung, Alexander | 29 | 1,97% |
723 | Schimkus, Alexander | 12 | 0,81% |
724 | Kayser, Gabriele | 25 | 1,69% |
725 | Füllgraf, Karl-Heinz | 30 | 2,03% |
726 | Müller, Fritz | 39 | 2,64% |
727 | Kohn-Förtsch, Barbara | 49 | 3,32% |
728 | Utz, Silvia | 26 | 1,76% |
729 | Limberg, Gerd | 20 | 1,36% |
730 | Ganzmann, Dirk | 18 | 1,22% |
731 | Hollfelder, Elmar | 43 | 2,92% |
732 | Reichert, Karin | 19 | 1,29% |
733 | Bolas, Dimitrios | 14 | 0,95% |
734 | Mahr, Michael | 87 | 5,90% |
735 | Rössert, Hans-Jürgen | 28 | 1,90% |
736 | Tschache, Axel | 25 | 1,69% |
737 | Franke, Alexander | 23 | 1,56% |
738 | Thiele, Martina | 15 | 1,02% |
739 | Usselmann, Katja | 14 | 0,95% |
740 | Kimes, Ronnie | 10 | 0,68% |
741 | Simon, Günter | 17 | 1,15% |
742 | Junge, Claudia | 13 | 0,88% |
743 | Hoogenberg, Andries | 16 | 1,08% |
744 | Derks, Oliver | 13 | 0,88% |
Kreisfreie Stadt: 461 Bamberg - Andreas Starke, Oberbürgermeister und Wahlleiter