| Stadtratswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 7517 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 22 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 39 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
101 | Dr. Müller, Helmut | 317 | 4,22% |
102 | Hipelius, Werner | 360 | 4,79% |
103 | Huml, Melanie | 467 | 6,21% |
104 | Gallenz, Klaus | 228 | 3,03% |
105 | Kübrich, Christian | 182 | 2,42% |
106 | Dr. Pichler, Franz | 266 | 3,54% |
107 | Kischel, Brigitte | 218 | 2,90% |
108 | Dr. Lange, Christian | 189 | 2,51% |
109 | Lindenmayr, Klaus | 129 | 1,72% |
110 | Graßmann, Matthias | 176 | 2,34% |
111 | Müller, Simon | 144 | 1,92% |
112 | Röckelein, Peter | 511 | 6,80% |
113 | Dr. Horbelt, Daniela | 123 | 1,64% |
114 | Schauer, Wolfgang | 131 | 1,74% |
115 | Reinfelder, Daniela | 721 | 9,59% |
116 | Stix, Volker | 169 | 2,25% |
117 | Hollmann, Jürgen | 116 | 1,54% |
118 | Eichfelder, Elfriede | 134 | 1,78% |
119 | Wilhelm, Alexander | 133 | 1,77% |
120 | Neller, Peter | 166 | 2,21% |
121 | Deuber, Pankraz | 181 | 2,41% |
122 | Dr. Seitz, Gerhard | 263 | 3,50% |
123 | Dr. jur. Heller, Franz-Wilhelm | 242 | 3,22% |
124 | Zeck, Mathias | 137 | 1,82% |
125 | Dotterweich, Stefan | 90 | 1,20% |
126 | Böhmelt, Wolfgang | 88 | 1,17% |
127 | Kalb, Michael | 147 | 1,96% |
128 | Zenk, Verena | 134 | 1,78% |
129 | Leuteritz, Martina | 102 | 1,36% |
130 | Tonin, Gabriele | 138 | 1,84% |
131 | Wirth, Jürgen | 73 | 0,97% |
132 | Groh, Gerard | 70 | 0,93% |
133 | Rinklef, Judith | 81 | 1,08% |
134 | Wrede, Volker | 55 | 0,73% |
135 | Zimmermann, Kay | 100 | 1,33% |
136 | Paul, Regina | 75 | 1,00% |
137 | Flämig, Michael | 73 | 0,97% |
138 | Eichfelder, Hans-Jürgen | 101 | 1,34% |
139 | Malekas, Panagiotis | 57 | 0,76% |
140 | Eisenbrand, Barbara | 61 | 0,81% |
141 | Weiss, Wolfgang | 67 | 0,89% |
142 | Hipelius, Katja | 91 | 1,21% |
143 | Dohmann, Sandra | 59 | 0,78% |
144 | Trunk, Heribert | 152 | 2,02% |
Kreisfreie Stadt: 461 Bamberg - Andreas Starke, Oberbürgermeister und Wahlleiter