| Stadtratswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 416 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 0 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
701 | Bosch, Michael | 59 | 14,18% |
702 | Schramm, Edgar | 36 | 8,65% |
703 | Stieringer, Klaus | 47 | 11,30% |
704 | Kraus, Andreas | 12 | 2,88% |
705 | Raupach, Markus | 16 | 3,85% |
706 | Neumann, Ted | 24 | 5,77% |
707 | Dusold, Armin | 6 | 1,44% |
708 | Brambrink, Edgar | 6 | 1,44% |
709 | Wörlein, Andrea | 12 | 2,88% |
710 | Hölzlein, Christian | 6 | 1,44% |
711 | Schad, Georg | 6 | 1,44% |
712 | Marx, Steffen | 19 | 4,57% |
713 | Böhmer, Ralf | 9 | 2,16% |
714 | Onnen, Maria | 6 | 1,44% |
715 | Leicht, Roland | 9 | 2,16% |
716 | Feyerabendt, Detlev | 3 | 0,72% |
717 | Fingas, Andreas | 3 | 0,72% |
718 | Spielhagen, Johannes | 2 | 0,48% |
719 | Schumacher, Jan | 3 | 0,72% |
720 | Lehrer, Jeana | 2 | 0,48% |
721 | Grill, Reinhold | 9 | 2,16% |
722 | Hornung, Alexander | 1 | 0,24% |
723 | Schimkus, Alexander | 1 | 0,24% |
724 | Kayser, Gabriele | 4 | 0,96% |
725 | Füllgraf, Karl-Heinz | 24 | 5,77% |
726 | Müller, Fritz | 10 | 2,40% |
727 | Kohn-Förtsch, Barbara | 7 | 1,68% |
728 | Utz, Silvia | 1 | 0,24% |
729 | Limberg, Gerd | 7 | 1,68% |
730 | Ganzmann, Dirk | 4 | 0,96% |
731 | Hollfelder, Elmar | 3 | 0,72% |
732 | Reichert, Karin | 1 | 0,24% |
733 | Bolas, Dimitrios | 1 | 0,24% |
734 | Mahr, Michael | 21 | 5,05% |
735 | Rössert, Hans-Jürgen | 9 | 2,16% |
736 | Tschache, Axel | 1 | 0,24% |
737 | Franke, Alexander | 0 | 0,00% |
738 | Thiele, Martina | 12 | 2,88% |
739 | Usselmann, Katja | 8 | 1,92% |
740 | Kimes, Ronnie | 3 | 0,72% |
741 | Simon, Günter | 3 | 0,72% |
742 | Junge, Claudia | 0 | 0,00% |
743 | Hoogenberg, Andries | 0 | 0,00% |
744 | Derks, Oliver | 0 | 0,00% |
Kreisfreie Stadt: 461 Bamberg - Andreas Starke, Oberbürgermeister und Wahlleiter