| Stadtratswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 2203 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 14 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 10 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
301 | Sowa, Ursula | 206 | 9,35% |
302 | Grader, Wolfgang | 94 | 4,27% |
303 | Heucken, Ulrike | 105 | 4,77% |
304 | Wnendt, Ralph | 54 | 2,45% |
305 | Laaser, Christiane Kiki | 49 | 2,22% |
306 | Reuß, Andreas | 47 | 2,13% |
307 | Penzkofer, Besaret | 55 | 2,50% |
308 | Metzner, Wolfgang | 65 | 2,95% |
309 | Steinmüller, Margarete | 53 | 2,41% |
310 | Dr. Kaisik, Roland | 41 | 1,86% |
311 | Abt, Karin | 33 | 1,50% |
312 | Mackert, Herbert | 37 | 1,68% |
313 | Friedrich, Anna | 51 | 2,32% |
314 | Dr. Link, Stephan | 38 | 1,72% |
315 | Schaible, Sylvia | 51 | 2,32% |
316 | Röschlaub, Uwe | 44 | 2,00% |
317 | Stein, Karen | 43 | 1,95% |
318 | Schubert, Wilhelm | 34 | 1,54% |
319 | Kolb, Ilse | 42 | 1,91% |
320 | Coburger, Bastian | 34 | 1,54% |
321 | Wenzl, Petra | 44 | 2,00% |
322 | Jonas, Carsten | 73 | 3,31% |
323 | Eiselen, Gertrud | 70 | 3,18% |
324 | Stübinger, Martin | 46 | 2,09% |
325 | Friedrich, Miriam | 46 | 2,09% |
326 | Spranger, Erich | 36 | 1,63% |
327 | Schoppek, Dorothea | 39 | 1,77% |
328 | Prof. Dr. Pape, Helmut | 52 | 2,36% |
329 | Becker, Claudia | 30 | 1,36% |
330 | Götschel, Christoph | 27 | 1,23% |
331 | Leisenheimer, Claudia | 25 | 1,13% |
332 | Rink, Harald | 41 | 1,86% |
333 | Flügel, Charlotte | 26 | 1,18% |
334 | Nunner, Gerhard | 25 | 1,13% |
335 | Neukum, Evelyn | 41 | 1,86% |
336 | Reichl, Florian | 26 | 1,18% |
337 | Baum, Annerose | 29 | 1,32% |
338 | Irmisch, Christian | 26 | 1,18% |
339 | Filkorn, Gisela | 50 | 2,27% |
340 | Zenk, Georg | 56 | 2,54% |
341 | Leumer, Gertrud | 67 | 3,04% |
342 | Dischinger, Ralf | 25 | 1,13% |
343 | Müllerschön-Knefelkamp, Katharina | 55 | 2,50% |
344 | Gack, Peter | 72 | 3,27% |
Kreisfreie Stadt: 461 Bamberg - Andreas Starke, Oberbürgermeister und Wahlleiter