| Stadtratswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 6577 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 23 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 53 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
101 | Dr. Müller, Helmut | 241 | 3,66% |
102 | Hipelius, Werner | 319 | 4,85% |
103 | Huml, Melanie | 350 | 5,32% |
104 | Gallenz, Klaus | 263 | 4,00% |
105 | Kübrich, Christian | 159 | 2,42% |
106 | Dr. Pichler, Franz | 299 | 4,55% |
107 | Kischel, Brigitte | 224 | 3,41% |
108 | Dr. Lange, Christian | 176 | 2,68% |
109 | Lindenmayr, Klaus | 150 | 2,28% |
110 | Graßmann, Matthias | 142 | 2,16% |
111 | Müller, Simon | 136 | 2,07% |
112 | Röckelein, Peter | 147 | 2,24% |
113 | Dr. Horbelt, Daniela | 165 | 2,51% |
114 | Schauer, Wolfgang | 153 | 2,33% |
115 | Reinfelder, Daniela | 163 | 2,48% |
116 | Stix, Volker | 194 | 2,95% |
117 | Hollmann, Jürgen | 116 | 1,76% |
118 | Eichfelder, Elfriede | 134 | 2,04% |
119 | Wilhelm, Alexander | 118 | 1,79% |
120 | Neller, Peter | 181 | 2,75% |
121 | Deuber, Pankraz | 167 | 2,54% |
122 | Dr. Seitz, Gerhard | 350 | 5,32% |
123 | Dr. jur. Heller, Franz-Wilhelm | 234 | 3,56% |
124 | Zeck, Mathias | 136 | 2,07% |
125 | Dotterweich, Stefan | 89 | 1,35% |
126 | Böhmelt, Wolfgang | 108 | 1,64% |
127 | Kalb, Michael | 117 | 1,78% |
128 | Zenk, Verena | 136 | 2,07% |
129 | Leuteritz, Martina | 100 | 1,52% |
130 | Tonin, Gabriele | 116 | 1,76% |
131 | Wirth, Jürgen | 71 | 1,08% |
132 | Groh, Gerard | 74 | 1,13% |
133 | Rinklef, Judith | 77 | 1,17% |
134 | Wrede, Volker | 82 | 1,25% |
135 | Zimmermann, Kay | 128 | 1,95% |
136 | Paul, Regina | 75 | 1,14% |
137 | Flämig, Michael | 128 | 1,95% |
138 | Eichfelder, Hans-Jürgen | 95 | 1,44% |
139 | Malekas, Panagiotis | 65 | 0,99% |
140 | Eisenbrand, Barbara | 61 | 0,93% |
141 | Weiss, Wolfgang | 69 | 1,05% |
142 | Hipelius, Katja | 65 | 0,99% |
143 | Dohmann, Sandra | 64 | 0,97% |
144 | Trunk, Heribert | 140 | 2,13% |
Kreisfreie Stadt: 461 Bamberg - Andreas Starke, Oberbürgermeister und Wahlleiter