| Stadtratswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 2600 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 25 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 8 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
301 | Sowa, Ursula | 179 | 6,88% |
302 | Grader, Wolfgang | 95 | 3,65% |
303 | Heucken, Ulrike | 101 | 3,88% |
304 | Wnendt, Ralph | 66 | 2,54% |
305 | Laaser, Christiane Kiki | 83 | 3,19% |
306 | Reuß, Andreas | 81 | 3,12% |
307 | Penzkofer, Besaret | 73 | 2,81% |
308 | Metzner, Wolfgang | 91 | 3,50% |
309 | Steinmüller, Margarete | 72 | 2,77% |
310 | Dr. Kaisik, Roland | 71 | 2,73% |
311 | Abt, Karin | 73 | 2,81% |
312 | Mackert, Herbert | 58 | 2,23% |
313 | Friedrich, Anna | 70 | 2,69% |
314 | Dr. Link, Stephan | 67 | 2,58% |
315 | Schaible, Sylvia | 58 | 2,23% |
316 | Röschlaub, Uwe | 57 | 2,19% |
317 | Stein, Karen | 53 | 2,04% |
318 | Schubert, Wilhelm | 48 | 1,85% |
319 | Kolb, Ilse | 57 | 2,19% |
320 | Coburger, Bastian | 42 | 1,62% |
321 | Wenzl, Petra | 59 | 2,27% |
322 | Jonas, Carsten | 50 | 1,92% |
323 | Eiselen, Gertrud | 61 | 2,35% |
324 | Stübinger, Martin | 46 | 1,77% |
325 | Friedrich, Miriam | 45 | 1,73% |
326 | Spranger, Erich | 61 | 2,35% |
327 | Schoppek, Dorothea | 39 | 1,50% |
328 | Prof. Dr. Pape, Helmut | 40 | 1,54% |
329 | Becker, Claudia | 40 | 1,54% |
330 | Götschel, Christoph | 35 | 1,35% |
331 | Leisenheimer, Claudia | 43 | 1,65% |
332 | Rink, Harald | 44 | 1,69% |
333 | Flügel, Charlotte | 42 | 1,62% |
334 | Nunner, Gerhard | 40 | 1,54% |
335 | Neukum, Evelyn | 50 | 1,92% |
336 | Reichl, Florian | 38 | 1,46% |
337 | Baum, Annerose | 35 | 1,35% |
338 | Irmisch, Christian | 35 | 1,35% |
339 | Filkorn, Gisela | 41 | 1,58% |
340 | Zenk, Georg | 44 | 1,69% |
341 | Leumer, Gertrud | 59 | 2,27% |
342 | Dischinger, Ralf | 31 | 1,19% |
343 | Müllerschön-Knefelkamp, Katharina | 39 | 1,50% |
344 | Gack, Peter | 88 | 3,38% |
Kreisfreie Stadt: 461 Bamberg - Andreas Starke, Oberbürgermeister und Wahlleiter