| Stadtratswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 166342 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 1167 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 682 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
301 | Sowa, Ursula | 12250 | 7,36% |
302 | Grader, Wolfgang | 6891 | 4,14% |
303 | Heucken, Ulrike | 8886 | 5,34% |
304 | Wnendt, Ralph | 4510 | 2,71% |
305 | Laaser, Christiane Kiki | 5162 | 3,10% |
306 | Reuß, Andreas | 4819 | 2,90% |
307 | Penzkofer, Besaret | 4733 | 2,85% |
308 | Metzner, Wolfgang | 4915 | 2,95% |
309 | Steinmüller, Margarete | 4083 | 2,45% |
310 | Dr. Kaisik, Roland | 3622 | 2,18% |
311 | Abt, Karin | 3548 | 2,13% |
312 | Mackert, Herbert | 3575 | 2,15% |
313 | Friedrich, Anna | 4257 | 2,56% |
314 | Dr. Link, Stephan | 3508 | 2,11% |
315 | Schaible, Sylvia | 3655 | 2,20% |
316 | Röschlaub, Uwe | 3399 | 2,04% |
317 | Stein, Karen | 3215 | 1,93% |
318 | Schubert, Wilhelm | 3158 | 1,90% |
319 | Kolb, Ilse | 3415 | 2,05% |
320 | Coburger, Bastian | 2684 | 1,61% |
321 | Wenzl, Petra | 3684 | 2,21% |
322 | Jonas, Carsten | 3546 | 2,13% |
323 | Eiselen, Gertrud | 4044 | 2,43% |
324 | Stübinger, Martin | 3225 | 1,94% |
325 | Friedrich, Miriam | 3343 | 2,01% |
326 | Spranger, Erich | 3146 | 1,89% |
327 | Schoppek, Dorothea | 3046 | 1,83% |
328 | Prof. Dr. Pape, Helmut | 3017 | 1,81% |
329 | Becker, Claudia | 2635 | 1,58% |
330 | Götschel, Christoph | 2299 | 1,38% |
331 | Leisenheimer, Claudia | 2312 | 1,39% |
332 | Rink, Harald | 3189 | 1,92% |
333 | Flügel, Charlotte | 2797 | 1,68% |
334 | Nunner, Gerhard | 2491 | 1,50% |
335 | Neukum, Evelyn | 2557 | 1,54% |
336 | Reichl, Florian | 2170 | 1,30% |
337 | Baum, Annerose | 2091 | 1,26% |
338 | Irmisch, Christian | 2232 | 1,34% |
339 | Filkorn, Gisela | 2585 | 1,55% |
340 | Zenk, Georg | 2390 | 1,44% |
341 | Leumer, Gertrud | 4050 | 2,43% |
342 | Dischinger, Ralf | 1876 | 1,13% |
343 | Müllerschön-Knefelkamp, Katharina | 3164 | 1,90% |
344 | Gack, Peter | 6168 | 3,71% |
Kreisfreie Stadt: 461 Bamberg - Andreas Starke, Oberbürgermeister und Wahlleiter