Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Bamberg-Stadt - Landkreis Bamberg

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2008 2003
Wahlbeteiligung:58,54%56,36%
Stimmberechtigte:30.24729.365
Wähler:17.70716.549
 
Ungültige Erststimmen:181264
Gültige Erststimmen:17.52616.285
Ungültige Zweitstimmen:345302
Gültige Zweitstimmen:17.36216.247

Seitenanfang

Erststimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Erststimmen 2008 Prozent 2008 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 8.604 49,09% 10.198 62,62%
2 2.463 14,05% 2.995 18,39%
3 1.631 9,31% 1.087 6,67%
5 1.361 7,77% 573 3,52%
4 1.129 6,44% 0 0,00%
10 933 5,32% 0 0,00%
6 502 2,86% 897 5,51%
11 277 1,58% 0 0,00%
7 267 1,52% 227 1,39%
9 224 1,28% 0 0,00%
8 135 0,77% 236 1,45%

Zweitstimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2008 Prozent 2008 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 8.159 46,99% 10.463 64,40%
2 2.542 14,64% 3.021 18,59%
3 1.506 8,67% 1.012 6,23%
5 1.338 7,71% 370 2,28%
4 897 5,17% 165 1,02%
10 850 4,90% 0 0,00%
9 822 4,73% 0 0,00%
6 642 3,70% 780 4,80%
11 266 1,53% 0 0,00%
7 180 1,04% 163 1,00%
8 160 0,92% 173 1,06%

Seitenanfang