place
Forchheim
Wahlbeteiligung: 77,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Silberhorn, Thomas | 6.689 | 36,2 % | 5.958 | 32,2 % |
| SPD | Schwarz, Andreas | 3.425 | 18,5 % | 3.603 | 19,5 % |
| AfD | Weiß, Michael | 1.538 | 8,3 % | 1.632 | 8,8 % |
| FDP | Bachmann, Sven | 1.382 | 7,5 % | 1.949 | 10,5 % |
| GRÜNE | Badum, Lisa | 3.084 | 16,7 % | 2.573 | 13,9 % |
| DIE LINKE | Jaegers, Jan | 484 | 2,6 % | 569 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | Herzog, Jens | 1.108 | 6,0 % | 1.071 | 5,8 % |
| ÖDP | Lösel, Lisa | 172 | 0,9 % | 88 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 229 | 1,2 % | |
| BP | Dotzler, Thomas | 40 | 0,2 % | 45 | 0,2 % |
| Die PARTEI | Mari, Paul | 177 | 1,0 % | 152 | 0,8 % |
| PIRATEN | - | - | 84 | 0,5 % | |
| NPD | - | - | 14 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 24 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 20 | 0,1 % | |
| MLPD | Gmelch, Therese | 19 | 0,1 % | 4 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 7 | 0,0 % | |
| dieBasis | Wezel, Sabine | 293 | 1,6 % | 245 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 8 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 12 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 13 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 4 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 25 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 79 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 36 | 0,2 % | |
| Volt | Dr. Brünker, Hans-Günter | 66 | 0,4 % | 72 | 0,4 % |
| Deas | Roensch, Andreas | 5 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 23.867 | - | 23.867 | - | |
| Wähler | 18.595 | 77,9 % | 18.595 | 77,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 113 | 0,6 % | 79 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 18.482 | 99,4 % | 18.516 | 99,6 % | |
Untergebiete
- 0001 - Forchheim, GKSt
- 0002 - Forchheim, GKSt
- 0003 - Forchheim, GKSt
- 0004 - Forchheim, GKSt
- 0005 - Forchheim, GKSt
- 0006 - Forchheim, GKSt
- 0007 - Forchheim, GKSt
- 0008 - Forchheim, GKSt
- 0009 - Forchheim, GKSt
- 0010 - Forchheim, GKSt
- 0011 - Forchheim, GKSt
- 0012 - Forchheim, GKSt
- 0013 - Forchheim, GKSt
- 0014 - Forchheim, GKSt
- 0015 - Forchheim, GKSt
- 0016 - Forchheim, GKSt
- 0017 - Forchheim, GKSt
- 0018 - Forchheim, GKSt
- 0019 - Forchheim, GKSt
- 0020 - Forchheim, GKSt
- 0021 - Forchheim, GKSt
- 0022 - Forchheim, GKSt
- 0023 - Forchheim, GKSt
- 0024 - Forchheim, GKSt
- 0025 - Forchheim, GKSt
- 0026 - Forchheim, GKSt
- 0027 - Forchheim, GKSt
- 0028 - Forchheim, GKSt
- 0029 - Forchheim, GKSt
- 0031 - Forchheim, GKSt
- 0032 - Forchheim, GKSt
- 0033 - Forchheim, GKSt
- 0034 - Forchheim, GKSt
- 0035 - Forchheim, GKSt
- 0036 - Forchheim, GKSt
- 0037 - Forchheim, GKSt
- 0038 - Forchheim, GKSt
- 0039 - Forchheim, GKSt
- 0040 - Forchheim, GKSt
- 0041 - Forchheim, GKSt
- 0042 - Forchheim, GKSt
- 0043 - Forchheim, GKSt
- 0044 - Forchheim, GKSt
- 0045 - Forchheim, GKSt