place
Hirschaid
Wahlbeteiligung: 82,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Silberhorn, Thomas | 3.116 | 38,7 % | 2.846 | 35,3 % |
SPD | Schwarz, Andreas | 1.772 | 22,0 % | 1.317 | 16,3 % |
AfD | Weiß, Michael | 874 | 10,9 % | 949 | 11,8 % |
FDP | Bachmann, Sven | 604 | 7,5 % | 857 | 10,6 % |
GRÜNE | Badum, Lisa | 697 | 8,7 % | 824 | 10,2 % |
DIE LINKE | Jaegers, Jan | 133 | 1,7 % | 162 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | Herzog, Jens | 548 | 6,8 % | 644 | 8,0 % |
ÖDP | Lösel, Lisa | 46 | 0,6 % | 25 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 84 | 1,0 % | |
BP | Dotzler, Thomas | 28 | 0,3 % | 34 | 0,4 % |
Die PARTEI | Mari, Paul | 65 | 0,8 % | 51 | 0,6 % |
PIRATEN | - | - | 27 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 6 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 11 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 7 | 0,1 % | |
MLPD | Gmelch, Therese | 12 | 0,1 % | 6 | 0,1 % |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Wezel, Sabine | 124 | 1,5 % | 110 | 1,4 % |
Bündnis C | - | - | 9 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 13 | 0,2 % | |
du. | - | - | 6 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 3 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 10 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 10 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 24 | 0,3 % | |
Volt | Dr. Brünker, Hans-Günter | 29 | 0,4 % | 27 | 0,3 % |
Deas | Roensch, Andreas | 6 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 9.833 | - | 9.833 | - | |
Wähler | 8.107 | 82,4 % | 8.107 | 82,4 % | |
Ungültige Stimmen | 53 | 0,7 % | 44 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 8.054 | 99,3 % | 8.063 | 99,5 % |
Untergebiete
- 0001 - Hirschaid, M
- 0002 - Hirschaid, M
- 0003 - Hirschaid, M
- 0004 - Hirschaid, M
- 0005 - Hirschaid, M
- 0006 - Hirschaid, M
- 0007 - Hirschaid, M
- 0008 - Hirschaid, M
- 0009 - Hirschaid, M
- 0010 - Hirschaid, M
- 0011 - Hirschaid, M
- 0012 - Hirschaid, M
- 0021 - Hirschaid, M
- 0022 - Hirschaid, M
- 0023 - Hirschaid, M
- 0024 - Hirschaid, M
- 0025 - Hirschaid, M
- 0026 - Hirschaid, M