Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bamberg - Landkreis Landkreis Bamberg - Gemeinde Priesendorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:80,93%66,12%
Wahlberechtigte:1.1641.166
Wähler:942771
 
Ungültige Erststimmen:85
Gültige Erststimmen:934766
Ungültige Zweitstimmen:25
Gültige Zweitstimmen:940766

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 418 44,75% 452 59,01%
2 196 20,99% 174 22,72%
5 170 18,20% 23 3,00%
4 45 4,82% 7 0,91%
3 31 3,32% 26 3,39%
6 28 3,00% 29 3,79%
7 27 2,89% 17 2,22%
9 9 0,96% 0 0,00%
10 5 0,54% 0 0,00%
13 5 0,54% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 352 37,45% 403 52,61%
5 180 19,15% 18 2,35%
2 175 18,62% 167 21,80%
4 82 8,72% 30 3,92%
3 44 4,68% 30 3,92%
6 34 3,62% 34 4,44%
7 23 2,45% 18 2,35%
10 11 1,17% 7 0,91%
11 8 0,85% 14 1,83%
12 8 0,85% 4 0,52%
19 6 0,64% 6 0,78%
9 5 0,53% 1 0,13%
8 3 0,32% 24 3,13%
20 3 0,32% 0 0,00%
13 2 0,21% 0 0,00%
21 2 0,21% 0 0,00%
14 1 0,11% 0 0,00%
16 1 0,11% 2 0,26%
18 0 0,00% 2 0,26%
15 0 0,00% 1 0,13%
17 0 0,00% 5 0,65%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB