Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bamberg - Landkreis Landkreis Bamberg - Gemeinde Frensdorf - Wahlbezirk Vorra (0002)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlberechtigte:901714
Wähler:448332
 
Ungültige Erststimmen:67
Gültige Erststimmen:442325
Ungültige Zweitstimmen:36
Gültige Zweitstimmen:445326

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 194 43,89% 187 57,54%
2 81 18,33% 71 21,85%
5 71 16,06% 9 2,77%
3 28 6,33% 24 7,38%
4 26 5,88% 4 1,23%
6 19 4,30% 11 3,38%
7 12 2,71% 2 0,62%
9 11 2,49% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 173 38,88% 178 54,60%
5 68 15,28% 7 2,15%
2 57 12,81% 62 19,02%
4 42 9,44% 13 3,99%
3 37 8,31% 28 8,59%
6 26 5,84% 13 3,99%
7 14 3,15% 2 0,61%
9 9 2,02% 6 1,84%
11 5 1,12% 8 2,45%
12 5 1,12% 1 0,31%
8 2 0,45% 4 1,23%
19 2 0,45% 0 0,00%
10 2 0,45% 3 0,92%
15 2 0,45% 0 0,00%
20 1 0,22% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 1 0,31%
17 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB