Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Bamberg-Stadt - Landkreis Bamberg - Stadt Hallstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste ÖDP

Gültige Stimmen 47
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 12 25,53%
6 10 21,28%
5 7 14,89%
11 5 10,64%
10 3 6,38%
2 2 4,26%
15 2 4,26%
16 2 4,26%
0 1 2,13%
4 1 2,13%
9 1 2,13%
12 1 2,13%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%

Seitenanfang