Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Bamberg-Stadt - Landkreis Bamberg - Stadt Hallstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 573
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 139 24,26%
14 132 23,04%
1 128 22,34%
9 71 12,39%
3 22 3,84%
2 20 3,49%
8 16 2,79%
7 12 2,09%
11 7 1,22%
10 7 1,22%
6 6 1,05%
16 5 0,87%
15 3 0,52%
12 2 0,35%
13 2 0,35%
0 1 0,17%

Seitenanfang