Stimmkreis 402 Bamberg Stadt

Stimmkreisleiter:

Bürgermeister Werner Hipelius

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bamberg-Stadt - Landkreis Landkreis Bamberg - Gemeinde Priesendorf - Stimmbezirk Priesendorf (0001)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:39,73%37,60%
Stimmberechtigte:750758
Wähler:298285
 
Ungültige Erststimmen:15
Gültige Erststimmen:297280
Ungültige Zweitstimmen:78
Gültige Zweitstimmen:291277

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 116 39,06% 108 38,57%
2 86 28,96% 89 31,79%
12 22 7,41% 0 0,00%
3 22 7,41% 0 0,00%
4 15 5,05% 8 2,86%
13 13 4,38% 0 0,00%
6 8 2,69% 21 7,50%
9 7 2,36% 4 1,43%
5 3 1,01% 11 3,93%
8 3 1,01% 14 5,00%
10 2 0,67% 0 0,00%
7 0 0,00% 1 0,36%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 146 50,17% 121 43,68%
2 59 20,27% 42 15,16%
12 22 7,56% 0 0,00%
3 15 5,15% 0 0,00%
4 10 3,44% 8 2,89%
13 8 2,75% 0 0,00%
6 8 2,75% 21 7,58%
5 8 2,75% 39 14,08%
9 6 2,06% 2 0,72%
8 6 2,06% 10 3,61%
11 2 0,69% 0 0,00%
10 1 0,34% 0 0,00%
7 0 0,00% 5 1,81%

Seitenanfang