Stimmkreis 402 Bamberg Stadt

Stimmkreisleiter:

Bürgermeister Werner Hipelius

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bamberg-Stadt - Landkreis Landkreis Bamberg - Gemeinde Lisberg - Stimmbezirk Trabelsdorf (0002)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:31,59%35,25%
Stimmberechtigte:649644
Wähler:205227
 
Ungültige Erststimmen:11
Gültige Erststimmen:204226
Ungültige Zweitstimmen:33
Gültige Zweitstimmen:202224

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 81 39,71% 96 42,48%
2 34 16,67% 43 19,03%
3 30 14,71% 0 0,00%
4 24 11,76% 15 6,64%
9 8 3,92% 5 2,21%
12 6 2,94% 0 0,00%
5 5 2,45% 10 4,42%
13 4 1,96% 0 0,00%
6 4 1,96% 11 4,87%
8 3 1,47% 12 5,31%
10 3 1,47% 0 0,00%
7 2 0,98% 4 1,77%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 89 44,06% 98 43,75%
2 32 15,84% 25 11,16%
4 24 11,88% 18 8,04%
3 14 6,93% 0 0,00%
5 14 6,93% 30 13,39%
9 7 3,47% 4 1,79%
12 5 2,48% 0 0,00%
13 4 1,98% 0 0,00%
8 4 1,98% 6 2,68%
6 3 1,49% 9 4,02%
10 2 0,99% 0 0,00%
7 2 0,99% 5 2,23%
11 2 0,99% 0 0,00%

Seitenanfang