Stimmkreis 402 Bamberg Stadt

Stimmkreisleiter:

Bürgermeister Werner Hipelius

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bamberg-Stadt - Landkreis Landkreis Bamberg - Gemeinde Lisberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:63,66%56,66%
Stimmberechtigte:1.4311.403
Wähler:911795
 
Ungültige Erststimmen:1510
Gültige Erststimmen:896785
Ungültige Zweitstimmen:3828
Gültige Zweitstimmen:873767

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 358 39,96% 322 41,02%
2 212 23,66% 180 22,93%
3 125 13,95% 0 0,00%
4 45 5,02% 32 4,08%
12 38 4,24% 0 0,00%
5 26 2,90% 57 7,26%
13 25 2,79% 0 0,00%
10 18 2,01% 0 0,00%
9 18 2,01% 19 2,42%
8 12 1,34% 52 6,62%
6 11 1,23% 30 3,82%
7 8 0,89% 10 1,27%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 418 47,88% 322 41,98%
2 165 18,90% 91 11,86%
5 75 8,59% 121 15,78%
4 49 5,61% 38 4,95%
3 41 4,70% 0 0,00%
8 24 2,75% 27 3,52%
10 19 2,18% 0 0,00%
12 18 2,06% 0 0,00%
9 18 2,06% 18 2,35%
13 15 1,72% 0 0,00%
11 13 1,49% 0 0,00%
6 10 1,15% 24 3,13%
7 8 0,92% 9 1,17%

Seitenanfang