Stimmkreis 402 Bamberg Stadt

Stimmkreisleiter:

Bürgermeister Werner Hipelius

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bamberg-Stadt - Landkreis Landkreis Bamberg - Stadt Hallstadt - Stimmbezirk Rathaus Stadt Hallstadt (0011)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:100,00%100,00%
Stimmberechtigte:00
Wähler:737577
 
Ungültige Erststimmen:810
Gültige Erststimmen:729567
Ungültige Zweitstimmen:135
Gültige Zweitstimmen:724572

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 247 33,88% 206 36,33%
2 214 29,36% 173 30,51%
3 99 13,58% 0 0,00%
4 47 6,45% 34 6,00%
12 36 4,94% 0 0,00%
6 24 3,29% 21 3,70%
5 15 2,06% 26 4,59%
8 14 1,92% 33 5,82%
10 12 1,65% 0 0,00%
13 10 1,37% 0 0,00%
9 8 1,10% 1 0,18%
7 3 0,41% 5 0,88%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 342 47,24% 284 49,65%
2 168 23,20% 109 19,06%
4 44 6,08% 27 4,72%
3 38 5,25% 0 0,00%
8 32 4,42% 18 3,15%
12 27 3,73% 0 0,00%
6 24 3,31% 20 3,50%
11 13 1,80% 0 0,00%
5 9 1,24% 41 7,17%
13 9 1,24% 0 0,00%
9 7 0,97% 1 0,17%
10 6 0,83% 0 0,00%
7 5 0,69% 5 0,87%

Seitenanfang