Stimmkreis 402 Bamberg Stadt

Stimmkreisleiter:

Bürgermeister Werner Hipelius

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bamberg-Stadt - Landkreis Landkreis Bamberg - Gemeinde Bischberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:66,36%60,87%
Stimmberechtigte:4.7594.738
Wähler:3.1582.884
 
Ungültige Erststimmen:4027
Gültige Erststimmen:3.1182.857
Ungültige Zweitstimmen:6154
Gültige Zweitstimmen:3.0972.830

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
3 1.098 35,21% 0 0,00%
1 862 27,65% 1.032 36,12%
2 578 18,54% 691 24,19%
4 201 6,45% 211 7,39%
5 71 2,28% 215 7,53%
12 70 2,25% 0 0,00%
9 53 1,70% 34 1,19%
13 50 1,60% 0 0,00%
6 44 1,41% 159 5,57%
7 37 1,19% 25 0,88%
8 30 0,96% 73 2,56%
10 24 0,77% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 1.552 50,11% 1.336 47,21%
2 595 19,21% 357 12,61%
4 244 7,88% 351 12,40%
5 158 5,10% 229 8,09%
3 154 4,97% 0 0,00%
12 73 2,36% 0 0,00%
6 57 1,84% 142 5,02%
9 56 1,81% 35 1,24%
8 56 1,81% 56 1,98%
13 53 1,71% 0 0,00%
7 48 1,55% 28 0,99%
11 28 0,90% 0 0,00%
10 23 0,74% 0 0,00%

Seitenanfang