Stimmkreis 402 Bamberg Stadt

Stimmkreisleiter:

Bürgermeister Werner Hipelius

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bamberg-Stadt - Landkreis Landkreis Bamberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:64,50%58,62%
Stimmberechtigte:30.56230.184
Wähler:19.71117.693
 
Ungültige Erststimmen:231195
Gültige Erststimmen:19.48017.498
Ungültige Zweitstimmen:427392
Gültige Zweitstimmen:19.28317.301

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 7.173 36,82% 6.666 38,10%
2 4.738 24,32% 4.397 25,13%
3 2.981 15,30% 0 0,00%
4 1.338 6,87% 1.160 6,63%
12 859 4,41% 0 0,00%
13 465 2,39% 0 0,00%
5 413 2,12% 1.167 6,67%
6 407 2,09% 808 4,62%
9 389 2,00% 250 1,43%
8 264 1,36% 796 4,55%
10 251 1,29% 0 0,00%
7 202 1,04% 215 1,23%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 9.449 49,00% 8.209 47,45%
2 3.924 20,35% 2.489 14,39%
4 1.318 6,84% 1.513 8,75%
3 997 5,17% 0 0,00%
5 690 3,58% 1.372 7,93%
12 566 2,94% 0 0,00%
8 489 2,54% 575 3,32%
13 409 2,12% 0 0,00%
6 403 2,09% 803 4,64%
9 365 1,89% 269 1,55%
11 254 1,32% 0 0,00%
10 219 1,14% 0 0,00%
7 200 1,04% 221 1,28%

Seitenanfang