Stimmkreis 402 Bamberg Stadt

Stimmkreisleiter:

Bürgermeister Werner Hipelius

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bamberg-Stadt - Kreisfreie Stadt Bamberg - Stimmbezirk Luitpoldschule (0007)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:34,24%32,43%
Stimmberechtigte:1.5131.372
Wähler:518445
 
Ungültige Erststimmen:66
Gültige Erststimmen:512439
Ungültige Zweitstimmen:89
Gültige Zweitstimmen:510436

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
2 167 32,62% 119 27,11%
1 139 27,15% 144 32,80%
4 87 16,99% 63 14,35%
3 31 6,05% 0 0,00%
6 26 5,08% 31 7,06%
13 19 3,71% 0 0,00%
5 16 3,12% 14 3,19%
12 9 1,76% 0 0,00%
9 6 1,17% 7 1,59%
7 4 0,78% 6 1,37%
8 4 0,78% 7 1,59%
10 4 0,78% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 187 36,67% 190 43,58%
2 119 23,33% 55 12,61%
4 98 19,22% 81 18,58%
3 25 4,90% 0 0,00%
6 24 4,71% 30 6,88%
13 18 3,53% 0 0,00%
5 11 2,16% 18 4,13%
7 7 1,37% 6 1,38%
12 6 1,18% 0 0,00%
8 5 0,98% 9 2,06%
11 4 0,78% 0 0,00%
9 3 0,59% 7 1,61%
10 3 0,59% 0 0,00%

Seitenanfang