094610000019 - Erlöserschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Bamberg, 094610000019 - Erlöserschule
Amtliches Endergebnis, 28.04.2020 11:10:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.268 18,7 %
Grünes Bamberg 3.374 27,7 %
FREIE WÄHLER 307 2,5 %
AfD Bayern 903 7,4 %
SPD 2.321 19,1 %
FDP 414 3,4 %
BBB 519 4,3 %
BuB 61 0,5 %
BaLi 531 4,4 %
BA 414 3,4 %
BM 232 1,9 %
Die PARTEI 442 3,6 %
ÖDP 139 1,1 %
Volt 235 1,9 %
Stimmberechtigte 1.488 -
Wähler 287 19,3 %
Ungültige Stimmen 7 2,4 %
Gültige Stimmen 12.160 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lange Christian 1 141
2 Rudel Anne 3 78
3 Xie You 2 82
4 Niedermaier Anna 4 93
5 Neller Peter 6 86
6 Bauer Annamarie 13 55
7 Prof. Dr. Seitz Gerhard 5 77
8 Seidl Gabriele 16 56
9 Müller Florian 18 51
10 Grubert Wolfgang 21 49
11 Ackermann Annerose 12 56
12 Leuteritz Oliver 15 55
13 Dechant Andreas 8 68
14 Kuhn Stefan 9 63
15 Kicker Daniela 27 53
16 Dr. Gallenz Stefan 14 47
17 Reichmann Wolfgang 11 55
18 Lehmann Thomas 17 40
19 Fischer Eva 35 40
20 Kalb Michael 7 67
21 Dr. Heller Franz-Wilhelm 10 56
22 Schimmer Gerd 28 39
23 Utzmann Daniela 26 43
24 Gök Ismail 22 41
25 Wilhelm Alexander 20 49
26 Pfadenhauer Jan 32 40
27 Brodmerkel Daniela 36 36
28 Mahr Ambros 19 49
29 Köhn Florian 23 41
30 Dr. Flämig Michael 31 40
31 Wenninger Matthias 34 42
32 Mayer Christian 30 36
33 Göring Gabriele 43 37
34 Dr. Ruderich Peter 38 39
35 Dr. Kahle Ulrich 41 35
36 Habermeyer Markus 40 44
37 Hoh Monika 33 41
38 Wirth Ben 29 41
39 Burgis Christian 24 50
40 Nofal El-Sayed 37 37
41 Zeck Barbara 42 32
42 Prof. Dr. Glück Helmut 39 30
43 Herrmann Reinhold 44 35
44 Eichfelder Elfriede 25 23

Grünes Bamberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Einwag Karin 2 141
2 Glüsenkamp Jonas 1 158
3 Pruchnow Tamara 6 122
4 Hader Christian 3 99
5 Sänger Ulrike 7 108
6 Eichenseher Andreas 12 91
7 Mamerow Vera 11 83
8 Kurz Stefan 4 115
9 Pfadenhauer Leonie 9 106
10 Schmitt Michael 10 101
11 Aumüller-Kirchschlager Judith 16 80
12 Grader Wolfgang 5 89
13 Laaser Christiane 13 93
14 Dischinger Ralf 15 69
15 Haas Rebecca 20 81
16 Schäfer Markus 14 88
17 Schlipf Renate 18 78
18 Pelikan Michael 23 79
19 Dr. Fuchs Juliane 25 66
20 Rosenheimer Tim-Luca 24 71
21 Friedrich Anna 22 78
22 Schneider Dirk 28 66
23 Toewe Christiane 17 64
24 Reithmeier Luis 29 70
25 Pappenscheller Elke 30 58
26 Reuß Andreas 19 63
27 Fischer Iris 34 71
28 Wachter Florian 38 66
29 Dr. Reichert Sybille 33 57
30 Wunschel Georg 21 73
31 Khorami Dastjerdi Batoul 26 60
32 Krüger Malte 42 58
33 Schaible Sylvia 40 55
34 Irmisch Andreas 36 64
35 Stein Karen 37 62
36 Spranger Erich 32 62
37 Edelmann Luise 41 53
38 Rink Harald 39 53
39 Friedrich Petra 27 61
40 Seniuk Daniel 35 53
41 Grim Antonia 43 50
42 Lösche Andreas 31 46
43 Sowa Ursula 8 70
44 Löw Bernhard 44 43

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Claudia 1 37
2 Schutty Dietmar 3 13
3 Jasinski Dominik 2 18
4 Kaufmann Jonas 9 10
5 Backer Ina 11 14
6 Pfaff Rainer 16 9
7 Vogt Tanja 17 5
8 Kormann Helmut 13 7
9 Stubner Melanie 27 3
10 Müller Johannes 28 7
11 Feiler Stefanie 19 3
12 Löhr Julian 25 3
13 Judex Michaela 20 5
14 Kühnert Florian 6 3
15 Fuchs Bianca 7 17
16 Schiller Roland 22 3
17 Werb Petra 30 3
18 Hegemann Jochen 18 3
19 Kohlmann Katja 15 14
20 Hofmann Peter 23 3
21 John Randy 33 4
22 Strauch Evelyn 5 11
23 Schutty Carola 8 7
24 Nepf Jutta 14 3
25 Sinthofen Alina 40 3
26 Trunk Vitus 24 3
27 Albrecht Birgit 21 6
28 Bergmüller Andreas 26 7
29 Bomhard Doris 32 3
30 Stenglein Benjamin 35 3
31 Schnapp Pia 10 16
32 Kormann Michael 34 3
33 Bengel Jürgen 12 7
34 Bruhs Kathyna 44 3
35 Feiler Christian 39 3
36 Thamm Heinrich 37 3
37 Aksoy Levent 36 4
38 Kaufmann Anja 31 6
39 Braun Matthias 43 3
40 Albrecht Josef 41 3
41 Priester Thomas 29 6
42 Fuchs Werner 42 6
43 Löhr David 38 3
44 Dr. Strauch Winfried 4 11

AfD Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Michael 3 71
2 Naumann Uwe 4 67
3 Köhler Armin 1 67
4 Zech Corina 5 62
5 Dr. Schmidt Eberhard 6 62
6 Lautenbacher Claudia 7 61
7 Schiffers Jan 2 68
8 Latza Andreas 10 60
9 Kirchner Reinhard 9 64
10 Abramovych Artur 11 60
11 Dr. Kauffmann Volkhard 8 67
12 Famira-Parcsetich Karsten 12 55
13 Schonath Sonja 13 57
14 Sappok Reinhard 14 49
15 Vogt Shawn 15 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Starke Andreas 8 168
2 Stieringer Klaus 4 67
3 Eichhorn Ingeborg 5 69
4 Holland Felix 6 80
5 Kuntke Heinz 3 105
6 Gottschall Karin 9 74
7 Metzner Wolfgang 2 82
8 Müller Miriam 17 47
9 Martins Niedermaier Sebastian 1 111
10 Weymann Valentina 15 57
11 Süß Peter 7 82
12 Starke Christoph 10 70
13 Jutzler Eva 12 55
14 Fenn Gerald 16 54
15 Zachert Bianca 18 41
16 Da Ros Sandro 14 59
17 Schuller Joanna 25 37
18 Dr. Depietri Marco 11 55
19 Daig-Kastura Cornelia 19 40
20 Schimmelpfennig Arno 27 38
21 Dr. Vormann-Pfeifer Joelle 13 42
22 Seifert Olaf 30 48
23 Bierlein Petra 21 53
24 Fischer Thomas 24 42
25 Lang Monika 32 39
26 Freisinger Henry 35 34
27 Eklund Marie-Madleine 29 51
28 Beuschel Raymond 36 40
29 Zachert Stefan 26 35
30 Miekisch Johannes 33 35
31 Lindner-Northey Susanne 40 35
32 Stumpf Jochen 23 44
33 Spörl Roswitha 37 42
34 Prof. Dr. Proaño Christian 28 38
35 Schmidt Angelika 22 46
36 Pauly Michael 39 33
37 Fries Georg 38 34
38 Tsiaousidis Josua 31 43
39 Kolb Andreas 43 34
40 Leuker Hendrik 44 31
41 Lang Phillip 41 32
42 Schmitt Matthias 42 27
43 Wenker Paul 34 22
44 Dr. Trebin Ernst 20 50

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöhner Martin 1 30
2 Giehler Jobst 3 17
3 Kohlrusch Angela 5 11
4 Stöcklein Ralf 4 15
5 Dr. Krackhardt Ulrich 2 12
6 Fritsch Axel 10 9
7 Minges Leopold 8 26
8 Dr. Dormann Hilke 9 8
9 Bornhofen Timo 11 10
10 Ewald Michael 20 8
11 Neuner Felix 6 8
12 Dreßel Sonja 15 12
13 Kirchner Markus 17 11
14 Prof. Dr. Saalfeld Thomas 7 8
15 Dr. Hahn Thomas 12 8
16 John Karl 29 8
17 Gottsleben Tim-Lennart 26 11
18 Giehler Tina 22 7
19 Böse Thomas 13 11
20 Hartlieb Maximilian 30 8
21 Müller Sascha 24 12
22 Füger Luca 25 8
23 Krug Siegfried 27 8
24 Dr. Buchholz-Schuster Eckardt 18 8
25 Famira-Parcsetich Friederike 23 8
26 Kurz Alexander 28 9
27 Heublein Markus 35 15
28 Martin Daniel 21 6
29 Butz Patrick 31 12
30 Weiß Dominik 16 9
31 Wendenburg Sylvia 37 6
32 Clemens Thomas 34 6
33 Müller Daniel 36 12
34 Diller Egbert 32 6
35 Döring Christian 38 6
36 Dorsch Sven 41 6
37 Goldbach Jochen 42 5
38 Walter Vanessa 33 8
39 Pickel Andreas 14 5
40 Scheuerer Daniel 43 5
41 Heß Rudolf 39 5
42 Irle Robin 44 5
43 Kropfelder Jakob 40 3
44 Hölzlein Sebastian 19 3

BBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tscherner Norbert 1 102
2 Neumann Annette 3 14
3 Triffo Andreas 2 19
4 Bergen Katharina 7 9
5 Krause Hanna 9 12
6 Braun Jeanette 15 8
7 Ziegler Bernhard 6 9
8 Kleinlein Agnes 14 8
9 Prell Siegfried 11 8
10 Bittel Robert 5 17
11 Distler Andreas 17 8
12 Kropf Joseph 4 18
13 Böhmelt Judith 24 8
14 Klärner Hans-Jürgen 25 9
15 Wutzler Walter 20 13
16 Drewello Ursula 16 14
17 Vogt Kevin 32 9
18 Wagner Jürgen 29 8
19 Wicht Dominik 10 15
20 Rösiger Barbara 33 8
21 Köhler Sonja 35 9
22 Triffo Nicole 12 11
23 Frank Gerhard 21 10
24 Pöhlmann Claudia 28 9
25 Kropf Christian 8 11
26 Viol Dominik 18 7
27 Frank Martin 31 8
28 Mitschke Roswitha 36 7
29 Rösner Katharina 27 7
30 Giel Jürgen 26 7
31 Scherer Michael 19 8
32 Nickl Manfred 23 10
33 Kutz Martin 30 8
34 Schrüffer Edgar 13 13
35 Gerbig Matthias 34 8
36 Bohrer-Bykowska Jolanta 39 11
37 Schrepfer Thomas 41 7
38 Wittmann Andrea 38 8
39 Wolf Christian 40 9
40 Ludolph Klaus 43 7
41 Barthelmes Elisabeth 42 8
42 Starklauf Patrick 22 8
43 Walther Andreas 37 6
44 Egger Anne-Rose 44 6

BuB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinfelder Daniela 1 17
2 Schmalfuß Jörg 4 0
3 Wachter Andrea 3 5
4 Dr. Cuno Jörg 2 6
5 Stoeßel Jaqueline 5 1
6 Dietz Jan 8 3
7 Reinfelder Jonas 17 1
8 Kusch Alexander 21 0
9 Krüger Michelle 11 1
10 Bergen Johannes 6 0
11 Ritter Maria da Assunçăo 15 0
12 Fuchs Reiner 19 0
13 Dag Filiz 34 0
14 Möhrlein Markus 20 0
15 Grünner Melanie 29 1
16 Göppner Pascal 32 0
17 El Kudr Aman 23 0
18 Gruber Uwe 22 1
19 Söder Tanja 25 0
20 Sá Leal René 18 0
21 Salomon Sabine 28 0
22 Müller Fritz 9 4
23 Gnadt Verena 41 1
24 Salatin Francesco 13 0
25 Göppner Angela 16 1
26 Knorr Günter 26 3
27 Feuerpfeil Ulrike 7 3
28 Salomon Rainer 30 1
29 Pasini Sonia 14 3
30 Ernst Uwe 37 0
31 Serra Vanessa 42 0
32 Hofmann Dominik 44 0
33 Schatz Simone 35 2
34 Amorim Leites Jose 39 0
35 Freifrau Dr. Loeffelholz von Colberg Barbara 10 1
36 Lang Joseph 43 0
37 Müller Gisela 27 1
38 Haßfurther Andreas 38 1
39 Mahr Gabi 24 1
40 Dachwald Thomas 33 1
41 Wiede Natascha 40 0
42 Haßfurther Karl-Heinz 36 0
43 Öhlein Ralph 31 0
44 König Sabine 12 2

BaLi

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmbeck Heinrich 1 46
2 Lehmann Paul 3 36
3 Maurer Lea 4 41
4 Kettner Stephan 2 30
5 van Susteren Denise 7 18
6 Hümmer Adolf 5 26
7 Paul Michaela 8 20
8 Schaller Hubertus 6 17
9 Rahm Silvia 9 18
10 Klanke David 13 22
11 Rackerseder Katrin 10 16
12 Bollwein Thomas 11 15
13 Sachs Vera 18 13
14 Tränkenschuh Andreas 14 21
15 Göpel Anette 26 9
16 Mistele Piak 21 7
17 Härtl Sigrid 23 8
18 Keller Lutz 12 12
19 Beck Klara 17 5
20 Heinrich Felix 20 8
21 Uhl Lena 16 9
22 Torner Hendrik 22 5
23 Kämmerer Maria 33 5
24 Jaegers Jan 27 14
25 Hill Janien 37 5
26 Pierdzig Günter 15 5
27 Raßmus Antonia 28 8
28 Zimmermann Gerhard 34 5
29 Baba Hiwzerin 31 10
30 Tischner Edgar 30 7
31 Söllner Albin 29 7
32 Köstner Janosch 24 6
33 Blum Richard 38 5
34 Lauper Aron 36 8
35 Sommer Philipp 19 5
36 Karch Thomas 32 5
37 Gradl Armin 39 8
38 Rahm Hans 42 5
39 Paul Roland 35 8
40 Mohr Harald 43 4
41 Dieckhoff Jakob 25 3
42 Jörg Jonas 41 3
43 Then Sebastian 40 2
44 Kirchner Roland 44 1

BA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Redler Ursula 1 53
2 Bosch Michael 3 21
3 Eichfelder Hans-Jürgen 2 34
4 Ritter Markus 7 6
5 Pfister Herbert 12 7
6 Weinsheimer Dieter 4 20
7 Krellmann Bettina 14 6
8 Füllgraf Karl-Heinz 5 9
9 Kropf Barbara 13 8
10 Brambrink Edgar 11 6
11 Goldmann Thomas 25 6
12 Schenk Tatjana 17 6
13 Schwegler Paul 10 9
14 Stubenrauch Patrick 9 7
15 Riegel Philipp 23 6
16 Kraus Stefan 28 6
17 Hölzlein Christian 24 7
18 Schwegler Sebastian 20 6
19 Meyer Verena 21 7
20 Riegel Christina 32 6
21 Schober Stefanie 16 8
22 Schad Georg 37 7
23 Redler Joseph 8 13
24 Kelber Matthias 18 6
25 Saul Matthias 38 6
26 Malik Christian 31 7
27 Heucken-Lorenz Fiorina 19 6
28 Christa Pauline 33 6
29 Ganzmann Dirk 29 6
30 Ochs Peter 26 8
31 Watermann Florina 39 6
32 Heucken Michael 36 6
33 Meyer Dustin 22 8
34 Düthorn Nadine 40 6
35 Bauerreis Bernd 41 12
36 Fleischmann Dieter 34 7
37 Dr. Brütt Cord 15 9
38 Schober Andreas 42 6
39 Schröfel Kathinka 30 6
40 Cuperi Andreas 43 7
41 Dechant Josef 35 6
42 Foerster Tamara 44 6
43 Kropf Christopher 27 8
44 Eichfelder Michaela 6 12

BM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helldörfer Oliver 2 19
2 Kellermann Thomas 3 14
3 Wiesneth Silvia 4 12
4 Weichlein Jürgen 1 18
5 Bradl Michael 17 9
6 Lüttge Werner 5 9
7 Helldörfer Friedrich 6 10
8 Kellermann Sandra 8 11
9 Schmitt Andreas 7 9
10 Fenn Sabrina 13 12
11 Weiß Alina 29 9
12 Müller Christian 16 9
13 Schröder Jens 19 10
14 Schmitt Ramona 11 11
15 Rindchen Christian 18 2
16 Trunk Ekkehard 10 2
17 Popp Jürgen 33 2
18 Kaller Helmut 26 2
19 Santiago Mike 24 5
20 Bottenberg Bernd 38 2
21 Stärk Frank 15 2
22 Fösel Marina 12 4
23 Funk Vladimir 37 3
24 Schiller Michaela 31 4
25 Käppler Erwin 23 2
26 Trunk Renate 14 3
27 Engelhaupt Stephan 34 2
28 Schreiner Cajetan 21 2
29 Müller Angelika 20 2
30 Meyer Herbert 28 2
31 Landauer Elisabeth 40 2
32 Hardt Susanne 9 4
33 Mack Ingeborg 35 5
34 Stöcklein Jürgen 30 2
35 Eckart Renate 32 2
36 Erhardt Sibylle 25 2
37 Rindchen Hermann 22 2
38 Rockrohr Werner 39 2
39 Kropf Rainer 27 2
40 Meisel Karin 42 2
41 Ellert Patrick 41 2
42 Winkler Dorothea 44 2
43 Flach Klaus 36 0
44 Koch Hannelore 43 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dörner Fabian 1 53
2 Achtziger Alina 2 50
3 Baum Mandy 4 28
4 Goller Sven 3 39
5 Pöhner Markus 6 32
6 Angstwurm Moritz 10 28
7 Roensch Andreas 8 30
8 Cortez Michael 7 29
9 Schmitt Julian 5 34
10 Pilz Ailina-Marie 12 34
11 Walter Thilo 11 30
12 Kohn Werner 9 28
13 Hoff Hannah 13 27

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Büchner Lucas 1 38
2 Dr. Becker Sarah 2 22
3 Baden Matthias 3 20
4 Nogales García Verena 5 10
5 Altmann Christoph 6 3
6 Zitzmann Dominik 4 16
7 Cirelli Joanna 13 3
8 Christa Johannes 11 7
9 Büchner Stefanie 10 4
10 Dönges Christopher 9 6
11 Schwenzer Klothilde 15 0
12 Remann Csaba 19 0
13 Batz Susanne 7 0
14 Mann Daniel 18 1
15 Cirelli Lisa 23 0
16 Schiller Wolfgang-Dieter 27 0
17 Trappmann Kerstin 29 0
18 Klein Chris 24 0
19 Dr. Heidenreich Anja 8 0
20 Mahler Uwe 16 0
21 Schwalb-Rabak Maria 14 0
22 Demeke Fikru 22 3
23 Westiner Mechthild 25 1
24 Metzger Jakob 21 0
25 Schmitt Elmar 17 1
26 Gonska Bernhard 26 0
27 Burg Wilhelm 28 3
28 Loskarn Gabriele 20 0
29 Siegemund Udo 32 0
30 Lehner Eva 30 0
31 Krauß Manuel 31 0
32 Dr. Felix Christian 12 1

Volt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Brünker Hans-Günter 1 37
2 Kuttler Laura 2 19
3 Linck Tobias 4 15
4 Brünker Johanna 3 21
5 Linssen Paul 6 16
6 Gerdom Anne 7 14
7 Dibbern Christian 5 12
8 Joger Marlene 10 12
9 Philipp Konstantin 9 12
10 Schubert-Stähr Ute 8 15
11 Többen Jens 13 12
12 Hunger-Fürbringer Michael 12 12
13 Graff Joachim 11 18
14 Schubert Rudolf 14 12
15 Stähr Valentin 15 8