094610000004 - Hainschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Bamberg, 094610000004 - Hainschule
Amtliches Endergebnis, 28.04.2020 11:10:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.550 18,5 %
Grünes Bamberg 5.890 42,7 %
FREIE WÄHLER 320 2,3 %
AfD Bayern 295 2,1 %
SPD 1.554 11,3 %
FDP 373 2,7 %
BBB 309 2,2 %
BuB 312 2,3 %
BaLi 657 4,8 %
BA 368 2,7 %
BM 83 0,6 %
Die PARTEI 407 3,0 %
ÖDP 259 1,9 %
Volt 408 3,0 %
Stimmberechtigte 1.460 -
Wähler 353 24,2 %
Ungültige Stimmen 2 0,6 %
Gültige Stimmen 13.785 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lange Christian 1 140
2 Rudel Anne 3 105
3 Xie You 2 158
4 Niedermaier Anna 4 112
5 Neller Peter 6 83
6 Bauer Annamarie 13 75
7 Prof. Dr. Seitz Gerhard 5 81
8 Seidl Gabriele 16 48
9 Müller Florian 18 63
10 Grubert Wolfgang 21 43
11 Ackermann Annerose 12 55
12 Leuteritz Oliver 15 66
13 Dechant Andreas 8 54
14 Kuhn Stefan 9 86
15 Kicker Daniela 27 43
16 Dr. Gallenz Stefan 14 63
17 Reichmann Wolfgang 11 71
18 Lehmann Thomas 17 48
19 Fischer Eva 35 42
20 Kalb Michael 7 51
21 Dr. Heller Franz-Wilhelm 10 58
22 Schimmer Gerd 28 44
23 Utzmann Daniela 26 39
24 Gök Ismail 22 59
25 Wilhelm Alexander 20 42
26 Pfadenhauer Jan 32 53
27 Brodmerkel Daniela 36 40
28 Mahr Ambros 19 51
29 Köhn Florian 23 52
30 Dr. Flämig Michael 31 39
31 Wenninger Matthias 34 51
32 Mayer Christian 30 46
33 Göring Gabriele 43 38
34 Dr. Ruderich Peter 38 40
35 Dr. Kahle Ulrich 41 41
36 Habermeyer Markus 40 32
37 Hoh Monika 33 39
38 Wirth Ben 29 47
39 Burgis Christian 24 39
40 Nofal El-Sayed 37 63
41 Zeck Barbara 42 31
42 Prof. Dr. Glück Helmut 39 40
43 Herrmann Reinhold 44 34
44 Eichfelder Elfriede 25 45

Grünes Bamberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Einwag Karin 2 258
2 Glüsenkamp Jonas 1 312
3 Pruchnow Tamara 6 190
4 Hader Christian 3 220
5 Sänger Ulrike 7 190
6 Eichenseher Andreas 12 175
7 Mamerow Vera 11 158
8 Kurz Stefan 4 191
9 Pfadenhauer Leonie 9 190
10 Schmitt Michael 10 183
11 Aumüller-Kirchschlager Judith 16 140
12 Grader Wolfgang 5 181
13 Laaser Christiane 13 141
14 Dischinger Ralf 15 150
15 Haas Rebecca 20 131
16 Schäfer Markus 14 160
17 Schlipf Renate 18 124
18 Pelikan Michael 23 130
19 Dr. Fuchs Juliane 25 111
20 Rosenheimer Tim-Luca 24 104
21 Friedrich Anna 22 119
22 Schneider Dirk 28 103
23 Toewe Christiane 17 138
24 Reithmeier Luis 29 101
25 Pappenscheller Elke 30 101
26 Reuß Andreas 19 115
27 Fischer Iris 34 107
28 Wachter Florian 38 101
29 Dr. Reichert Sybille 33 113
30 Wunschel Georg 21 120
31 Khorami Dastjerdi Batoul 26 108
32 Krüger Malte 42 91
33 Schaible Sylvia 40 101
34 Irmisch Andreas 36 92
35 Stein Karen 37 97
36 Spranger Erich 32 87
37 Edelmann Luise 41 92
38 Rink Harald 39 78
39 Friedrich Petra 27 92
40 Seniuk Daniel 35 110
41 Grim Antonia 43 83
42 Lösche Andreas 31 103
43 Sowa Ursula 8 136
44 Löw Bernhard 44 63

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Claudia 1 38
2 Schutty Dietmar 3 10
3 Jasinski Dominik 2 26
4 Kaufmann Jonas 9 7
5 Backer Ina 11 6
6 Pfaff Rainer 16 10
7 Vogt Tanja 17 7
8 Kormann Helmut 13 6
9 Stubner Melanie 27 6
10 Müller Johannes 28 3
11 Feiler Stefanie 19 6
12 Löhr Julian 25 7
13 Judex Michaela 20 6
14 Kühnert Florian 6 9
15 Fuchs Bianca 7 13
16 Schiller Roland 22 7
17 Werb Petra 30 6
18 Hegemann Jochen 18 6
19 Kohlmann Katja 15 9
20 Hofmann Peter 23 6
21 John Randy 33 5
22 Strauch Evelyn 5 3
23 Schutty Carola 8 8
24 Nepf Jutta 14 10
25 Sinthofen Alina 40 7
26 Trunk Vitus 24 4
27 Albrecht Birgit 21 4
28 Bergmüller Andreas 26 6
29 Bomhard Doris 32 4
30 Stenglein Benjamin 35 3
31 Schnapp Pia 10 7
32 Kormann Michael 34 9
33 Bengel Jürgen 12 3
34 Bruhs Kathyna 44 3
35 Feiler Christian 39 3
36 Thamm Heinrich 37 3
37 Aksoy Levent 36 7
38 Kaufmann Anja 31 9
39 Braun Matthias 43 6
40 Albrecht Josef 41 4
41 Priester Thomas 29 4
42 Fuchs Werner 42 3
43 Löhr David 38 3
44 Dr. Strauch Winfried 4 8

AfD Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Michael 3 31
2 Naumann Uwe 4 25
3 Köhler Armin 1 25
4 Zech Corina 5 24
5 Dr. Schmidt Eberhard 6 24
6 Lautenbacher Claudia 7 18
7 Schiffers Jan 2 22
8 Latza Andreas 10 18
9 Kirchner Reinhard 9 17
10 Abramovych Artur 11 15
11 Dr. Kauffmann Volkhard 8 16
12 Famira-Parcsetich Karsten 12 17
13 Schonath Sonja 13 16
14 Sappok Reinhard 14 16
15 Vogt Shawn 15 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Starke Andreas 8 175
2 Stieringer Klaus 4 87
3 Eichhorn Ingeborg 5 68
4 Holland Felix 6 55
5 Kuntke Heinz 3 57
6 Gottschall Karin 9 37
7 Metzner Wolfgang 2 89
8 Müller Miriam 17 34
9 Martins Niedermaier Sebastian 1 96
10 Weymann Valentina 15 34
11 Süß Peter 7 39
12 Starke Christoph 10 55
13 Jutzler Eva 12 36
14 Fenn Gerald 16 23
15 Zachert Bianca 18 36
16 Da Ros Sandro 14 40
17 Schuller Joanna 25 21
18 Dr. Depietri Marco 11 49
19 Daig-Kastura Cornelia 19 33
20 Schimmelpfennig Arno 27 29
21 Dr. Vormann-Pfeifer Joelle 13 31
22 Seifert Olaf 30 17
23 Bierlein Petra 21 27
24 Fischer Thomas 24 18
25 Lang Monika 32 20
26 Freisinger Henry 35 18
27 Eklund Marie-Madleine 29 22
28 Beuschel Raymond 36 18
29 Zachert Stefan 26 19
30 Miekisch Johannes 33 25
31 Lindner-Northey Susanne 40 15
32 Stumpf Jochen 23 18
33 Spörl Roswitha 37 15
34 Prof. Dr. Proaño Christian 28 20
35 Schmidt Angelika 22 22
36 Pauly Michael 39 14
37 Fries Georg 38 14
38 Tsiaousidis Josua 31 17
39 Kolb Andreas 43 20
40 Leuker Hendrik 44 14
41 Lang Phillip 41 16
42 Schmitt Matthias 42 17
43 Wenker Paul 34 13
44 Dr. Trebin Ernst 20 31

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöhner Martin 1 60
2 Giehler Jobst 3 17
3 Kohlrusch Angela 5 17
4 Stöcklein Ralf 4 8
5 Dr. Krackhardt Ulrich 2 23
6 Fritsch Axel 10 6
7 Minges Leopold 8 6
8 Dr. Dormann Hilke 9 19
9 Bornhofen Timo 11 8
10 Ewald Michael 20 5
11 Neuner Felix 6 12
12 Dreßel Sonja 15 8
13 Kirchner Markus 17 5
14 Prof. Dr. Saalfeld Thomas 7 19
15 Dr. Hahn Thomas 12 12
16 John Karl 29 8
17 Gottsleben Tim-Lennart 26 4
18 Giehler Tina 22 5
19 Böse Thomas 13 8
20 Hartlieb Maximilian 30 4
21 Müller Sascha 24 4
22 Füger Luca 25 4
23 Krug Siegfried 27 4
24 Dr. Buchholz-Schuster Eckardt 18 9
25 Famira-Parcsetich Friederike 23 5
26 Kurz Alexander 28 5
27 Heublein Markus 35 4
28 Martin Daniel 21 9
29 Butz Patrick 31 4
30 Weiß Dominik 16 8
31 Wendenburg Sylvia 37 5
32 Clemens Thomas 34 4
33 Müller Daniel 36 5
34 Diller Egbert 32 6
35 Döring Christian 38 4
36 Dorsch Sven 41 4
37 Goldbach Jochen 42 4
38 Walter Vanessa 33 4
39 Pickel Andreas 14 4
40 Scheuerer Daniel 43 4
41 Heß Rudolf 39 4
42 Irle Robin 44 4
43 Kropfelder Jakob 40 4
44 Hölzlein Sebastian 19 7

BBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tscherner Norbert 1 99
2 Neumann Annette 3 12
3 Triffo Andreas 2 12
4 Bergen Katharina 7 7
5 Krause Hanna 9 7
6 Braun Jeanette 15 6
7 Ziegler Bernhard 6 10
8 Kleinlein Agnes 14 10
9 Prell Siegfried 11 7
10 Bittel Robert 5 9
11 Distler Andreas 17 4
12 Kropf Joseph 4 12
13 Böhmelt Judith 24 3
14 Klärner Hans-Jürgen 25 4
15 Wutzler Walter 20 4
16 Drewello Ursula 16 11
17 Vogt Kevin 32 3
18 Wagner Jürgen 29 3
19 Wicht Dominik 10 4
20 Rösiger Barbara 33 3
21 Köhler Sonja 35 3
22 Triffo Nicole 12 3
23 Frank Gerhard 21 3
24 Pöhlmann Claudia 28 3
25 Kropf Christian 8 10
26 Viol Dominik 18 3
27 Frank Martin 31 4
28 Mitschke Roswitha 36 3
29 Rösner Katharina 27 3
30 Giel Jürgen 26 3
31 Scherer Michael 19 3
32 Nickl Manfred 23 5
33 Kutz Martin 30 4
34 Schrüffer Edgar 13 4
35 Gerbig Matthias 34 4
36 Bohrer-Bykowska Jolanta 39 3
37 Schrepfer Thomas 41 2
38 Wittmann Andrea 38 2
39 Wolf Christian 40 2
40 Ludolph Klaus 43 2
41 Barthelmes Elisabeth 42 2
42 Starklauf Patrick 22 6
43 Walther Andreas 37 1
44 Egger Anne-Rose 44 1

BuB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinfelder Daniela 1 34
2 Schmalfuß Jörg 4 12
3 Wachter Andrea 3 13
4 Dr. Cuno Jörg 2 66
5 Stoeßel Jaqueline 5 14
6 Dietz Jan 8 8
7 Reinfelder Jonas 17 6
8 Kusch Alexander 21 7
9 Krüger Michelle 11 9
10 Bergen Johannes 6 8
11 Ritter Maria da Assunçăo 15 4
12 Fuchs Reiner 19 4
13 Dag Filiz 34 6
14 Möhrlein Markus 20 4
15 Grünner Melanie 29 6
16 Göppner Pascal 32 4
17 El Kudr Aman 23 7
18 Gruber Uwe 22 5
19 Söder Tanja 25 5
20 Sá Leal René 18 4
21 Salomon Sabine 28 5
22 Müller Fritz 9 4
23 Gnadt Verena 41 5
24 Salatin Francesco 13 4
25 Göppner Angela 16 5
26 Knorr Günter 26 10
27 Feuerpfeil Ulrike 7 5
28 Salomon Rainer 30 4
29 Pasini Sonia 14 7
30 Ernst Uwe 37 3
31 Serra Vanessa 42 3
32 Hofmann Dominik 44 3
33 Schatz Simone 35 2
34 Amorim Leites Jose 39 5
35 Freifrau Dr. Loeffelholz von Colberg Barbara 10 2
36 Lang Joseph 43 2
37 Müller Gisela 27 3
38 Haßfurther Andreas 38 2
39 Mahr Gabi 24 2
40 Dachwald Thomas 33 3
41 Wiede Natascha 40 2
42 Haßfurther Karl-Heinz 36 2
43 Öhlein Ralph 31 0
44 König Sabine 12 3

BaLi

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmbeck Heinrich 1 59
2 Lehmann Paul 3 29
3 Maurer Lea 4 31
4 Kettner Stephan 2 39
5 van Susteren Denise 7 20
6 Hümmer Adolf 5 21
7 Paul Michaela 8 15
8 Schaller Hubertus 6 25
9 Rahm Silvia 9 15
10 Klanke David 13 17
11 Rackerseder Katrin 10 16
12 Bollwein Thomas 11 18
13 Sachs Vera 18 17
14 Tränkenschuh Andreas 14 21
15 Göpel Anette 26 14
16 Mistele Piak 21 12
17 Härtl Sigrid 23 15
18 Keller Lutz 12 18
19 Beck Klara 17 10
20 Heinrich Felix 20 13
21 Uhl Lena 16 13
22 Torner Hendrik 22 15
23 Kämmerer Maria 33 10
24 Jaegers Jan 27 9
25 Hill Janien 37 10
26 Pierdzig Günter 15 13
27 Raßmus Antonia 28 13
28 Zimmermann Gerhard 34 11
29 Baba Hiwzerin 31 12
30 Tischner Edgar 30 14
31 Söllner Albin 29 11
32 Köstner Janosch 24 13
33 Blum Richard 38 8
34 Lauper Aron 36 7
35 Sommer Philipp 19 6
36 Karch Thomas 32 7
37 Gradl Armin 39 6
38 Rahm Hans 42 7
39 Paul Roland 35 6
40 Mohr Harald 43 7
41 Dieckhoff Jakob 25 12
42 Jörg Jonas 41 9
43 Then Sebastian 40 7
44 Kirchner Roland 44 6

BA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Redler Ursula 1 84
2 Bosch Michael 3 53
3 Eichfelder Hans-Jürgen 2 27
4 Ritter Markus 7 7
5 Pfister Herbert 12 7
6 Weinsheimer Dieter 4 8
7 Krellmann Bettina 14 4
8 Füllgraf Karl-Heinz 5 6
9 Kropf Barbara 13 5
10 Brambrink Edgar 11 4
11 Goldmann Thomas 25 5
12 Schenk Tatjana 17 4
13 Schwegler Paul 10 12
14 Stubenrauch Patrick 9 4
15 Riegel Philipp 23 4
16 Kraus Stefan 28 3
17 Hölzlein Christian 24 6
18 Schwegler Sebastian 20 3
19 Meyer Verena 21 4
20 Riegel Christina 32 5
21 Schober Stefanie 16 6
22 Schad Georg 37 4
23 Redler Joseph 8 9
24 Kelber Matthias 18 6
25 Saul Matthias 38 4
26 Malik Christian 31 5
27 Heucken-Lorenz Fiorina 19 8
28 Christa Pauline 33 4
29 Ganzmann Dirk 29 3
30 Ochs Peter 26 3
31 Watermann Florina 39 4
32 Heucken Michael 36 3
33 Meyer Dustin 22 4
34 Düthorn Nadine 40 5
35 Bauerreis Bernd 41 5
36 Fleischmann Dieter 34 5
37 Dr. Brütt Cord 15 3
38 Schober Andreas 42 3
39 Schröfel Kathinka 30 4
40 Cuperi Andreas 43 5
41 Dechant Josef 35 3
42 Foerster Tamara 44 3
43 Kropf Christopher 27 2
44 Eichfelder Michaela 6 12

BM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helldörfer Oliver 2 7
2 Kellermann Thomas 3 2
3 Wiesneth Silvia 4 2
4 Weichlein Jürgen 1 5
5 Bradl Michael 17 4
6 Lüttge Werner 5 4
7 Helldörfer Friedrich 6 2
8 Kellermann Sandra 8 1
9 Schmitt Andreas 7 2
10 Fenn Sabrina 13 2
11 Weiß Alina 29 2
12 Müller Christian 16 5
13 Schröder Jens 19 1
14 Schmitt Ramona 11 3
15 Rindchen Christian 18 1
16 Trunk Ekkehard 10 4
17 Popp Jürgen 33 1
18 Kaller Helmut 26 2
19 Santiago Mike 24 2
20 Bottenberg Bernd 38 1
21 Stärk Frank 15 2
22 Fösel Marina 12 1
23 Funk Vladimir 37 1
24 Schiller Michaela 31 1
25 Käppler Erwin 23 3
26 Trunk Renate 14 2
27 Engelhaupt Stephan 34 1
28 Schreiner Cajetan 21 1
29 Müller Angelika 20 1
30 Meyer Herbert 28 1
31 Landauer Elisabeth 40 1
32 Hardt Susanne 9 2
33 Mack Ingeborg 35 2
34 Stöcklein Jürgen 30 1
35 Eckart Renate 32 1
36 Erhardt Sibylle 25 1
37 Rindchen Hermann 22 1
38 Rockrohr Werner 39 1
39 Kropf Rainer 27 1
40 Meisel Karin 42 1
41 Ellert Patrick 41 1
42 Winkler Dorothea 44 1
43 Flach Klaus 36 1
44 Koch Hannelore 43 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dörner Fabian 1 65
2 Achtziger Alina 2 37
3 Baum Mandy 4 29
4 Goller Sven 3 44
5 Pöhner Markus 6 35
6 Angstwurm Moritz 10 25
7 Roensch Andreas 8 25
8 Cortez Michael 7 31
9 Schmitt Julian 5 25
10 Pilz Ailina-Marie 12 24
11 Walter Thilo 11 25
12 Kohn Werner 9 23
13 Hoff Hannah 13 19

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Büchner Lucas 1 57
2 Dr. Becker Sarah 2 35
3 Baden Matthias 3 23
4 Nogales García Verena 5 11
5 Altmann Christoph 6 13
6 Zitzmann Dominik 4 12
7 Cirelli Joanna 13 4
8 Christa Johannes 11 4
9 Büchner Stefanie 10 4
10 Dönges Christopher 9 8
11 Schwenzer Klothilde 15 3
12 Remann Csaba 19 3
13 Batz Susanne 7 4
14 Mann Daniel 18 3
15 Cirelli Lisa 23 3
16 Schiller Wolfgang-Dieter 27 3
17 Trappmann Kerstin 29 3
18 Klein Chris 24 7
19 Dr. Heidenreich Anja 8 7
20 Mahler Uwe 16 4
21 Schwalb-Rabak Maria 14 7
22 Demeke Fikru 22 4
23 Westiner Mechthild 25 3
24 Metzger Jakob 21 6
25 Schmitt Elmar 17 4
26 Gonska Bernhard 26 3
27 Burg Wilhelm 28 3
28 Loskarn Gabriele 20 3
29 Siegemund Udo 32 3
30 Lehner Eva 30 3
31 Krauß Manuel 31 3
32 Dr. Felix Christian 12 6

Volt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Brünker Hans-Günter 1 77
2 Kuttler Laura 2 39
3 Linck Tobias 4 26
4 Brünker Johanna 3 35
5 Linssen Paul 6 23
6 Gerdom Anne 7 22
7 Dibbern Christian 5 23
8 Joger Marlene 10 22
9 Philipp Konstantin 9 28
10 Schubert-Stähr Ute 8 22
11 Többen Jens 13 21
12 Hunger-Fürbringer Michael 12 21
13 Graff Joachim 11 18
14 Schubert Rudolf 14 19
15 Stähr Valentin 15 12