094610000002 - TKS Tourismus & Kongress Service

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Bamberg, 094610000002 - TKS Tourismus & Kongress Service
Amtliches Endergebnis, 28.04.2020 11:10:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.354 12,1 %
Grünes Bamberg 4.406 39,3 %
FREIE WÄHLER 289 2,6 %
AfD Bayern 280 2,5 %
SPD 1.810 16,1 %
FDP 341 3,0 %
BBB 192 1,7 %
BuB 70 0,6 %
BaLi 915 8,2 %
BA 114 1,0 %
BM 75 0,7 %
Die PARTEI 468 4,2 %
ÖDP 411 3,7 %
Volt 486 4,3 %
Stimmberechtigte 1.450 -
Wähler 282 19,4 %
Ungültige Stimmen 6 2,1 %
Gültige Stimmen 11.211 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Lange Christian 1 77
2 Rudel Anne 3 71
3 Xie You 2 66
4 Niedermaier Anna 4 55
5 Neller Peter 6 32
6 Bauer Annamarie 13 32
7 Prof. Dr. Seitz Gerhard 5 41
8 Seidl Gabriele 16 24
9 Müller Florian 18 37
10 Grubert Wolfgang 21 29
11 Ackermann Annerose 12 39
12 Leuteritz Oliver 15 32
13 Dechant Andreas 8 28
14 Kuhn Stefan 9 47
15 Kicker Daniela 27 32
16 Dr. Gallenz Stefan 14 31
17 Reichmann Wolfgang 11 33
18 Lehmann Thomas 17 26
19 Fischer Eva 35 21
20 Kalb Michael 7 36
21 Dr. Heller Franz-Wilhelm 10 30
22 Schimmer Gerd 28 31
23 Utzmann Daniela 26 27
24 Gök Ismail 22 25
25 Wilhelm Alexander 20 18
26 Pfadenhauer Jan 32 21
27 Brodmerkel Daniela 36 25
28 Mahr Ambros 19 43
29 Köhn Florian 23 21
30 Dr. Flämig Michael 31 20
31 Wenninger Matthias 34 17
32 Mayer Christian 30 20
33 Göring Gabriele 43 16
34 Dr. Ruderich Peter 38 26
35 Dr. Kahle Ulrich 41 26
36 Habermeyer Markus 40 18
37 Hoh Monika 33 16
38 Wirth Ben 29 37
39 Burgis Christian 24 27
40 Nofal El-Sayed 37 27
41 Zeck Barbara 42 19
42 Prof. Dr. Glück Helmut 39 25
43 Herrmann Reinhold 44 15
44 Eichfelder Elfriede 25 15

Grünes Bamberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Einwag Karin 2 164
2 Glüsenkamp Jonas 1 227
3 Pruchnow Tamara 6 165
4 Hader Christian 3 150
5 Sänger Ulrike 7 137
6 Eichenseher Andreas 12 133
7 Mamerow Vera 11 122
8 Kurz Stefan 4 121
9 Pfadenhauer Leonie 9 132
10 Schmitt Michael 10 127
11 Aumüller-Kirchschlager Judith 16 101
12 Grader Wolfgang 5 125
13 Laaser Christiane 13 113
14 Dischinger Ralf 15 104
15 Haas Rebecca 20 101
16 Schäfer Markus 14 102
17 Schlipf Renate 18 108
18 Pelikan Michael 23 85
19 Dr. Fuchs Juliane 25 98
20 Rosenheimer Tim-Luca 24 103
21 Friedrich Anna 22 83
22 Schneider Dirk 28 98
23 Toewe Christiane 17 97
24 Reithmeier Luis 29 91
25 Pappenscheller Elke 30 70
26 Reuß Andreas 19 98
27 Fischer Iris 34 76
28 Wachter Florian 38 67
29 Dr. Reichert Sybille 33 72
30 Wunschel Georg 21 94
31 Khorami Dastjerdi Batoul 26 87
32 Krüger Malte 42 82
33 Schaible Sylvia 40 72
34 Irmisch Andreas 36 68
35 Stein Karen 37 65
36 Spranger Erich 32 76
37 Edelmann Luise 41 70
38 Rink Harald 39 64
39 Friedrich Petra 27 85
40 Seniuk Daniel 35 82
41 Grim Antonia 43 60
42 Lösche Andreas 31 74
43 Sowa Ursula 8 98
44 Löw Bernhard 44 59

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 John Claudia 1 25
2 Schutty Dietmar 3 5
3 Jasinski Dominik 2 10
4 Kaufmann Jonas 9 18
5 Backer Ina 11 7
6 Pfaff Rainer 16 7
7 Vogt Tanja 17 11
8 Kormann Helmut 13 4
9 Stubner Melanie 27 7
10 Müller Johannes 28 8
11 Feiler Stefanie 19 7
12 Löhr Julian 25 5
13 Judex Michaela 20 9
14 Kühnert Florian 6 5
15 Fuchs Bianca 7 7
16 Schiller Roland 22 4
17 Werb Petra 30 10
18 Hegemann Jochen 18 3
19 Kohlmann Katja 15 10
20 Hofmann Peter 23 3
21 John Randy 33 6
22 Strauch Evelyn 5 6
23 Schutty Carola 8 7
24 Nepf Jutta 14 6
25 Sinthofen Alina 40 10
26 Trunk Vitus 24 3
27 Albrecht Birgit 21 12
28 Bergmüller Andreas 26 3
29 Bomhard Doris 32 3
30 Stenglein Benjamin 35 3
31 Schnapp Pia 10 6
32 Kormann Michael 34 6
33 Bengel Jürgen 12 3
34 Bruhs Kathyna 44 3
35 Feiler Christian 39 6
36 Thamm Heinrich 37 3
37 Aksoy Levent 36 4
38 Kaufmann Anja 31 10
39 Braun Matthias 43 3
40 Albrecht Josef 41 3
41 Priester Thomas 29 3
42 Fuchs Werner 42 3
43 Löhr David 38 3
44 Dr. Strauch Winfried 4 9

AfD Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Michael 3 23
2 Naumann Uwe 4 18
3 Köhler Armin 1 22
4 Zech Corina 5 18
5 Dr. Schmidt Eberhard 6 23
6 Lautenbacher Claudia 7 18
7 Schiffers Jan 2 24
8 Latza Andreas 10 18
9 Kirchner Reinhard 9 18
10 Abramovych Artur 11 20
11 Dr. Kauffmann Volkhard 8 23
12 Famira-Parcsetich Karsten 12 15
13 Schonath Sonja 13 15
14 Sappok Reinhard 14 14
15 Vogt Shawn 15 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Starke Andreas 8 151
2 Stieringer Klaus 4 58
3 Eichhorn Ingeborg 5 57
4 Holland Felix 6 63
5 Kuntke Heinz 3 53
6 Gottschall Karin 9 42
7 Metzner Wolfgang 2 82
8 Müller Miriam 17 37
9 Martins Niedermaier Sebastian 1 67
10 Weymann Valentina 15 44
11 Süß Peter 7 46
12 Starke Christoph 10 49
13 Jutzler Eva 12 49
14 Fenn Gerald 16 32
15 Zachert Bianca 18 35
16 Da Ros Sandro 14 51
17 Schuller Joanna 25 29
18 Dr. Depietri Marco 11 63
19 Daig-Kastura Cornelia 19 45
20 Schimmelpfennig Arno 27 34
21 Dr. Vormann-Pfeifer Joelle 13 49
22 Seifert Olaf 30 34
23 Bierlein Petra 21 38
24 Fischer Thomas 24 26
25 Lang Monika 32 29
26 Freisinger Henry 35 33
27 Eklund Marie-Madleine 29 26
28 Beuschel Raymond 36 28
29 Zachert Stefan 26 27
30 Miekisch Johannes 33 27
31 Lindner-Northey Susanne 40 24
32 Stumpf Jochen 23 33
33 Spörl Roswitha 37 24
34 Prof. Dr. Proaño Christian 28 33
35 Schmidt Angelika 22 36
36 Pauly Michael 39 24
37 Fries Georg 38 26
38 Tsiaousidis Josua 31 38
39 Kolb Andreas 43 22
40 Leuker Hendrik 44 21
41 Lang Phillip 41 24
42 Schmitt Matthias 42 27
43 Wenker Paul 34 35
44 Dr. Trebin Ernst 20 39

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pöhner Martin 1 29
2 Giehler Jobst 3 11
3 Kohlrusch Angela 5 14
4 Stöcklein Ralf 4 13
5 Dr. Krackhardt Ulrich 2 21
6 Fritsch Axel 10 6
7 Minges Leopold 8 11
8 Dr. Dormann Hilke 9 9
9 Bornhofen Timo 11 7
10 Ewald Michael 20 6
11 Neuner Felix 6 8
12 Dreßel Sonja 15 7
13 Kirchner Markus 17 6
14 Prof. Dr. Saalfeld Thomas 7 17
15 Dr. Hahn Thomas 12 6
16 John Karl 29 6
17 Gottsleben Tim-Lennart 26 9
18 Giehler Tina 22 6
19 Böse Thomas 13 8
20 Hartlieb Maximilian 30 6
21 Müller Sascha 24 9
22 Füger Luca 25 8
23 Krug Siegfried 27 8
24 Dr. Buchholz-Schuster Eckardt 18 4
25 Famira-Parcsetich Friederike 23 5
26 Kurz Alexander 28 4
27 Heublein Markus 35 4
28 Martin Daniel 21 4
29 Butz Patrick 31 6
30 Weiß Dominik 16 10
31 Wendenburg Sylvia 37 5
32 Clemens Thomas 34 5
33 Müller Daniel 36 4
34 Diller Egbert 32 4
35 Döring Christian 38 4
36 Dorsch Sven 41 6
37 Goldbach Jochen 42 4
38 Walter Vanessa 33 4
39 Pickel Andreas 14 10
40 Scheuerer Daniel 43 4
41 Heß Rudolf 39 5
42 Irle Robin 44 4
43 Kropfelder Jakob 40 7
44 Hölzlein Sebastian 19 7

BBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tscherner Norbert 1 47
2 Neumann Annette 3 15
3 Triffo Andreas 2 9
4 Bergen Katharina 7 3
5 Krause Hanna 9 6
6 Braun Jeanette 15 3
7 Ziegler Bernhard 6 9
8 Kleinlein Agnes 14 4
9 Prell Siegfried 11 3
10 Bittel Robert 5 6
11 Distler Andreas 17 2
12 Kropf Joseph 4 5
13 Böhmelt Judith 24 2
14 Klärner Hans-Jürgen 25 2
15 Wutzler Walter 20 2
16 Drewello Ursula 16 9
17 Vogt Kevin 32 2
18 Wagner Jürgen 29 2
19 Wicht Dominik 10 2
20 Rösiger Barbara 33 2
21 Köhler Sonja 35 2
22 Triffo Nicole 12 3
23 Frank Gerhard 21 2
24 Pöhlmann Claudia 28 2
25 Kropf Christian 8 5
26 Viol Dominik 18 2
27 Frank Martin 31 2
28 Mitschke Roswitha 36 2
29 Rösner Katharina 27 2
30 Giel Jürgen 26 2
31 Scherer Michael 19 5
32 Nickl Manfred 23 2
33 Kutz Martin 30 2
34 Schrüffer Edgar 13 3
35 Gerbig Matthias 34 2
36 Bohrer-Bykowska Jolanta 39 2
37 Schrepfer Thomas 41 2
38 Wittmann Andrea 38 2
39 Wolf Christian 40 2
40 Ludolph Klaus 43 3
41 Barthelmes Elisabeth 42 2
42 Starklauf Patrick 22 2
43 Walther Andreas 37 2
44 Egger Anne-Rose 44 2

BuB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinfelder Daniela 1 14
2 Schmalfuß Jörg 4 2
3 Wachter Andrea 3 1
4 Dr. Cuno Jörg 2 9
5 Stoeßel Jaqueline 5 1
6 Dietz Jan 8 1
7 Reinfelder Jonas 17 3
8 Kusch Alexander 21 1
9 Krüger Michelle 11 5
10 Bergen Johannes 6 8
11 Ritter Maria da Assunçăo 15 5
12 Fuchs Reiner 19 0
13 Dag Filiz 34 3
14 Möhrlein Markus 20 0
15 Grünner Melanie 29 0
16 Göppner Pascal 32 0
17 El Kudr Aman 23 0
18 Gruber Uwe 22 0
19 Söder Tanja 25 0
20 Sá Leal René 18 0
21 Salomon Sabine 28 0
22 Müller Fritz 9 6
23 Gnadt Verena 41 0
24 Salatin Francesco 13 1
25 Göppner Angela 16 3
26 Knorr Günter 26 3
27 Feuerpfeil Ulrike 7 1
28 Salomon Rainer 30 0
29 Pasini Sonia 14 2
30 Ernst Uwe 37 0
31 Serra Vanessa 42 0
32 Hofmann Dominik 44 0
33 Schatz Simone 35 0
34 Amorim Leites Jose 39 0
35 Freifrau Dr. Loeffelholz von Colberg Barbara 10 0
36 Lang Joseph 43 0
37 Müller Gisela 27 1
38 Haßfurther Andreas 38 0
39 Mahr Gabi 24 0
40 Dachwald Thomas 33 0
41 Wiede Natascha 40 0
42 Haßfurther Karl-Heinz 36 0
43 Öhlein Ralph 31 0
44 König Sabine 12 0

BaLi

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwimmbeck Heinrich 1 57
2 Lehmann Paul 3 55
3 Maurer Lea 4 42
4 Kettner Stephan 2 47
5 van Susteren Denise 7 30
6 Hümmer Adolf 5 39
7 Paul Michaela 8 29
8 Schaller Hubertus 6 38
9 Rahm Silvia 9 32
10 Klanke David 13 18
11 Rackerseder Katrin 10 21
12 Bollwein Thomas 11 28
13 Sachs Vera 18 17
14 Tränkenschuh Andreas 14 22
15 Göpel Anette 26 14
16 Mistele Piak 21 18
17 Härtl Sigrid 23 15
18 Keller Lutz 12 18
19 Beck Klara 17 18
20 Heinrich Felix 20 20
21 Uhl Lena 16 21
22 Torner Hendrik 22 16
23 Kämmerer Maria 33 13
24 Jaegers Jan 27 16
25 Hill Janien 37 12
26 Pierdzig Günter 15 13
27 Raßmus Antonia 28 12
28 Zimmermann Gerhard 34 11
29 Baba Hiwzerin 31 11
30 Tischner Edgar 30 15
31 Söllner Albin 29 20
32 Köstner Janosch 24 13
33 Blum Richard 38 14
34 Lauper Aron 36 14
35 Sommer Philipp 19 29
36 Karch Thomas 32 11
37 Gradl Armin 39 12
38 Rahm Hans 42 11
39 Paul Roland 35 12
40 Mohr Harald 43 12
41 Dieckhoff Jakob 25 14
42 Jörg Jonas 41 11
43 Then Sebastian 40 13
44 Kirchner Roland 44 11

BA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Redler Ursula 1 33
2 Bosch Michael 3 16
3 Eichfelder Hans-Jürgen 2 14
4 Ritter Markus 7 2
5 Pfister Herbert 12 11
6 Weinsheimer Dieter 4 4
7 Krellmann Bettina 14 1
8 Füllgraf Karl-Heinz 5 5
9 Kropf Barbara 13 4
10 Brambrink Edgar 11 6
11 Goldmann Thomas 25 0
12 Schenk Tatjana 17 1
13 Schwegler Paul 10 0
14 Stubenrauch Patrick 9 0
15 Riegel Philipp 23 3
16 Kraus Stefan 28 0
17 Hölzlein Christian 24 0
18 Schwegler Sebastian 20 0
19 Meyer Verena 21 0
20 Riegel Christina 32 0
21 Schober Stefanie 16 0
22 Schad Georg 37 0
23 Redler Joseph 8 0
24 Kelber Matthias 18 6
25 Saul Matthias 38 0
26 Malik Christian 31 0
27 Heucken-Lorenz Fiorina 19 0
28 Christa Pauline 33 1
29 Ganzmann Dirk 29 0
30 Ochs Peter 26 0
31 Watermann Florina 39 0
32 Heucken Michael 36 0
33 Meyer Dustin 22 3
34 Düthorn Nadine 40 0
35 Bauerreis Bernd 41 0
36 Fleischmann Dieter 34 0
37 Dr. Brütt Cord 15 1
38 Schober Andreas 42 0
39 Schröfel Kathinka 30 3
40 Cuperi Andreas 43 0
41 Dechant Josef 35 0
42 Foerster Tamara 44 0
43 Kropf Christopher 27 0
44 Eichfelder Michaela 6 0

BM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helldörfer Oliver 2 10
2 Kellermann Thomas 3 10
3 Wiesneth Silvia 4 6
4 Weichlein Jürgen 1 9
5 Bradl Michael 17 1
6 Lüttge Werner 5 1
7 Helldörfer Friedrich 6 1
8 Kellermann Sandra 8 1
9 Schmitt Andreas 7 1
10 Fenn Sabrina 13 1
11 Weiß Alina 29 1
12 Müller Christian 16 1
13 Schröder Jens 19 1
14 Schmitt Ramona 11 1
15 Rindchen Christian 18 1
16 Trunk Ekkehard 10 1
17 Popp Jürgen 33 1
18 Kaller Helmut 26 1
19 Santiago Mike 24 1
20 Bottenberg Bernd 38 1
21 Stärk Frank 15 1
22 Fösel Marina 12 1
23 Funk Vladimir 37 1
24 Schiller Michaela 31 1
25 Käppler Erwin 23 1
26 Trunk Renate 14 1
27 Engelhaupt Stephan 34 1
28 Schreiner Cajetan 21 1
29 Müller Angelika 20 1
30 Meyer Herbert 28 1
31 Landauer Elisabeth 40 1
32 Hardt Susanne 9 1
33 Mack Ingeborg 35 1
34 Stöcklein Jürgen 30 1
35 Eckart Renate 32 1
36 Erhardt Sibylle 25 1
37 Rindchen Hermann 22 1
38 Rockrohr Werner 39 1
39 Kropf Rainer 27 1
40 Meisel Karin 42 1
41 Ellert Patrick 41 1
42 Winkler Dorothea 44 1
43 Flach Klaus 36 1
44 Koch Hannelore 43 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dörner Fabian 1 67
2 Achtziger Alina 2 49
3 Baum Mandy 4 30
4 Goller Sven 3 35
5 Pöhner Markus 6 37
6 Angstwurm Moritz 10 28
7 Roensch Andreas 8 35
8 Cortez Michael 7 29
9 Schmitt Julian 5 30
10 Pilz Ailina-Marie 12 22
11 Walter Thilo 11 43
12 Kohn Werner 9 41
13 Hoff Hannah 13 22

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Büchner Lucas 1 64
2 Dr. Becker Sarah 2 49
3 Baden Matthias 3 30
4 Nogales García Verena 5 24
5 Altmann Christoph 6 28
6 Zitzmann Dominik 4 27
7 Cirelli Joanna 13 9
8 Christa Johannes 11 13
9 Büchner Stefanie 10 7
10 Dönges Christopher 9 7
11 Schwenzer Klothilde 15 10
12 Remann Csaba 19 9
13 Batz Susanne 7 7
14 Mann Daniel 18 11
15 Cirelli Lisa 23 4
16 Schiller Wolfgang-Dieter 27 4
17 Trappmann Kerstin 29 4
18 Klein Chris 24 9
19 Dr. Heidenreich Anja 8 11
20 Mahler Uwe 16 13
21 Schwalb-Rabak Maria 14 4
22 Demeke Fikru 22 5
23 Westiner Mechthild 25 4
24 Metzger Jakob 21 5
25 Schmitt Elmar 17 4
26 Gonska Bernhard 26 4
27 Burg Wilhelm 28 10
28 Loskarn Gabriele 20 5
29 Siegemund Udo 32 4
30 Lehner Eva 30 5
31 Krauß Manuel 31 10
32 Dr. Felix Christian 12 11

Volt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Brünker Hans-Günter 1 66
2 Kuttler Laura 2 49
3 Linck Tobias 4 31
4 Brünker Johanna 3 42
5 Linssen Paul 6 37
6 Gerdom Anne 7 27
7 Dibbern Christian 5 36
8 Joger Marlene 10 32
9 Philipp Konstantin 9 30
10 Schubert-Stähr Ute 8 30
11 Többen Jens 13 28
12 Hunger-Fürbringer Michael 12 27
13 Graff Joachim 11 23
14 Schubert Rudolf 14 18
15 Stähr Valentin 15 10