Kreisfreie Stadt Bamberg

Gemeindewahlleiter:

Oberbürgermeister Andreas Starke

Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 204.049
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 10.704 5,25%
9 9.551 4,68%
7 8.122 3,98%
4 7.869 3,86%
2 7.537 3,69%
3 7.469 3,66%
15 7.346 3,60%
5 7.115 3,49%
11 6.994 3,43%
12 6.712 3,29%
13 6.637 3,25%
6 5.668 2,78%
25 5.589 2,74%
8 5.089 2,49%
18 4.964 2,43%
17 4.819 2,36%
14 4.383 2,15%
19 4.358 2,14%
10 4.101 2,01%
29 3.978 1,95%
21 3.864 1,89%
16 3.811 1,87%
20 3.751 1,84%
41 3.638 1,78%
26 3.594 1,76%
40 3.566 1,75%
28 3.519 1,72%
31 3.448 1,69%
27 3.401 1,67%
33 3.400 1,67%
35 3.246 1,59%
23 3.110 1,52%
30 3.045 1,49%
43 3.012 1,48%
34 2.972 1,46%
22 2.886 1,41%
24 2.863 1,40%
32 2.861 1,40%
37 2.841 1,39%
39 2.740 1,34%
36 2.581 1,26%
44 2.459 1,21%
38 2.375 1,16%
42 2.061 1,01%

Seitenanfang