Kreisfreie Stadt Bamberg

Gemeindewahlleiter:

Oberbürgermeister Andreas Starke

Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 261.030
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
29 10.621 4,07%
11 10.516 4,03%
1 10.392 3,98%
3 10.075 3,86%
2 9.463 3,63%
27 8.955 3,43%
22 8.762 3,36%
12 8.423 3,23%
5 8.047 3,08%
4 7.930 3,04%
19 7.864 3,01%
23 7.645 2,93%
21 7.603 2,91%
28 6.917 2,65%
26 6.735 2,58%
9 6.627 2,54%
8 6.366 2,44%
20 6.052 2,32%
6 5.758 2,21%
7 5.743 2,20%
10 5.643 2,16%
16 5.522 2,12%
15 5.479 2,10%
25 5.300 2,03%
17 4.999 1,92%
14 4.934 1,89%
32 4.781 1,83%
13 4.770 1,83%
31 4.711 1,80%
38 4.671 1,79%
24 4.253 1,63%
18 4.146 1,59%
41 3.979 1,52%
39 3.957 1,52%
34 3.875 1,48%
30 3.773 1,45%
44 3.768 1,44%
42 3.597 1,38%
35 3.342 1,28%
36 3.329 1,28%
33 3.178 1,22%
37 2.958 1,13%
40 2.930 1,12%
43 2.641 1,01%

Seitenanfang