Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Bamberg-Stadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 12.650
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 2.961 23,41%
16 2.605 20,59%
10 1.975 15,61%
7 1.412 11,16%
3 740 5,85%
4 721 5,70%
15 602 4,76%
12 358 2,83%
14 294 2,32%
5 255 2,02%
6 250 1,98%
9 219 1,73%
13 107 0,85%
0 68 0,54%
11 47 0,37%
8 36 0,28%

Seitenanfang