Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Bamberg-Stadt

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2008 2003
Wahlbeteiligung:56,27%54,02%
Stimmberechtigte:83.67282.034
Wähler:47.07944.314
 
Ungültige Erststimmen:439747
Gültige Erststimmen:46.64043.567
Ungültige Zweitstimmen:953779
Gültige Zweitstimmen:46.12543.535

Seitenanfang

Erststimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Erststimmen 2008 Prozent 2008 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 21.066 45,17% 25.150 57,73%
2 6.924 14,85% 8.224 18,88%
3 6.442 13,81% 4.811 11,04%
5 3.731 8,00% 1.844 4,23%
10 2.719 5,83% 0 0,00%
4 2.129 4,56% 0 0,00%
9 1.074 2,30% 0 0,00%
6 1.017 2,18% 2.060 4,73%
7 696 1,49% 655 1,50%
11 558 1,20% 0 0,00%
8 284 0,61% 619 1,42%

Zweitstimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2008 Prozent 2008 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 19.652 42,61% 26.350 60,53%
2 7.018 15,22% 7.808 17,93%
3 5.501 11,93% 4.580 10,52%
5 3.647 7,91% 1.203 2,76%
9 3.569 7,74% 0 0,00%
10 2.586 5,61% 0 0,00%
4 1.743 3,78% 429 0,99%
6 1.115 2,42% 1.872 4,30%
11 531 1,15% 0 0,00%
7 502 1,09% 495 1,14%
8 261 0,57% 498 1,14%

Seitenanfang